インターアクション(7725)が、PTS値上がりランキングで7位(基準値比+15%)なんだけど理由は何?

決算だったのか
http://www.inter-action.co.jp/

え?売上高3倍?
45億?

一株当たり純利益が、5,551円?

うーん…
太陽光発電か…
太陽光って、実はやばいって話をよく聞くんだけど本当にこんなに好業績になるの?
※やばい = 危険

電力会社も買い取り制限してるし

知り合いで去年から参入してるところは、ほとんど撤退しています。

なんとなく引っかかるな…

 

 

2ちゃんねるより


661 :山師さん@トレード中:2013/07/12(金) 16:03:40ID:DoJQkoeTO

インターアクションの決算、上げる要素あるか?
ヨコヨコだろ

656 :山師さん@トレード中:2013/07/12(金) 15:57:50ID:gMPwj/q20

決算博打成功 インターアクションPTS12.9%↑
10万は楽勝であるな

321 :山師さん@トレード中:2013/07/12(金) 14:58:09ID:gMPwj/q20

マイルール破って決算博打 インターアクションでちょろっと遊んでみる

526 :山師さん@トレード中:2013/07/11(木) 14:53:23ID:ZtVimOqw0

インターアクション強いな 明日の決算期待か

323 :山師さん:2013/07/12(金) 20:45:52ID:mUDgDgzc

よしインターアクション買ったぞ
材料、チャート見て考えたけど俺にはよく分からんから様子みて火曜日のザラ場かPTSで手放そう
教えてくれた人ありがとう
少しでも蟹の穴埋めになりますように

333 :山師さん:2013/07/12(金) 20:50:054R1SPc3o

>>323
インターアクションって次期売り上げ三倍で上げてるんじゃないの?

336 :山師さん:2013/07/12(金) 20:51:27ID:BHYI1auY

インターアクションって3440日創みたいに受注残高が数倍に膨れ上がる的なIRを期待したんだが
良く見たら全然積み上がってない・・・
税金も納めずに最終利益膨らんで見えるし妖しい会社だなw

せめてもう一年前にこの状態だったら買ってたけど、時代に乗り遅れた感じがする会社だと判断した
太陽光に夢を描いて、且つ、業績の裏打ちを求めるのは無理だ


 

 

インターアクション(7725)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-07-12 61500 62900 60300 61500 -500(-0.81%) 3384(-3.31%) 51770 +18.79% 4.19%
2013-07-11 58100 62000 57000 62000 +4200(+7.27%) 3500(+36.19%) 51358 +20.72% 8.65%
2013-07-10 61400 61800 56700 57800 -3100(-5.00%) 2570(-1.65%) 50998 +13.34% 8.37%
2013-07-09 60400 62700 55800 60900 +2400(+4.10%) 2613(-55.61%) 51126 +19.12% 11.79%
2013-07-08 61500 64500 57500 58500 +2700(+4.84%) 5887(+138.05%) 51110 +14.46% 12.54%
2013-07-05 55000 56900 53200 55800 +2800(+5.28%) 2473(+38.31%) 51190 +9.01% 6.98%
2013-07-04 48900 53500 48900 53000 +4050(+8.27%) 1788(+115.42%) 50978 +3.97% 9.40%
2013-07-03 48000 49600 48000 48950 +650(+1.35%) 830(-43.92%) 50930 -3.89% 3.31%
2013-07-02 48800 49500 48050 48300 +50(+0.10%) 1480(+41.63%) 51192 -5.65% 3.01%
2013-07-01 45400 48300 45400 48250 +1750(+3.76%) 1045(-31.25%) 51484 -6.28% 6.24%
2013-06-28 41800 46550 41300 46500 +3600(+8.39%) 1520(-3.31%) 51766 -10.17% 12.24%
2013-06-27 39400 42950 38500 42900 +2800(+6.98%) 1572(-51.56%) 52274 -17.93% 11.10%
2013-06-26 45350 47900 40100 40100 -3150(-5.08%) 3245(+22.08%) 52686 -23.89% 18.03%
2013-06-25 47550 48100 42800 43250 -5050(-8.15%) 2658(+135.22%) 53570 -19.26% 10.97%
2013-06-24 51100 51200 48300 48300 -1800(-2.90%) 1130(+10.14%) 54484 -11.35% 5.79%
2013-06-21 49300 50100 47500 50100 ±0(±0%) 1026(+130.56%) 55092 -9.06% 5.19%
2013-06-20 50200 51000 49500 50100 -100(-0.16%) 445(-62.79%) 55504 -9.74% 2.99%
2013-06-19 51300 52000 50000 50200 -800(-1.29%) 1196(+15.44%) 55716 -9.90% 3.92%
2013-06-18 49700 51900 49600 51000 +800(+1.59%) 1036(-12.05%) 56324 -9.45% 4.58%
2013-06-17 50500 51300 49600 50200 -1400(-2.26%) 1178(-33.41%) 56984 -11.91% 3.29%
2013-06-14 53400 53400 49600 51600 +200(+0.39%) 1769(-28.50%) 57868 -10.83% 7.39%
2013-06-13 55000 55000 50200 51400 -3600(-5.81%) 2474(+33.01%) 58296 -11.83% 8.73%
2013-06-12 51800 56200 50500 55000 +1200(+2.23%) 1860(+67.72%) 58544 -6.05% 10.59%
2013-06-11 55000 56000 53100 53800 -1000(-1.61%) 1109(-54.75%) 58464 -7.98% 5.29%
2013-06-10 54200 55800 52600 54800 +3600(+7.03%) 2451(-34.15%) 58286 -5.98% 6.25%

コメント