ニューフレアテクノロジー(6256)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 23,200百万円 | 25,400百万円 | +9.5% |
営業損益 | 5,800百万円 | 8,400百万円 | +44.8% |
経常損益 | 5,900百万円 | 8,500百万円 | +44.1% |
最終損益 | 3,700百万円 | 5,700百万円 | +54.1% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 49,000百万円 | 49,000百万円 | – |
営業損益 | 12,900百万円 | 12,900百万円 | – |
経常損益 | 13,000百万円 | 13,000百万円 | – |
最終損益 | 9,300百万円 | 9,300百万円 | – |
ニューフレアテクノロジー(6256):業績
修正の理由
- 電子ビームマスク描画装置本体の売上が下期から前倒し
- 一部の保守・サービス売上が下期へずれた
- ■修正理由
- 売上等のずれ
コメント