ユニバーサルエンターテインメント(6425)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 51,500百万円 | 56,500百万円 | +9.7% |
営業損益 | 14,800百万円 | 15,500百万円 | +4.7% |
経常損益 | 19,200百万円 | 24,000百万円 | +25% |
最終損益 | 10,100百万円 | 16,000百万円 | +58.4% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 110,000百万円 | 110,000百万円 | – |
営業損益 | 16,800百万円 | 16,800百万円 | – |
経常損益 | 16,800百万円 | 16,800百万円 | – |
最終損益 | 9,200百万円 | 9,200百万円 | – |
ユニバーサルエンターテインメント(6425):業績
修正の理由
- 前回予想発表時と比較して円高にて推移
- 為替評価益の増加による経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益の増加
- ■OKADA MANILA (カジノホテル事業)
- 予想以上の天候不順の影響による若干の計画とのずれ
- 当初計画に比しては大きな遅れ無し
- 短期的にフィリピン政府の政策動向および経済環境等を勘案
- 最適な開業時期を慎重に検討
コメント