雑感
・全体的には、まだヨコヨコの展開っぽい
2ちゃんねるより
707 :山師さん:2013/07/18(木) 10:16:31ID:9on2PGkq
そーせいめっちゃいい感じだな
なんか漏れてるのかね
745 :山師さん:2013/07/18(木) 10:21:16W5KEb0OG
>>707
漏れてないだろうけど、今月末か来月末には欧州でQVA149というCOPDの承認勧告(承認ではない)が出るかもという思惑上げかと。
ついでに日本でもQVA149承認材料控えてる。
そーせいの事だから、材料出たら寄り天かもねw
893 :山師さん:2013/07/18(木) 14:36:38ID:mhX1LR0M
そーせいの材料は承認期待というよりノバの決算で出たシーブリの売上じゃない?
まだ一年経ってなくて各国の上市も出揃ってない中あれだけ売れてる。
あくまでQVA149が本命でシーブリはベクチュラのホームページに載ってるピーク時売上予想は4億ドルなのに。
853 :山師さん@トレード中:2013/07/18(木) 14:16:50ID:vFps8RXy0
そーせいって材料なんなの?
879 :山師さん@トレード中:2013/07/18(木) 14:19:40eR45RKbR0
>>853
来週QVA149っていうCOPDの治療薬が承認予定
ブロックバスター候補
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-18)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 4800 | +600円 | +14.29% |
2位 | キャンバス | 4575 | 1535 | +75円 | +5.14% |
3位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 732 | +23円 | +3.24% |
4位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 240300 | +6300円 | +2.69% |
5位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18360 | +400円 | +2.23% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 472 | +8円 | +1.72% |
7位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | +40円 | +1.01% |
8位 | テラ | 2191 | 2744 | +19円 | +0.70% |
9位 | メディネット | 2370 | 51700 | +300円 | +0.58% |
10位 | アンジェス MG | 4563 | 127900 | +700円 | +0.55% |
11位 | トランスジェニック | 2342 | 645 | +1円 | +0.16% |
12位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1030 | +1円 | +0.10% |
13位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | ±0円 | 0% |
14位 | ナノキャリア | 4571 | 223500 | -300円 | -0.13% |
15位 | メドレックス | 4586 | 3200 | -15円 | -0.47% |
16位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 799 | -7円 | -0.87% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1789 | -26円 | -1.43% |
18位 | ペプチドリーム | 4587 | 8300 | -190円 | -2.24% |
19位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1229 | -57円 | -4.43% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 3230 | -155円 | -4.58% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 4800 | +600円 | +21.98% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | ±0円 | +20.59% |
3位 | アンジェス MG | 4563 | 127900 | +700円 | +14.86% |
4位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 799 | -7円 | +10.51% |
5位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 472 | +8円 | +9.77% |
6位 | 新日本科学 | 2395 | 1789 | -26円 | +9.62% |
7位 | キャンバス | 4575 | 1535 | +75円 | +5.57% |
8位 | テラ | 2191 | 2744 | +19円 | +5.46% |
9位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 240300 | +6300円 | +4.23% |
10位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1229 | -57円 | +3.98% |
11位 | トランスジェニック | 2342 | 645 | +1円 | +3.20% |
12位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18360 | +400円 | +2.80% |
13位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 732 | +23円 | +2.09% |
14位 | メドレックス | 4586 | 3200 | -15円 | -6.16% |
15位 | ナノキャリア | 4571 | 223500 | -300円 | -10.33% |
16位 | ペプチドリーム | 4587 | 8300 | -190円 | -13.37% |
17位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | +40円 | -13.94% |
18位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1030 | +1円 | -14.59% |
19位 | メディネット | 2370 | 51700 | +300円 | -20.76% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 3230 | -155円 | -28.93% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 4800 | +600円 | 338600 | +245.51% |
2位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 732 | +23円 | 45800 | +131.31% |
3位 | メドレックス | 4586 | 3200 | -15円 | 91900 | +34.95% |
4位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1229 | -57円 | 988500 | +12.69% |
5位 | アンジェス MG | 4563 | 127900 | +700円 | 1729 | +4.47% |
6位 | コスモバイオ | 3386 | 3230 | -155円 | 129300 | +3.52% |
7位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | +40円 | 241700 | -9.95% |
8位 | トランスジェニック | 2342 | 645 | +1円 | 70100 | -10.01% |
9位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 472 | +8円 | 4901000 | -15.96% |
10位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18360 | +400円 | 8910 | -17.50% |
11位 | ペプチドリーム | 4587 | 8300 | -190円 | 121000 | -18.96% |
12位 | テラ | 2191 | 2744 | +19円 | 186200 | -21.67% |
13位 | メディネット | 2370 | 51700 | +300円 | 15520 | -36.48% |
14位 | ナノキャリア | 4571 | 223500 | -300円 | 8261 | -39.98% |
15位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1030 | +1円 | 94700 | -42.22% |
16位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 240300 | +6300円 | 2167 | -43.44% |
17位 | キャンバス | 4575 | 1535 | +75円 | 51900 | -52.34% |
18位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 799 | -7円 | 129900 | -56.92% |
19位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | ±0円 | 445000 | -59.90% |
20位 | 新日本科学 | 2395 | 1789 | -26円 | 526400 | -64.27% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 799 | -7円 | 129900 | +111.14% |
2位 | そーせいグループ | 4565 | 4800 | +600円 | 338600 | +78.06% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 472 | +8円 | 4901000 | -21.88% |
4位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 732 | +23円 | 45800 | -26.72% |
5位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | +40円 | 241700 | -40.77% |
6位 | アンジェス MG | 4563 | 127900 | +700円 | 1729 | -52.45% |
7位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 240300 | +6300円 | 2167 | -56.98% |
8位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1229 | -57円 | 988500 | -57.15% |
9位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | ±0円 | 445000 | -61.91% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 223500 | -300円 | 8261 | -65.28% |
11位 | メドレックス | 4586 | 3200 | -15円 | 91900 | -66.56% |
12位 | トランスジェニック | 2342 | 645 | +1円 | 70100 | -68.66% |
13位 | キャンバス | 4575 | 1535 | +75円 | 51900 | -72.47% |
14位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18360 | +400円 | 8910 | -72.97% |
15位 | 新日本科学 | 2395 | 1789 | -26円 | 526400 | -80.90% |
16位 | テラ | 2191 | 2744 | +19円 | 186200 | -83.74% |
17位 | コスモバイオ | 3386 | 3230 | -155円 | 129300 | -85.04% |
18位 | メディネット | 2370 | 51700 | +300円 | 15520 | -85.44% |
19位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1030 | +1円 | 94700 | -92.33% |
20位 | ペプチドリーム | 4587 | 8300 | -190円 | 121000 | -93.48% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-7-18)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 4800 | +600円 | 4895 | 4215 | 16.19% |
2位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 472 | +8円 | 474 | 421 | 11.42% |
3位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1229 | -57円 | 1312 | 1170 | 11.04% |
4位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 4000 | +40円 | 4200 | 3825 | 9.47% |
5位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | ±0円 | 293 | 267 | 9.06% |
6位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 18360 | +400円 | 19000 | 17710 | 7.18% |
7位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 732 | +23円 | 732 | 685 | 6.63% |
8位 | キャンバス | 4575 | 1535 | +75円 | 1542 | 1451 | 6.23% |
9位 | メドレックス | 4586 | 3200 | -15円 | 3270 | 3080 | 5.91% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 223500 | -300円 | 227900 | 216000 | 5.32% |
11位 | コスモバイオ | 3386 | 3230 | -155円 | 3325 | 3155 | 5.02% |
12位 | アンジェス MG | 4563 | 127900 | +700円 | 129500 | 123500 | 4.72% |
13位 | 新日本科学 | 2395 | 1789 | -26円 | 1834 | 1775 | 3.25% |
14位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 240300 | +6300円 | 241900 | 234600 | 3.12% |
15位 | トランスジェニック | 2342 | 645 | +1円 | 655 | 635 | 3.11% |
16位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1030 | +1円 | 1042 | 1010 | 3.11% |
17位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 799 | -7円 | 801 | 777 | 2.98% |
18位 | メディネット | 2370 | 51700 | +300円 | 52300 | 50800 | 2.92% |
19位 | ペプチドリーム | 4587 | 8300 | -190円 | 8480 | 8250 | 2.71% |
20位 | テラ | 2191 | 2744 | +19円 | 2744 | 2704 | 1.47% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント