[理由は、決算]プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)がPTS株価値上がりランキングで1位。バイオの本命銘柄になるか?

 

雑感
・リプロセルの売却益で黒字
・織り込み済みじゃないのかな?

【決算速報】PSS、今期経常は黒字浮上、実質増配へ
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20130809-00000548-stkms-stocks
PSS [JQ] が8月9日大引け後(16:00)に決算を発表。13年6月期の連結経常損益は7000万円の赤字(前の期は1億7300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、14年6月期は3400万円の黒字に浮上する見通しとなった。

 

 

2ちゃんねるより


92 :山師さん:2013/08/10(土) 12:24:42ID:49z25Xm2
でも結果的にPSSの判断は正しかったじゃん

売ります宣言だして、もう全部うっぱらったんだっけ?たしか。
高い時に売ったし、PSSは株のセンスあるってことだなw

928 :山師さん:2013/08/10(土) 12:34:128yP5fCGG
>>921

まあね、今思うとかなりの高値で売り抜けてることになるね。あの辺りがMAXと判断したんだろうね。
最近だとオークファンなんかもそうだけど180〜200近辺だと俺なんかは一気に買う気が無くなる。そういう個人は多いはず。200超えは相当の壁

914 :山師さん:2013/08/10(土) 12:18:12ID:mL8pH4zB
とりあえず月曜にPSSを買うの辞めます

920 :山師さん:2013/08/10(土) 12:22:508yP5fCGG
>>914

それは正解だと思う。PSSはリプロの件で嫌気さした人が多いはず。株って人気投票だからね。あんなの高値で掴んでもしょうがない。

885 :山師さん:2013/08/10(土) 11:46:17ID:mL8pH4zB
PSSがPTSで上がってるけど月曜ストップ高で火曜もストップ高するかな
月曜PSSがストップ高でバイオの復活希望
早く助けて欲しい

886 :山師さん:2013/08/10(土) 11:46:43WnUVqRJz
>>885
繰り返されるバイオの惨劇・・・・
もうやめとけって

628 :山師さん:2013/08/05(月) 08:39:42ID:Ry2y44t7
pssが謎のS高気配だけど何か材料あったっけ

675 :山師さん:2013/08/05(月) 08:59:47HO3HB5v3
>>628

PSSは決算が黒字になったからじゃない?

でもあんなのリプロの株売った一時的なもんで

後につながらない無い黒字だよね?

配当出るっぽいけど…

リプロ祭りで嵌め込みされたアホ板住民が

買ってるようにしか見えないから俺は手を出さない


 

 

 

プレシジョン・システム・サイエンス(7707)の株価時系列

※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-8-9 179000 184900 175000 179000 +4600(+2.64%) 917(-28.86%) 200488 -10.72% 5.68%
2013-8-8 177900 188000 170200 174400 -4300(-2.47%) 1289(+2.22%) 203124 -14.14% 9.96%
2013-8-7 185000 186600 178000 178700 -10900(-6.25%) 1261(-28.68%) 206628 -13.52% 4.54%
2013-8-6 190000 195500 183000 189600 -8900(-5.10%) 1768(-59.22%) 210484 -9.92% 6.30%
2013-8-5 205500 209900 196800 198500 +23500(+13.43%) 4335(+174.71%) 213904 -7.20% 7.49%
2013-8-2 174500 180000 171000 175000 +8000(+4.79%) 1578(-37.11%) 216316 -19.10% 5.39%
2013-8-1 167000 175000 151100 167000 +1000(+0.60%) 2509(+20.16%) 219716 -23.99% 14.40%
2013-7-31 186000 193500 165500 166000 -23000(-13.19%) 2088(+31.90%) 225276 -26.31% 14.81%
2013-7-30 180200 196000 180200 189000 +4800(+2.61%) 1583(-44.02%) 233676 -19.12% 8.58%
2013-7-29 204900 205000 180000 184200 -24100(-13.82%) 2828(+99.15%) 240716 -23.48% 12.00%
2013-7-26 210000 214300 206000 208300 -6500(-3.73%) 1420(-58.42%) 249748 -16.60% 3.86%
2013-7-25 207300 222000 206100 214800 +10600(+5.19%) 3415(+87.33%) 256996 -16.42% 7.79%
2013-7-24 202100 211300 201100 204200 -1800(-1.03%) 1823(+1.84%) 261324 -21.86% 4.95%
2013-7-23 210000 214500 205000 206000 -8800(-5.05%) 1790(-51.86%) 268576 -23.30% 4.42%
2013-7-22 219700 228800 211000 214800 -9900(-5.68%) 3718(-47.52%) 273536 -21.47% 7.92%
2013-7-19 202500 227000 199900 224700 +22900(+11.35%) 7084(+302.50%) 276144 -18.63% 13.43%
2013-7-18 202000 211000 198100 201800 -1200(-0.69%) 1760(+13.55%) 278636 -27.58% 6.35%
2013-7-17 207200 210000 202200 203000 -9000(-5.16%) 1550(-55.88%) 282684 -28.19% 3.68%
2013-7-16 205000 221500 198000 212000 +6100(+2.96%) 3513(+23.26%) 286204 -25.93% 11.41%
2013-7-12 215600 218500 202000 205900 -9700(-5.56%) 2850(-42.30%) 289284 -28.82% 7.65%
2013-7-11 200000 224000 197600 215600 +9200(+4.46%) 4939(+36.36%) 290608 -25.81% 12.79%
2013-7-10 228400 228800 200200 206400 -12000(-6.88%) 3622(-24.71%) 291944 -29.30% 13.10%
2013-7-9 231000 233000 210000 218400 -11500(-6.59%) 4811(+41.62%) 296448 -26.33% 10.00%
2013-7-8 255000 256000 229400 229900 -15100(-8.66%) 3397(+40.66%) 302312 -23.95% 10.86%
2013-7-5 250000 252200 241700 245000 +100(+0.04%) 2415(-69.91%) 310516 -21.10% 4.29%

 

 

 

新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-9)

新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 メディビックグループ 2369 265 +17円 +6.85%
2位 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 179000 +4600円 +2.64%
3位 アンジェス MG 4563 128500 +3000円 +2.39%
4位 ジーエヌアイグループ 2160 343 +7円 +2.08%
5位 綜合臨床ホールディングス 2399 719 +4円 +0.56%
6位 キャンバス 4575 1223 +6円 +0.49%
7位 オンコセラピー・サイエンス 4564 213600 +600円 +0.28%
8位 そーせいグループ 4565 4360 -25円 -0.57%
9位 スリー・ディー・マトリックス 7777 3470 -25円 -0.72%
10位 メドレックス 4586 2880 -31円 -1.06%
11位 新日本科学 2395 1311 -22円 -1.65%
12位 トランスジェニック 2342 565 -12円 -2.08%
13位 テラ 2191 2442 -63円 -2.51%
14位 ナノキャリア 4571 180100 -4900円 -2.65%
15位 ペプチドリーム 4587 7190 -210円 -2.84%
16位 メディネット 2370 38550 -1300円 -3.26%
17位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 912 -32円 -3.39%
18位 免疫生物研究所 4570 13670 -540円 -3.80%
19位 コスモバイオ 3386 2260 -90円 -3.83%
20位 カイオム・バイオサイエンス 4583 2885 -115円 -3.83%
21位 JCLバイオオデッセイ 2190 532 -27円 -4.83%
22位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 -5.07%
23位 ラクオリア創薬 4579 860 -60円 -6.52%

新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 メディビックグループ 2369 265 +17円 -1.12%
2位 アンジェス MG 4563 128500 +3000円 -3.55%
3位 綜合臨床ホールディングス 2399 719 +4円 -7.46%
4位 そーせいグループ 4565 4360 -25円 -8.42%
5位 オンコセラピー・サイエンス 4564 213600 +600円 -9.83%
6位 トランスジェニック 2342 565 -12円 -13.74%
7位 メドレックス 4586 2880 -31円 -13.82%
8位 テラ 2191 2442 -63円 -14.79%
9位 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 179000 +4600円 -14.88%
10位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 -15.09%
11位 ペプチドリーム 4587 7190 -210円 -16.64%
12位 キャンバス 4575 1223 +6円 -16.86%
13位 ラクオリア創薬 4579 860 -60円 -18.17%
14位 ジーエヌアイグループ 2160 343 +7円 -18.53%
15位 ナノキャリア 4571 180100 -4900円 -19.53%
16位 新日本科学 2395 1311 -22円 -21.40%
17位 スリー・ディー・マトリックス 7777 3470 -25円 -22.34%
18位 JCLバイオオデッセイ 2190 532 -27円 -22.79%
19位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 912 -32円 -22.91%
20位 免疫生物研究所 4570 13670 -540円 -23.64%
21位 メディネット 2370 38550 -1300円 -25.89%
22位 カイオム・バイオサイエンス 4583 2885 -115円 -26.76%
23位 コスモバイオ 3386 2260 -90円 -29.49%

新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 メディビックグループ 2369 265 +17円 440900 +94.83%
2位 ラクオリア創薬 4579 860 -60円 139700 +62.25%
3位 JCLバイオオデッセイ 2190 532 -27円 17000 +58.88%
4位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 16900 +54.76%
5位 免疫生物研究所 4570 13670 -540円 5370 +44.74%
6位 メディネット 2370 38550 -1300円 21485 +44.05%
7位 トランスジェニック 2342 565 -12円 70900 +24.82%
8位 ペプチドリーム 4587 7190 -210円 80500 +24.23%
9位 そーせいグループ 4565 4360 -25円 138700 +15.20%
10位 アンジェス MG 4563 128500 +3000円 1743 +9.28%
11位 ナノキャリア 4571 180100 -4900円 7699 +4.71%
12位 カイオム・バイオサイエンス 4583 2885 -115円 239500 +3.95%
13位 テラ 2191 2442 -63円 255800 +3.90%
14位 オンコセラピー・サイエンス 4564 213600 +600円 1383 -1.43%
15位 ジーエヌアイグループ 2160 343 +7円 1606000 -1.95%
16位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 912 -32円 425000 -2.01%
17位 スリー・ディー・マトリックス 7777 3470 -25円 157300 -14.65%
18位 メドレックス 4586 2880 -31円 56400 -20.68%
19位 綜合臨床ホールディングス 2399 719 +4円 44100 -22.08%
20位 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 179000 +4600円 917 -28.86%
21位 新日本科学 2395 1311 -22円 413000 -31.88%
22位 コスモバイオ 3386 2260 -90円 47100 -38.83%
23位 キャンバス 4575 1223 +6円 17900 -45.59%

新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 カイオム・バイオサイエンス 4583 2885 -115円 239500 -4.75%
2位 メディビックグループ 2369 265 +17円 440900 -32.70%
3位 メディネット 2370 38550 -1300円 21485 -38.25%
4位 スリー・ディー・マトリックス 7777 3470 -25円 157300 -39.83%
5位 ラクオリア創薬 4579 860 -60円 139700 -46.04%
6位 ナノキャリア 4571 180100 -4900円 7699 -48.06%
7位 綜合臨床ホールディングス 2399 719 +4円 44100 -50.17%
8位 JCLバイオオデッセイ 2190 532 -27円 17000 -52.30%
9位 オンコセラピー・サイエンス 4564 213600 +600円 1383 -54.17%
10位 アンジェス MG 4563 128500 +3000円 1743 -54.22%
11位 そーせいグループ 4565 4360 -25円 138700 -54.58%
12位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 16900 -54.88%
13位 トランスジェニック 2342 565 -12円 70900 -57.35%
14位 ジーエヌアイグループ 2160 343 +7円 1606000 -60.25%
15位 テラ 2191 2442 -63円 255800 -60.34%
16位 メドレックス 4586 2880 -31円 56400 -63.91%
17位 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 179000 +4600円 917 -69.95%
18位 ペプチドリーム 4587 7190 -210円 80500 -71.87%
19位 コスモバイオ 3386 2260 -90円 47100 -72.42%
20位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 912 -32円 425000 -73.08%
21位 免疫生物研究所 4570 13670 -540円 5370 -73.57%
22位 キャンバス 4575 1223 +6円 17900 -80.30%
23位 新日本科学 2395 1311 -22円 413000 -82.87%

新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-8-9)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 VR証券投資法人 8721 8990 -480円 9690 8500 12.57%
2位 カイオム・バイオサイエンス 4583 2885 -115円 3160 2840 10.67%
3位 メディネット 2370 38550 -1300円 41900 37700 10.54%
4位 ナノキャリア 4571 180100 -4900円 192600 176000 8.97%
5位 スリー・ディー・マトリックス 7777 3470 -25円 3665 3355 8.87%
6位 コスモバイオ 3386 2260 -90円 2437 2231 8.77%
7位 ペプチドリーム 4587 7190 -210円 7650 7020 8.51%
8位 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 912 -32円 977 900 8.16%
9位 テラ 2191 2442 -63円 2547 2355 7.66%
10位 メドレックス 4586 2880 -31円 3040 2822 7.49%
11位 ジーエヌアイグループ 2160 343 +7円 359 334 7.44%
12位 JCLバイオオデッセイ 2190 532 -27円 573 532 7.33%
13位 メディビックグループ 2369 265 +17円 265 248 6.85%
14位 免疫生物研究所 4570 13670 -540円 14400 13500 6.33%
15位 そーせいグループ 4565 4360 -25円 4480 4220 5.93%
16位 オンコセラピー・サイエンス 4564 213600 +600円 218800 206200 5.92%
17位 アンジェス MG 4563 128500 +3000円 130500 123100 5.90%
18位 プレシジョン・システム・サイエンス 7707 179000 +4600円 184900 175000 5.68%
19位 トランスジェニック 2342 565 -12円 590 560 5.20%
20位 ラクオリア創薬 4579 860 -60円 905 860 4.89%
21位 新日本科学 2395 1311 -22円 1357 1300 4.28%
22位 キャンバス 4575 1223 +6円 1256 1206 4.11%
23位 綜合臨床ホールディングス 2399 719 +4円 726 715 1.54%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

コメント