参考までに
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/a7/20130513/140120130513040439.pdf
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/d9/20130801/140120130801005589.pdf
インフォテリア(3853)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-16 | 300 | 325 | 298 | 325 | +21(+6.91%) | 288600(-74.69%) | 298 | +9.06% | 8.88% |
2013-8-15 | 282 | 335 | 282 | 304 | +18(+6.29%) | 1140200(+509.41%) | 294 | +3.40% | 18.53% |
2013-8-14 | 265 | 288 | 260 | 286 | +25(+9.58%) | 187100(+132.13%) | 290 | -1.38% | 10.73% |
2013-8-13 | 249 | 265 | 249 | 261 | +8(+3.16%) | 80600(-21.29%) | 287 | -9.06% | 6.32% |
2013-8-12 | 267 | 267 | 244 | 253 | -18(-5.92%) | 102400(+55.62%) | 285 | -11.23% | 8.49% |
2013-8-9 | 266 | 274 | 265 | 271 | ±0(±0%) | 65800(-40.34%) | 282 | -3.90% | 3.32% |
2013-8-8 | 271 | 286 | 267 | 271 | -6(-1.97%) | 110300(-22.32%) | 279 | -2.87% | 6.86% |
2013-8-7 | 284 | 290 | 277 | 277 | -15(-4.93%) | 142000(-73.29%) | 276 | +0.36% | 4.45% |
2013-8-6 | 282 | 335 | 278 | 292 | +2(+0.69%) | 531700(+151.16%) | 273 | +6.96% | 19.66% |
2013-8-5 | 268 | 296 | 266 | 290 | +6(+2.11%) | 211700(+43.04%) | 270 | +7.41% | 10.56% |
2013-8-2 | 290 | 296 | 279 | 284 | ±0(±0%) | 148000(-52.78%) | 266 | +6.77% | 5.99% |
2013-8-1 | 315 | 319 | 278 | 284 | -25(-8.22%) | 313400(+7.33%) | 262 | +8.40% | 13.27% |
2013-7-31 | 325 | 337 | 308 | 309 | -30(-9.87%) | 292000(-46.70%) | 259 | +19.31% | 8.55% |
2013-7-30 | 325 | 346 | 320 | 339 | +22(+6.94%) | 547800(-45.72%) | 254 | +33.46% | 8.20% |
2013-7-29 | 370 | 372 | 314 | 317 | -67(-22.04%) | 1009300(-21.78%) | 249 | +27.31% | 15.10% |
2013-7-26 | 398 | 409 | 375 | 384 | -34(-11.18%) | 1290400(-61.36%) | 244 | +57.38% | 8.13% |
2013-7-25 | 344 | 431 | 341 | 418 | +66(+18.75%) | 3339200(+102.33%) | 237 | +76.37% | 25.57% |
2013-7-24 | 396 | 397 | 352 | 352 | +35(+11.04%) | 1650400(+34.16%) | 229 | +53.71% | 14.20% |
2013-7-23 | 318 | 334 | 307 | 317 | -33(-10.86%) | 1230200(+65.62%) | 223 | +42.15% | 7.71% |
2013-7-22 | 276 | 350 | 276 | 350 | +80(+29.63%) | 742800(+76.10%) | 219 | +59.82% | 27.41% |
2013-7-19 | 271 | 275 | 246 | 270 | -5(-1.64%) | 421800(-39.67%) | 213 | +26.76% | 10.55% |
2013-7-18 | 251 | 288 | 246 | 275 | +8(+3.00%) | 699200(-41.09%) | 210 | +30.95% | 15.73% |
2013-7-17 | 235 | 294 | 235 | 267 | +37(+16.09%) | 1186800(+1180.26%) | 207 | +28.99% | 25.65% |
2013-7-16 | 227 | 235 | 222 | 230 | +3(+1.32%) | 92700(-86.43%) | 204 | +12.75% | 5.73% |
2013-7-12 | 245 | 270 | 221 | 227 | -2(-0.66%) | 682900(+207.75%) | 203 | +11.82% | 21.40% |
ビックデータ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-16)
ビックデータ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | インフォテリア | 3853 | 325 | +21円 | +6.91% |
2位 | SCSK | 9719 | 2275 | +60円 | +2.71% |
3位 | 大塚商会 | 4768 | 12160 | +100円 | +0.83% |
4位 | 日本ユニシス | 8056 | 837 | +3円 | +0.36% |
5位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1923 | +6円 | +0.31% |
6位 | 日本オラクル | 4716 | 3900 | +10円 | +0.26% |
7位 | テクノスジャパン | 3666 | 2064 | +5円 | +0.24% |
8位 | NTTデータ | 9613 | 345500 | -1500円 | -0.43% |
9位 | フリービット | 3843 | 508 | -3円 | -0.59% |
10位 | ビットアイル | 3811 | 894 | -14円 | -1.54% |
11位 | DTS | 9682 | 1347 | -22円 | -1.61% |
12位 | さくらインターネット | 7518 | 773 | -13円 | -1.65% |
13位 | オプト | 2389 | 886 | -16円 | -1.77% |
14位 | ブレインパッド | 3655 | 1254 | -26円 | -2.03% |
15位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3500 | -175円 | -4.76% |
ビックデータ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | インフォテリア | 3853 | 325 | +21円 | +9.06% |
2位 | 日本ユニシス | 8056 | 837 | +3円 | +8.84% |
3位 | SCSK | 9719 | 2275 | +60円 | +7.11% |
4位 | 大塚商会 | 4768 | 12160 | +100円 | +1.60% |
5位 | 日本オラクル | 4716 | 3900 | +10円 | +0.67% |
6位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1923 | +6円 | +0.16% |
7位 | ビットアイル | 3811 | 894 | -14円 | -1.65% |
8位 | さくらインターネット | 7518 | 773 | -13円 | -2.03% |
9位 | NTTデータ | 9613 | 345500 | -1500円 | -4.19% |
10位 | テクノスジャパン | 3666 | 2064 | +5円 | -4.62% |
11位 | DTS | 9682 | 1347 | -22円 | -5.80% |
12位 | オプト | 2389 | 886 | -16円 | -5.94% |
13位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3500 | -175円 | -9.75% |
14位 | フリービット | 3843 | 508 | -3円 | -13.46% |
15位 | ブレインパッド | 3655 | 1254 | -26円 | -22.30% |
ビックデータ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3500 | -175円 | 509200 | +294.73% |
2位 | SCSK | 9719 | 2275 | +60円 | 557200 | +245.66% |
3位 | オプト | 2389 | 886 | -16円 | 35900 | +101.69% |
4位 | さくらインターネット | 7518 | 773 | -13円 | 689500 | +27.40% |
5位 | ブレインパッド | 3655 | 1254 | -26円 | 78300 | +16.87% |
6位 | 日本ユニシス | 8056 | 837 | +3円 | 548600 | -8.67% |
7位 | DTS | 9682 | 1347 | -22円 | 27600 | -8.91% |
8位 | ビットアイル | 3811 | 894 | -14円 | 129800 | -9.86% |
9位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1923 | +6円 | 127800 | -25.83% |
10位 | NTTデータ | 9613 | 345500 | -1500円 | 6867 | -26.14% |
11位 | 大塚商会 | 4768 | 12160 | +100円 | 58100 | -33.22% |
12位 | テクノスジャパン | 3666 | 2064 | +5円 | 2400 | -42.86% |
13位 | 日本オラクル | 4716 | 3900 | +10円 | 65400 | -43.23% |
14位 | フリービット | 3843 | 508 | -3円 | 50100 | -50.05% |
15位 | インフォテリア | 3853 | 325 | +21円 | 288600 | -74.69% |
ビックデータ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3500 | -175円 | 509200 | +146.78% |
2位 | SCSK | 9719 | 2275 | +60円 | 557200 | +47.75% |
3位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1923 | +6円 | 127800 | +13.68% |
4位 | さくらインターネット | 7518 | 773 | -13円 | 689500 | -19.48% |
5位 | ブレインパッド | 3655 | 1254 | -26円 | 78300 | -25.05% |
6位 | 日本ユニシス | 8056 | 837 | +3円 | 548600 | -25.21% |
7位 | NTTデータ | 9613 | 345500 | -1500円 | 6867 | -27.09% |
8位 | 日本オラクル | 4716 | 3900 | +10円 | 65400 | -42.44% |
9位 | ビットアイル | 3811 | 894 | -14円 | 129800 | -45.22% |
10位 | インフォテリア | 3853 | 325 | +21円 | 288600 | -56.29% |
11位 | 大塚商会 | 4768 | 12160 | +100円 | 58100 | -59.40% |
12位 | DTS | 9682 | 1347 | -22円 | 27600 | -59.88% |
13位 | オプト | 2389 | 886 | -16円 | 35900 | -66.02% |
14位 | テクノスジャパン | 3666 | 2064 | +5円 | 2400 | -66.46% |
15位 | フリービット | 3843 | 508 | -3円 | 50100 | -90.13% |
ビックデータ関連銘柄のボラティリティ(2013-8-16)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | インフォテリア | 3853 | 325 | +21円 | 325 | 298 | 8.88% |
2位 | ブレインパッド | 3655 | 1254 | -26円 | 1300 | 1237 | 4.92% |
3位 | SCSK | 9719 | 2275 | +60円 | 2297 | 2191 | 4.79% |
4位 | 日本ユニシス | 8056 | 837 | +3円 | 849 | 812 | 4.44% |
5位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 3500 | -175円 | 3610 | 3475 | 3.67% |
6位 | テクノスジャパン | 3666 | 2064 | +5円 | 2080 | 2014 | 3.21% |
7位 | NTTデータ | 9613 | 345500 | -1500円 | 350000 | 339000 | 3.17% |
8位 | フリービット | 3843 | 508 | -3円 | 518 | 505 | 2.54% |
9位 | オプト | 2389 | 886 | -16円 | 907 | 886 | 2.33% |
10位 | 大塚商会 | 4768 | 12160 | +100円 | 12240 | 11960 | 2.32% |
11位 | さくらインターネット | 7518 | 773 | -13円 | 781 | 765 | 2.04% |
12位 | ビットアイル | 3811 | 894 | -14円 | 906 | 889 | 1.87% |
13位 | DTS | 9682 | 1347 | -22円 | 1365 | 1340 | 1.83% |
14位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | 1923 | +6円 | 1935 | 1902 | 1.72% |
15位 | 日本オラクル | 4716 | 3900 | +10円 | 3920 | 3860 | 1.54% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ビックデータ関連銘柄関連銘柄の概要
企業名証券コード概要
ビットアイル | 3811 | 都市型データセンター運営 |
大塚商会 | 4768 | 日立グループ向け6割 |
さくらインターネット | 7518 | ネットワーク構築で首位。NTTグループ向け売り上げ3割超。 |
NTTデータ | 9613 | 省庁、金融機関向け大型システム受託に強み |
日本ユニシス | 8056 | SI大手。三井物産系から12年に大日本印刷資本下に |
新日鉄住金ソリューションズ | 2327 | データセンター事業に注力 |
オプト | 2389 | ネット広告の専業代理店。データベース |
ブレインパッド | 3655 | 企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供 |
日本オラクル | 4716 | DB管理ソフト |
テクノスジャパン | 3666 | SAP中心にERPパッケージ導入支援 |
フリービット | 3843 | 各種ネットサービス提供 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 伊藤忠系SI |
DTS | 9682 | 金融、通信向けソフト開発強い |
SCSK | 9719 | 住商情報システムがCSKを吸収し社名変更 |
インフォテリア | 3853719 | 日本初のXML専門ソフト開発会社。カシオ上海とドコモチャイナがHandbookを採用 |
コメント