ニュース出てましたね。
人工衛星ではないようです。
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20130919-00406303-mosf-stocks
通信システム開発のセック が急伸し、一時199円高の3080円まで買われている。19日付の株式新聞は新興市場面で同社株を取り上げ、刺激材料となった。同紙は、スマートフォン(多機能携帯電話)が普及する半面、複数のアプリケーションが同時に動作して通信負荷が掛かる状況も一般化。動作遅延のリスクも高まってきたことから、同社ソフトの重要度が増していると指摘。第3のOS(基本ソフト)として動きだした「タイゼン」上の開発も進んでおり、日本ではNTTドコモが年内にも投入予定。無料通話アプリ「LINE」利用に最適な端末になる予定で、一気に「タイゼン」端末の需要が盛り上がるシナリオも描け、同社にとっては来期以降、関連収益が大きく伸びそうとしている。
んーむしろ注目しないで欲しいんだけど・・・
買ってないし・・・
前も書いたんだけど
防衛・宇宙・ロボット関連銘柄のセック(3741)に注目してみる
http://news830.com/archives/1027
694 :山師さん@トレード中:2013/06/09(日) 14:41:00.57 ID:C37uj4ZY0
>>677
セック【3741】 ストップ安
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1356532554/
業績:増収・増益、増配。過去10年にわたる配当実績。無借金経営。
今後:分割期待。東証一部上場期待(立会い分売会による株主数増←東証の条件を唯一クリアしてなかったところ)
テーマ:軍事、ロボット、介護、宇宙
いいんだよね。
個人的に凄く好きな会社です。
リアルタイム監視銘柄に明日追加予定です。
国産人工衛星(イプシロン)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-19)
国産人工衛星(イプシロン)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | セック | 3741 | 3270 | +389円 | +13.50% |
2位 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 80 | +3円 | +3.90% |
3位 | 理経 | 8226 | 209 | +7円 | +3.47% |
4位 | 新明和工業 | 7224 | 788 | +24円 | +3.14% |
5位 | タムラ製作所 | 6768 | 264 | +8円 | +3.12% |
6位 | 住友精密工業 | 6355 | 434 | +12円 | +2.84% |
7位 | 日本航空電子工業 | 6807 | 1085 | +30円 | +2.84% |
8位 | 古河電池 | 6937 | 549 | +15円 | +2.81% |
9位 | イーグル工業 | 6486 | 1568 | +38円 | +2.48% |
10位 | 三菱重工業 | 7011 | 598 | +14円 | +2.40% |
11位 | ゴールドウイン | 8111 | 489 | +10円 | +2.09% |
12位 | 櫻護謨(桜ゴム) | 5189 | 257 | +5円 | +1.98% |
13位 | スカパーJSATホールディングス | 9412 | 51400 | +1000円 | +1.98% |
14位 | IHI | 7013 | 417 | +6円 | +1.46% |
15位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 585 | +7円 | +1.21% |
16位 | WOWOW | 4839 | 349000 | +3000円 | +0.87% |
17位 | イメージ ワン | 2667 | 74700 | +500円 | +0.67% |
18位 | 富士重工業 | 7270 | 2599 | +17円 | +0.66% |
19位 | 東北新社 | 2329 | 940 | +3円 | +0.32% |
20位 | 川崎重工業 | 7012 | 405 | +1円 | +0.25% |
21位 | 日進工具 | 6157 | 1670 | +3円 | +0.18% |
22位 | パスコ | 9232 | 409 | ±0円 | 0% |
23位 | 菱友システムズ | 4685 | 511 | -7円 | -1.35% |
24位 | 明星電気 | 6709 | 99 | -2円 | -1.98% |
国産人工衛星(イプシロン)関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 富士重工業 | 7270 | 2599 | +17円 | 2兆0346億円 |
2位 | 三菱重工業 | 7011 | 598 | +14円 | 2兆0174億円 |
3位 | 川崎重工業 | 7012 | 405 | +1円 | 6771億円 |
4位 | IHI | 7013 | 417 | +6円 | 6117億円 |
5位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 585 | +7円 | 2419億円 |
6位 | スカパーJSATホールディングス | 9412 | 51400 | +1000円 | 1771億円 |
7位 | 日本航空電子工業 | 6807 | 1085 | +30円 | 1001億円 |
8位 | 新明和工業 | 7224 | 788 | +24円 | 788億円 |
9位 | イーグル工業 | 6486 | 1568 | +38円 | 780億円 |
10位 | WOWOW | 4839 | 349000 | +3000円 | 503億円 |
11位 | 東北新社 | 2329 | 940 | +3円 | 439億円 |
12位 | パスコ | 9232 | 409 | ±0円 | 302億円 |
13位 | ゴールドウイン | 8111 | 489 | +10円 | 291億円 |
14位 | 住友精密工業 | 6355 | 434 | +12円 | 230億円 |
15位 | タムラ製作所 | 6768 | 264 | +8円 | 218億円 |
16位 | 古河電池 | 6937 | 549 | +15円 | 180億円 |
17位 | 明星電気 | 6709 | 99 | -2円 | 131億円 |
18位 | セック | 3741 | 3270 | +389円 | 83億円 |
19位 | 日進工具 | 6157 | 1670 | +3円 | 52億円 |
20位 | 菱友システムズ | 4685 | 511 | -7円 | 32億円 |
21位 | 理経 | 8226 | 209 | +7円 | 32億円 |
22位 | イメージ ワン | 2667 | 74700 | +500円 | 26億円 |
23位 | 櫻護謨(桜ゴム) | 5189 | 257 | +5円 | 26億円 |
24位 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 80 | +3円 | 4億円 |
国産人工衛星(イプシロン)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 585 | +7円 | +18.42% |
2位 | セック | 3741 | 3270 | +389円 | +16.54% |
3位 | 明星電気 | 6709 | 99 | -2円 | +12.50% |
4位 | 川崎重工業 | 7012 | 405 | +1円 | +10.05% |
5位 | 日本航空電子工業 | 6807 | 1085 | +30円 | +7.64% |
6位 | イーグル工業 | 6486 | 1568 | +38円 | +6.88% |
7位 | 古河電池 | 6937 | 549 | +15円 | +6.40% |
8位 | タムラ製作所 | 6768 | 264 | +8円 | +6.02% |
9位 | 住友精密工業 | 6355 | 434 | +12円 | +5.34% |
10位 | 三菱重工業 | 7011 | 598 | +14円 | +5.28% |
11位 | パスコ | 9232 | 409 | ±0円 | +5.14% |
12位 | 富士重工業 | 7270 | 2599 | +17円 | +4.50% |
13位 | 新明和工業 | 7224 | 788 | +24円 | +4.10% |
14位 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 80 | +3円 | +3.90% |
15位 | 理経 | 8226 | 209 | +7円 | +3.47% |
16位 | IHI | 7013 | 417 | +6円 | +3.22% |
17位 | 櫻護謨(桜ゴム) | 5189 | 257 | +5円 | +3.21% |
18位 | 東北新社 | 2329 | 940 | +3円 | +1.84% |
19位 | WOWOW | 4839 | 349000 | +3000円 | +1.25% |
20位 | ゴールドウイン | 8111 | 489 | +10円 | +0.82% |
21位 | スカパーJSATホールディングス | 9412 | 51400 | +1000円 | +0.30% |
22位 | 日進工具 | 6157 | 1670 | +3円 | -0.65% |
23位 | 菱友システムズ | 4685 | 511 | -7円 | -2.29% |
24位 | イメージ ワン | 2667 | 74700 | +500円 | -12.86% |
国産人工衛星(イプシロン)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | セック | 3741 | 3270 | +389円 | 24900 | +632.35% |
2位 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 80 | +3円 | 69300 | +179.44% |
3位 | 明星電気 | 6709 | 99 | -2円 | 1337000 | +132.52% |
4位 | 理経 | 8226 | 209 | +7円 | 280500 | +131.82% |
5位 | ゴールドウイン | 8111 | 489 | +10円 | 50000 | +92.31% |
6位 | 古河電池 | 6937 | 549 | +15円 | 55000 | +89.66% |
7位 | 日進工具 | 6157 | 1670 | +3円 | 2500 | +66.67% |
8位 | 新明和工業 | 7224 | 788 | +24円 | 1028000 | +54.82% |
9位 | パスコ | 9232 | 409 | ±0円 | 15000 | +50.00% |
10位 | WOWOW | 4839 | 349000 | +3000円 | 114 | +50.00% |
11位 | タムラ製作所 | 6768 | 264 | +8円 | 1005000 | +27.05% |
12位 | 富士重工業 | 7270 | 2599 | +17円 | 6014000 | +25.74% |
13位 | 三菱重工業 | 7011 | 598 | +14円 | 14935000 | +19.99% |
14位 | 住友精密工業 | 6355 | 434 | +12円 | 94000 | +18.99% |
15位 | イーグル工業 | 6486 | 1568 | +38円 | 190000 | +11.76% |
16位 | スカパーJSATホールディングス | 9412 | 51400 | +1000円 | 4185 | +6.60% |
17位 | 菱友システムズ | 4685 | 511 | -7円 | 1000 | +0.00% |
18位 | 日本航空電子工業 | 6807 | 1085 | +30円 | 665000 | -5.14% |
19位 | IHI | 7013 | 417 | +6円 | 7422000 | -11.42% |
20位 | イメージ ワン | 2667 | 74700 | +500円 | 950 | -29.21% |
21位 | 東北新社 | 2329 | 940 | +3円 | 14900 | -34.36% |
22位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 585 | +7円 | 5479000 | -42.93% |
23位 | 川崎重工業 | 7012 | 405 | +1円 | 12614000 | -55.02% |
24位 | 櫻護謨(桜ゴム) | 5189 | 257 | +5円 | 2000 | -71.43% |
国産人工衛星(イプシロン)関連株のボラティリティ(2013-9-19)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | セック | 3741 | 3270 | +389円 | 3290 | 2900 | 13.54% |
2位 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 80 | +3円 | 81 | 76 | 6.49% |
3位 | 明星電気 | 6709 | 99 | -2円 | 103 | 98 | 4.95% |
4位 | 東北新社 | 2329 | 940 | +3円 | 960 | 914 | 4.91% |
5位 | イメージ ワン | 2667 | 74700 | +500円 | 76700 | 73100 | 4.85% |
6位 | 理経 | 8226 | 209 | +7円 | 209 | 200 | 4.46% |
7位 | 新明和工業 | 7224 | 788 | +24円 | 791 | 761 | 3.93% |
8位 | 日本航空電子工業 | 6807 | 1085 | +30円 | 1086 | 1048 | 3.60% |
9位 | タムラ製作所 | 6768 | 264 | +8円 | 268 | 259 | 3.52% |
10位 | 古河電池 | 6937 | 549 | +15円 | 549 | 531 | 3.37% |
11位 | ゴールドウイン | 8111 | 489 | +10円 | 489 | 477 | 2.51% |
12位 | イーグル工業 | 6486 | 1568 | +38円 | 1570 | 1532 | 2.48% |
13位 | 櫻護謨(桜ゴム) | 5189 | 257 | +5円 | 257 | 251 | 2.38% |
14位 | 三菱重工業 | 7011 | 598 | +14円 | 599 | 586 | 2.23% |
15位 | スカパーJSATホールディングス | 9412 | 51400 | +1000円 | 51400 | 50400 | 1.98% |
16位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 585 | +7円 | 589 | 578 | 1.90% |
17位 | 住友精密工業 | 6355 | 434 | +12円 | 434 | 426 | 1.90% |
18位 | 川崎重工業 | 7012 | 405 | +1円 | 406 | 400 | 1.49% |
19位 | パスコ | 9232 | 409 | ±0円 | 410 | 404 | 1.47% |
20位 | WOWOW | 4839 | 349000 | +3000円 | 350000 | 345500 | 1.30% |
21位 | 富士重工業 | 7270 | 2599 | +17円 | 2600 | 2568 | 1.24% |
22位 | IHI | 7013 | 417 | +6円 | 417 | 413 | 0.97% |
23位 | 日進工具 | 6157 | 1670 | +3円 | 1674 | 1660 | 0.84% |
24位 | 菱友システムズ | 4685 | 511 | -7円 | 511 | 511 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
国産人工衛星(イプシロン)関連株関連株の概要
三菱重工業 | 7011 | 2008年度に国産ロケット「H2A」を使った商業衛星の打ち上げ |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 大型リチウムイオン電池 >衛星用 |
タムラ製作所 | 6768 | 「HTV」搭載の宇宙機器用トランス・コイル |
川崎重工業 | 7012 | 川崎重工航空宇宙カンパニー |
新明和工業 | 7224 | 水陸両用の救難飛行艇US-2 |
セック | 3741 | 宇宙衛星・スマートフォン・ロボットの組み込みソフトウェア |
菱友システムズ | 4685 | 三菱重工系 |
櫻護謨(桜ゴム) | 5189 | 航空・宇宙関連では海外企業とも組み国際展開 |
日進工具 | 6157 | 宇宙・衛星. 部品など、超精密の金型 |
住友精密工業 | 6355 | 航空機用の脚システム |
明星電気 | 6709 | 人工衛星用観測機器 |
日本航空電子工業 | 6807 | 航空用電子機器 |
古河電池 | 6937 | リチウムイオン電池 |
IHI | 7013 | 国産の新型ロケット「イプシロン」 |
富士重工業 | 7270 | 日本の航空宇宙業界で第三位 |
イーグル工業 | 6486 | 航空宇宙事業部を設立。スペースシャトルやロケット、宇宙ステーションの部品製造に本格的に参入 |
ゴールドウイン | 8111 | スペースブランケット. 人工衛星に断熱材として貼り付ける素材を一般商品化 |
イメージ ワン | 2667 | 衛星画像の販売が起点 |
WOWOW | 4839 | 民間衛星放送会社 |
東北新社 | 2329 | 衛星放送のチャンネル運営 |
ジェイ・エスコム ホールディングス | 3779 | 衛星放送向け教育番組制作 |
スカパーJSATホールディングス | 9412 | CS放送「スカパー!」と衛星運営 |
理経 | 8226 | 衛星通信技術 |
パスコ | 9232 | 航空測量最大手 |
コメント