(株)ASJ【2351】
サーバーホスティング業界中堅。ネット予約・決済、ブラウザ野球ゲーム等進出。M&A注力。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
売上高(百万) 1,332 → 1,350
純利益(百万) 23 → 10
現在値 460
10:49 前日比 +80 +21.05%
始値 460 09:32
高値 460 09:32
安値 425 10:01
前日終値 380
出来高 290,200
売買代金 133,235,000
2ちゃんねるより
277 :山師さん:2013/10/03(木) 21:19:55ID:1ldeR00H
ASJって仕手株で録音 for lineだけかと思ったが、録音アプリがニューヨークタイムスでおもいっきり紹介されてるんだが
どうなるのASJ
279 :山師さん:2013/10/03(木) 21:22:20nJjTsHLx
>>277
俺は本業の職業がIT業界じゃなくて、別の業界だけど、アプリってホンノ数ヶ月
の流行でしょ。スマホ持っていない俺が言うのもへんだけど・・・
302 :山師さん:2013/10/03(木) 21:35:04BQVRKu5i
>>277
それもある。が・・・・もう1つある。
多分、大々的になってきたら、出さざるを得ないがな。
ま、気づかれる前に気付けばいい。
なんの努力もしないで、金など儲からないぞ。
儲かったとしても、いつか退場するはめになるからな
461 :山師さん:2013/10/03(木) 15:35:34ID:65HmCS4/
今日のイナゴ銘柄おさらい
2351 ◎ASJ
3423 ◎エスイー
8704 ◎トレイダー
5933 ○アルインコ
6307 ○サンセイ
3043 ○モジュレ
3723 △ファルコム
1828 △田辺工業
1833 △奥村組
3948 △AGS
7856 △荻原工
9449 ×GMO
2488 ×日本サード
9651 ×日本プロセス
4241 ×アテクト
6777 ×SANTEC
追加した
やっぱ幾つか当たりは有るんだな
474 :山師さん:2013/10/03(木) 15:38:46NaTEQu0H
>>461
サンセイをイナゴに入れんなよww
普通に優良出遅れの紹介でイナゴ来なかったじゃねぇか
475 :山師さん:2013/10/03(木) 15:38:48kEh/V7s/
>>461
イナゴの被害受けた銘柄多すぎ…
まさにババ抜き
478 :山師さん:2013/10/03(木) 15:40:24pSGM+yD1
>>461
イナゴ銘柄ってこんなにあるのけ?
一つもいってないけど、そんなに増えてきたらいつかあたってしまいそうだな。
480 :山師さん:2013/10/03(木) 15:41:360FMbS/s9
>>461
今日一個も乗ってないわw
2351 ◎ASJ
3423 ◎エスイー
8704 ◎トレイダー
ASJ(2351)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-3 | 297 | 380 | 289 | 380 | +80(+26.67%) | 218700(+2895.89%) | 297 | +27.95% | 30.33% |
2013-10-2 | 303 | 305 | 300 | 300 | -2(-0.67%) | 7300(+102.78%) | 293 | +2.39% | 1.66% |
2013-10-1 | 302 | 310 | 302 | 302 | ±0(±0%) | 3600(-23.40%) | 293 | +3.07% | 2.65% |
2013-9-30 | 301 | 305 | 301 | 302 | -6(-2.00%) | 4700(+27.03%) | 293 | +3.07% | 1.30% |
2013-9-27 | 302 | 312 | 300 | 308 | +8(+2.67%) | 3700(+32.14%) | 292 | +5.48% | 4.00% |
2013-9-26 | 301 | 301 | 281 | 300 | -3(-1.00%) | 2800(+4275.00%) | 292 | +2.74% | 6.60% |
2013-9-25 | 30300 | 30500 | 30100 | 303 | +1(+0.33%) | 64(-27.27%) | 291 | +4.12% | 132.45% |
2013-9-24 | 30300 | 30900 | 30100 | 302 | -1(-0.33%) | 88(+8.64%) | 291 | +3.78% | 264.03% |
2013-9-20 | 30000 | 30600 | 30000 | 303 | +3(+1.00%) | 81(+65.31%) | 290 | +4.48% | 200.00% |
2013-9-19 | 30650 | 30650 | 29830 | 300 | +2(+0.67%) | 49(+36.11%) | 289 | +3.81% | 275.17% |
2013-9-18 | 29800 | 30000 | 29800 | 298 | -2(-0.67%) | 36(-65.05%) | 289 | +3.11% | 66.67% |
2013-9-17 | 29550 | 31650 | 29550 | 300 | +10(+3.45%) | 103(+635.71%) | 289 | +3.81% | 724.14% |
2013-9-13 | 28780 | 29400 | 28780 | 290 | +3(+1.05%) | 14(-30.00%) | 289 | +0.35% | 216.03% |
2013-9-12 | 29190 | 29190 | 28690 | 287 | -5(-1.67%) | 20(-48.72%) | 289 | -0.69% | 171.23% |
2013-9-11 | 29000 | 29230 | 28890 | 292 | +4(+1.39%) | 39(+254.55%) | 290 | +0.69% | 118.06% |
2013-9-10 | 28890 | 29000 | 28880 | 288 | -2(-0.67%) | 11(-80.70%) | 290 | -0.69% | 41.38% |
2013-9-9 | 30450 | 30450 | 29000 | 290 | +6(+2.11%) | 57(+216.67%) | 291 | -0.34% | 510.56% |
2013-9-6 | 28760 | 29400 | 28430 | 284 | +2(+0.71%) | 18(-51.35%) | 291 | -2.41% | 343.97% |
2013-9-5 | 28500 | 28500 | 28200 | 282 | ±0(±0%) | 37(+85.00%) | 293 | -3.75% | 106.38% |
2013-9-4 | 28400 | 28580 | 28110 | 282 | -8(-2.67%) | 20(-58.33%) | 294 | -4.08% | 162.07% |
2013-9-3 | 29000 | 29440 | 29000 | 290 | +1(+0.35%) | 48(+71.43%) | 295 | -1.69% | 152.25% |
2013-9-2 | 28010 | 28990 | 28010 | 289 | +6(+2.12%) | 28(+366.67%) | 295 | -2.03% | 346.29% |
2013-8-30 | 28250 | 28320 | 28250 | 283 | +1(+0.35%) | 6(-81.82%) | 295 | -4.07% | 24.82% |
2013-8-29 | 28010 | 28990 | 28000 | 282 | +3(+1.08%) | 33(-23.26%) | 296 | -4.73% | 354.84% |
2013-8-28 | 29100 | 29100 | 27810 | 279 | -12(-4.00%) | 43(+115.00%) | 297 | -6.06% | 443.30% |
コメント