【定期監視】ビックデータ関連株が動いているけど、システム情報(3677)の新規上場への思惑か?

 

システム情報 3677
■上場日10月22日
■想定価格700円
■仮条件700~740円
■BB期間10月2日~10月8日
■公募価格決定日 10月9日
■事業内容   受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
■公開株数公募40万株 売出20万株
■市場吸収金額最大4億8300万円

 

 

雑感
・日本ラッドが動いているのがずっと気になっている

 

【株価ランキング】ビックデータ関連株
http://themekabu.com/archives/28

 

 

2ちゃんねるより
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1381468650/


593:山師さん 2013/10/11(金) 15:11:22.02 ID:S/1e8KGP
ところで今度上場するシステム情報ってビッグデータ関連になるの?詳しい人いたら教えて

611:山師さん 2013/10/11(金) 15:13:17.92 ID:O2tQc73k
>>593
ビッグデータって、いろんな企業がやってるから材料的につまらん。


 

 

 

 

ビックデータ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-11)

ビックデータ関連株の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 フリービット 3843 528 +31円 +6.24%
2位 インフォテリア 3853 380 +16円 +4.40%
3位 オプト 2389 944 +34円 +3.74%
4位 NTTデータ 9613 3285 +80円 +2.50%
5位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3460 +80円 +2.37%
6位 DTS 9682 1623 +33円 +2.08%
7位 SCSK 9719 2454 +49円 +2.04%
8位 大塚商会 4768 12840 +190円 +1.50%
9位 日本オラクル 4716 3650 +35円 +0.97%
10位 ビットアイル 3811 867 +7円 +0.81%
11位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1978 +8円 +0.41%
12位 さくらインターネット 7518 725 +1円 +0.14%
13位 日本ユニシス 8056 840 ±0円 0%
14位 テクノスジャパン 3666 2254 -1円 -0.04%
15位 ブレインパッド 3655 1209 -9円 -0.74%
16位 日本サードパーティ 2488 1180 -23円 -1.91%

ビックデータ関連株の時価総額ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 時価総額
1位 NTTデータ 9613 3285 +80円 9214億円
2位 日本オラクル 4716 3650 +35円 4639億円
3位 大塚商会 4768 12840 +190円 4066億円
4位 SCSK 9719 2454 +49円 2649億円
5位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3460 +80円 2162億円
6位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1978 +8円 1048億円
7位 日本ユニシス 8056 840 ±0円 921億円
8位 さくらインターネット 7518 725 +1円 645億円
9位 DTS 9682 1623 +33円 409億円
10位 ビットアイル 3811 867 +7円 307億円
11位 オプト 2389 944 +34円 282億円
12位 フリービット 3843 528 +31円 107億円
13位 ブレインパッド 3655 1209 -9円 80億円
14位 日本サードパーティ 2488 1180 -23円 70億円
15位 インフォテリア 3853 380 +16円 43億円
16位 テクノスジャパン 3666 2254 -1円 38億円

ビックデータ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 インフォテリア 3853 380 +16円 +16.92%
2位 DTS 9682 1623 +33円 +7.34%
3位 フリービット 3843 528 +31円 +7.10%
4位 SCSK 9719 2454 +49円 +5.41%
5位 テクノスジャパン 3666 2254 -1円 +5.33%
6位 大塚商会 4768 12840 +190円 +4.67%
7位 オプト 2389 944 +34円 +2.83%
8位 ビットアイル 3811 867 +7円 +2.48%
9位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1978 +8円 +2.12%
10位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3460 +80円 +1.08%
11位 NTTデータ 9613 3285 +80円 +0.80%
12位 日本ユニシス 8056 840 ±0円 -1.18%
13位 さくらインターネット 7518 725 +1円 -2.68%
14位 日本オラクル 4716 3650 +35円 -3.59%
15位 ブレインパッド 3655 1209 -9円 -4.88%
16位 日本サードパーティ 2488 1180 -23円 -10.47%

ビックデータ関連株の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 インフォテリア 3853 380 +16円 749200 +475.42%
2位 フリービット 3843 528 +31円 322400 +126.09%
3位 NTTデータ 9613 3285 +80円 1363900 +102.81%
4位 ビットアイル 3811 867 +7円 202400 +86.37%
5位 大塚商会 4768 12840 +190円 88600 +54.90%
6位 オプト 2389 944 +34円 408100 +25.45%
7位 日本ユニシス 8056 840 ±0円 432400 +18.01%
8位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3460 +80円 432300 -1.71%
9位 DTS 9682 1623 +33円 131400 -7.85%
10位 日本サードパーティ 2488 1180 -23円 66400 -13.65%
11位 日本オラクル 4716 3650 +35円 153600 -14.29%
12位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1978 +8円 142400 -16.73%
13位 さくらインターネット 7518 725 +1円 767900 -27.95%
14位 SCSK 9719 2454 +49円 295100 -29.05%
15位 テクノスジャパン 3666 2254 -1円 6400 -44.83%
16位 ブレインパッド 3655 1209 -9円 51300 -82.11%

ビックデータ関連株のボラティリティ(2013-10-11)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 インフォテリア 3853 380 +16円 426 358 18.68%
2位 フリービット 3843 528 +31円 542 496 9.26%
3位 ブレインパッド 3655 1209 -9円 1267 1201 5.42%
4位 オプト 2389 944 +34円 946 911 3.85%
5位 日本サードパーティ 2488 1180 -23円 1220 1175 3.74%
6位 ビットアイル 3811 867 +7円 885 859 3.02%
7位 DTS 9682 1623 +33円 1645 1610 2.20%
8位 日本ユニシス 8056 840 ±0円 851 834 2.02%
9位 SCSK 9719 2454 +49円 2457 2409 2.00%
10位 NTTデータ 9613 3285 +80円 3285 3225 1.87%
11位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1978 +8円 2005 1971 1.73%
12位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3460 +80円 3460 3410 1.48%
13位 さくらインターネット 7518 725 +1円 733 723 1.38%
14位 日本オラクル 4716 3650 +35円 3670 3630 1.11%
15位 テクノスジャパン 3666 2254 -1円 2265 2245 0.89%
16位 大塚商会 4768 12840 +190円 12860 12750 0.87%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

ビックデータ関連株関連株の概要

企業名証券コード概要

ビットアイル 3811 都市型データセンター運営
大塚商会 4768 日立グループ向け6割
さくらインターネット 7518 ネットワーク構築で首位。NTTグループ向け売り上げ3割超。
NTTデータ 9613 省庁、金融機関向け大型システム受託に強み
日本ユニシス 8056 SI大手。三井物産系から12年に大日本印刷資本下に
新日鉄住金ソリューションズ 2327 データセンター事業に注力
オプト 2389 ネット広告の専業代理店。データベース
ブレインパッド 3655 企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供
日本オラクル 4716 DB管理ソフト
テクノスジャパン 3666 SAP中心にERPパッケージ導入支援
フリービット 3843 各種ネットサービス提供
伊藤忠テクノソリューションズ 4739 伊藤忠系SI
DTS 9682 金融、通信向けソフト開発強い
SCSK 9719 住商情報システムがCSKを吸収し社名変更
インフォテリア 3853 日本初のXML専門ソフト開発会社。カシオ上海とドコモチャイナがHandbookを採用
日本サードパーティ 2488 ハード・ソフト両面軸にビッグデータ関係の業務に意欲

コメント