(株)理経(8226)
IT機器を輸入販売する技術商社。新技術の目利きと衛星通信技術に強み。大学、官庁向け強い。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:245円
前日比+50円(+25.64%)
25日移動平均価格:199円
25日移動平均乖離率:+23.12%
株式時価総額:38億円
パルステック工業(株)(6894)
光ディスク、光ピックアップ評価、検査装置で最大手。非接触計測の3Dスキャナーに注力中。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:256円
前日比+40円(+18.52%)
25日移動平均価格:231円
25日移動平均乖離率:+10.82%
株式時価総額:35億円
雑感
・単発で終わりそう
3Dプリンター関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-22)
3Dプリンター関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 理経 | 8226 | 245 | +50円 | +25.64% |
2位 | パルステック | 6894 | 256 | +40円 | +18.52% |
3位 | 群栄化学工業 | 4229 | 525 | +32円 | +6.49% |
4位 | 図研 | 6947 | 845 | +39円 | +4.84% |
5位 | MUTOH-HD | 7999 | 471 | +20円 | +4.43% |
6位 | アルテック | 9972 | 287 | +10円 | +3.61% |
7位 | 渋谷工業 | 6340 | 2075 | +33円 | +1.62% |
8位 | JBCC HD | 9889 | 936 | +10円 | +1.08% |
9位 | アンドール | 4640 | 705 | +7円 | +1.00% |
10位 | ナブテスコ | 6268 | 2483 | +11円 | +0.44% |
11位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 910 | ±0円 | 0% |
12位 | キーエンス | 6861 | 36650 | -350円 | -0.95% |
13位 | 新日本理化 | 4406 | 307 | -4円 | -1.29% |
14位 | ローランドDG | 6789 | 2943 | -72円 | -2.39% |
15位 | C&GSYS | 6633 | 1123 | -37円 | -3.19% |
3Dプリンター関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キーエンス | 6861 | 36650 | -350円 | 2兆2283億円 |
2位 | ナブテスコ | 6268 | 2483 | +11円 | 3184億円 |
3位 | 渋谷工業 | 6340 | 2075 | +33円 | 584億円 |
4位 | ローランドDG | 6789 | 2943 | -72円 | 523億円 |
5位 | 群栄化学工業 | 4229 | 525 | +32円 | 472億円 |
6位 | MUTOH-HD | 7999 | 471 | +20円 | 258億円 |
7位 | 図研 | 6947 | 845 | +39円 | 196億円 |
8位 | JBCC HD | 9889 | 936 | +10円 | 165億円 |
9位 | C&GSYS | 6633 | 1123 | -37円 | 134億円 |
10位 | 新日本理化 | 4406 | 307 | -4円 | 116億円 |
11位 | アルテック | 9972 | 287 | +10円 | 55億円 |
12位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 910 | ±0円 | 51億円 |
13位 | 理経 | 8226 | 245 | +50円 | 38億円 |
14位 | アンドール | 4640 | 705 | +7円 | 36億円 |
15位 | パルステック | 6894 | 256 | +40円 | 35億円 |
3Dプリンター関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 理経 | 8226 | 245 | +50円 | +23.12% |
2位 | パルステック | 6894 | 256 | +40円 | +10.82% |
3位 | ローランドDG | 6789 | 2943 | -72円 | +6.67% |
4位 | C&GSYS | 6633 | 1123 | -37円 | +6.45% |
5位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 910 | ±0円 | +4.60% |
6位 | 図研 | 6947 | 845 | +39円 | +3.94% |
7位 | ナブテスコ | 6268 | 2483 | +11円 | +3.85% |
8位 | 群栄化学工業 | 4229 | 525 | +32円 | +2.14% |
9位 | 渋谷工業 | 6340 | 2075 | +33円 | +1.82% |
10位 | 新日本理化 | 4406 | 307 | -4円 | +1.66% |
11位 | キーエンス | 6861 | 36650 | -350円 | +0.74% |
12位 | MUTOH-HD | 7999 | 471 | +20円 | +0.21% |
13位 | アンドール | 4640 | 705 | +7円 | +0.00% |
14位 | JBCC HD | 9889 | 936 | +10円 | -1.58% |
15位 | アルテック | 9972 | 287 | +10円 | -1.71% |
3Dプリンター関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 理経 | 8226 | 245 | +50円 | 920000 | +1386.27% |
2位 | 群栄化学工業 | 4229 | 525 | +32円 | 6386000 | +1306.61% |
3位 | パルステック | 6894 | 256 | +40円 | 1135000 | +1147.25% |
4位 | アンドール | 4640 | 705 | +7円 | 55000 | +511.11% |
5位 | 図研 | 6947 | 845 | +39円 | 326000 | +236.08% |
6位 | アルテック | 9972 | 287 | +10円 | 1095100 | +233.87% |
7位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 910 | ±0円 | 234400 | +185.85% |
8位 | MUTOH-HD | 7999 | 471 | +20円 | 2838000 | +180.99% |
9位 | JBCC HD | 9889 | 936 | +10円 | 110500 | +57.63% |
10位 | ナブテスコ | 6268 | 2483 | +11円 | 735500 | +43.26% |
11位 | キーエンス | 6861 | 36650 | -350円 | 73500 | +33.88% |
12位 | C&GSYS | 6633 | 1123 | -37円 | 654500 | +7.08% |
13位 | 渋谷工業 | 6340 | 2075 | +33円 | 136000 | -12.14% |
14位 | 新日本理化 | 4406 | 307 | -4円 | 281300 | -33.44% |
15位 | ローランドDG | 6789 | 2943 | -72円 | 117400 | -33.97% |
3Dプリンター関連株のボラティリティ(2013-10-22)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | パルステック | 6894 | 256 | +40円 | 270 | 225 | 20.83% |
2位 | 群栄化学工業 | 4229 | 525 | +32円 | 536 | 499 | 7.51% |
3位 | C&GSYS | 6633 | 1123 | -37円 | 1190 | 1114 | 6.55% |
4位 | クラスターテクノロジー | 4240 | 910 | ±0円 | 965 | 907 | 6.37% |
5位 | アルテック | 9972 | 287 | +10円 | 295 | 280 | 5.42% |
6位 | 図研 | 6947 | 845 | +39円 | 847 | 808 | 4.84% |
7位 | MUTOH-HD | 7999 | 471 | +20円 | 483 | 462 | 4.66% |
8位 | ローランドDG | 6789 | 2943 | -72円 | 3060 | 2932 | 4.25% |
9位 | アンドール | 4640 | 705 | +7円 | 725 | 700 | 3.58% |
10位 | 渋谷工業 | 6340 | 2075 | +33円 | 2100 | 2030 | 3.43% |
11位 | JBCC HD | 9889 | 936 | +10円 | 948 | 920 | 3.02% |
12位 | 新日本理化 | 4406 | 307 | -4円 | 311 | 303 | 2.57% |
13位 | 理経 | 8226 | 245 | +50円 | 245 | 241 | 2.05% |
14位 | キーエンス | 6861 | 36650 | -350円 | 36850 | 36300 | 1.49% |
15位 | ナブテスコ | 6268 | 2483 | +11円 | 2489 | 2455 | 1.38% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
3Dプリンター関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3Dプリンター | ||
ローランドDG | 6789 | 切削型の3D出力装置など3D入出力装置を手掛ける |
キーエンス | 6861 | オフィス仕様の高精細3Dプリンターを手掛ける |
ナブテスコ | 6268 | 子会社のシーメットが3Dプリンター(光造形装置)を製造・販売。 |
パルステック | 6894 | 3Dスキャナーを展開、自動車業界などに納入実績多い |
MUTOH-HD | 7999 | 米Z社製の3Dプリンターを販売 |
JBCC HD | 9889 | 子会社を通してパーソナル3Dプリンターを販売 |
理経 | 8226 | 3Dプリンターを輸入販売 |
アルテック | 9972 | オブジェット社(イスラエル)の3Dプリンターを輸入販売 |
CADソフト | ||
図研 | 6947 | CAD/CAMの国内最大手 |
アンドール | 4640 | 低価格・低ランニングコストの3Dプリンターを展開 |
C&GSYS | 6633 | 金型CAD/CAM2社の合併会社 |
材料 | ||
群栄化学 | 4229 | 工業用フェノール樹脂、金型製作で成長戦略銘柄 |
新日本理化 | 4406 | エポキシ樹脂 |
3Dバイオプリンター | ||
クラスターテクノロジー | 4240 | 材料製造から加工まで一貫生産 |
渋谷工業 | 6340 | 3次元細胞積層システム “regenova” |
コメント