定期監視:ビックデータ関連株は、フリービット(3843)が株価ストップ高だけど、理由は、アプリに応じて通信速度最適化サービスってどうなの?

 

【株価ランキング】ビックデータ関連株
http://themekabu.com/archives/28

 

 

フリービット—大幅続伸、アプリに応じて通信速度最適化サービスに関心
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20131025-00703005-fisf-stocks

 

 

2ちゃんねるより
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1382680744/


369:山師さん 2013/10/25(金) 16:32:22.21 ID:Yb1j2oPm
フリービットの最後は大口が安く買い戻すために狼狽売りを誘ったんだろうな
だが、結果はギリギリと言えどS高。つまり・・・

398:山師さん 2013/10/25(金) 16:44:33.15 ID:B1LTPd4a
>>369
利用コンテンツによってトラフィックを調整するんだから、
FBや通信会社にとってもインフラランニングコストが下がるし
法人契約してもしもし大量に借りてる大企業なんかはお得だし
特許出願が認められれば海外からも注目だし
他にもイベントやミュージアム施設での利用など色々応用が考えられる

この将来性を理解できる大口が分厚い蓋で集めまくってた訳だ
FB関連会社自信かその資産運用会社かもな

426:山師さん 2013/10/25(金) 17:00:20.31 ID:2xkhLHVG
フリービットのIR見たけど絶対いらんわコレ
通信量に応じて課金してる奴なんていないだろ今

435:山師さん 2013/10/25(金) 17:04:13.68 ID:VzoKsNkD
>>426
しっ!
言っちゃダメよ
喜んで買ってる初心者が気づいちゃうよ

売り圧力が強いのは、当たり前
使われない技術ほど無駄なIiRはない

449:山師さん 2013/10/25(金) 17:09:31.09 ID:2xkhLHVG
>>435
(ごめん)

458:山師さん 2013/10/25(金) 17:19:14.22 ID:Yb1j2oPm
>>426 >>435
それはね、貴方達の主観に過ぎないんですよ(笑)
売り煽りお疲れさま

467:山師さん 2013/10/25(金) 17:27:39.25 ID:2xkhLHVG
>>458
いや煽ってるつもり無いんだが
持ってたらいーんじゃない?

499:山師さん 2013/10/25(金) 17:47:55.78 ID:Yb1j2oPm
>>467
ええ、持ってますよ
520円台の頃から仕込んでるからもっと騰がってくれないと、ね


 

 

 

 

 

ビックデータ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-25)

ビックデータ関連株の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 フリービット 3843 672 +100円 +17.48%
2位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3865 +35円 +0.91%
3位 SCSK 9719 2416 +21円 +0.88%
4位 オプト 2389 995 +6円 +0.61%
5位 さくらインターネット 7518 716 ±0円 0%
6位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 2119 -3円 -0.14%
7位 日本ユニシス 8056 881 -2円 -0.23%
8位 日本オラクル 4716 3780 -10円 -0.26%
9位 大塚商会 4768 13190 -90円 -0.68%
10位 日本サードパーティ 2488 1229 -9円 -0.73%
11位 ブレインパッド 3655 1255 -13円 -1.03%
12位 ビットアイル 3811 862 -9円 -1.03%
13位 NTTデータ 9613 3175 -35円 -1.09%
14位 テクノスジャパン 3666 2411 -29円 -1.19%
15位 DTS 9682 1615 -54円 -3.24%
16位 インフォテリア 3853 378 -22円 -5.50%

ビックデータ関連株の時価総額ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 時価総額
1位 NTTデータ 9613 3175 -35円 8905億円
2位 日本オラクル 4716 3780 -10円 4804億円
3位 大塚商会 4768 13190 -90円 4176億円
4位 SCSK 9719 2416 +21円 2608億円
5位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3865 +35円 2415億円
6位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 2119 -3円 1123億円
7位 日本ユニシス 8056 881 -2円 966億円
8位 さくらインターネット 7518 716 ±0円 637億円
9位 DTS 9682 1615 -54円 407億円
10位 ビットアイル 3811 862 -9円 305億円
11位 オプト 2389 995 +6円 297億円
12位 フリービット 3843 672 +100円 137億円
13位 ブレインパッド 3655 1255 -13円 83億円
14位 日本サードパーティ 2488 1229 -9円 73億円
15位 インフォテリア 3853 378 -22円 43億円
16位 テクノスジャパン 3666 2411 -29円 40億円

ビックデータ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 フリービット 3843 672 +100円 +27.03%
2位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3865 +35円 +9.40%
3位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 2119 -3円 +6.86%
4位 オプト 2389 995 +6円 +6.19%
5位 テクノスジャパン 3666 2411 -29円 +5.98%
6位 インフォテリア 3853 378 -22円 +5.00%
7位 大塚商会 4768 13190 -90円 +4.36%
8位 日本ユニシス 8056 881 -2円 +2.92%
9位 日本オラクル 4716 3780 -10円 +2.80%
10位 DTS 9682 1615 -54円 +1.57%
11位 SCSK 9719 2416 +21円 +1.17%
12位 NTTデータ 9613 3175 -35円 +0.95%
13位 ビットアイル 3811 862 -9円 -0.46%
14位 ブレインパッド 3655 1255 -13円 -0.48%
15位 さくらインターネット 7518 716 ±0円 -1.78%
16位 日本サードパーティ 2488 1229 -9円 -1.92%

ビックデータ関連株の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 フリービット 3843 672 +100円 2139200 +744.53%
2位 DTS 9682 1615 -54円 137300 +312.31%
3位 インフォテリア 3853 378 -22円 153600 +97.18%
4位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3865 +35円 439600 +88.59%
5位 日本オラクル 4716 3780 -10円 322400 +81.43%
6位 SCSK 9719 2416 +21円 656000 +72.77%
7位 さくらインターネット 7518 716 ±0円 1015300 +63.15%
8位 NTTデータ 9613 3175 -35円 1122400 +59.14%
9位 日本ユニシス 8056 881 -2円 622700 +47.80%
10位 ブレインパッド 3655 1255 -13円 23400 +32.20%
11位 テクノスジャパン 3666 2411 -29円 9100 +16.67%
12位 オプト 2389 995 +6円 229000 +6.17%
13位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 2119 -3円 255900 +1.51%
14位 日本サードパーティ 2488 1229 -9円 27400 -3.18%
15位 大塚商会 4768 13190 -90円 106200 -11.35%
16位 ビットアイル 3811 862 -9円 267300 -38.99%

ビックデータ関連株のボラティリティ(2013-10-25)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 フリービット 3843 672 +100円 672 610 10.84%
2位 インフォテリア 3853 378 -22円 407 370 9.25%
3位 DTS 9682 1615 -54円 1688 1609 4.73%
4位 NTTデータ 9613 3175 -35円 3260 3160 3.12%
5位 日本サードパーティ 2488 1229 -9円 1256 1220 2.91%
6位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3865 +35円 3900 3790 2.87%
7位 テクノスジャパン 3666 2411 -29円 2450 2380 2.87%
8位 ブレインパッド 3655 1255 -13円 1275 1239 2.84%
9位 SCSK 9719 2416 +21円 2444 2386 2.42%
10位 日本ユニシス 8056 881 -2円 896 876 2.27%
11位 ビットアイル 3811 862 -9円 876 857 2.18%
12位 大塚商会 4768 13190 -90円 13460 13180 2.11%
13位 さくらインターネット 7518 716 ±0円 725 710 2.09%
14位 日本オラクル 4716 3780 -10円 3810 3745 1.72%
15位 オプト 2389 995 +6円 995 979 1.62%
16位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 2119 -3円 2129 2110 0.90%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

ビックデータ関連株関連株の概要

企業名証券コード概要

ビットアイル 3811 都市型データセンター運営
大塚商会 4768 日立グループ向け6割
さくらインターネット 7518 ネットワーク構築で首位。NTTグループ向け売り上げ3割超。
NTTデータ 9613 省庁、金融機関向け大型システム受託に強み
日本ユニシス 8056 SI大手。三井物産系から12年に大日本印刷資本下に
新日鉄住金ソリューションズ 2327 データセンター事業に注力
オプト 2389 ネット広告の専業代理店。データベース
ブレインパッド 3655 企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供
日本オラクル 4716 DB管理ソフト
テクノスジャパン 3666 SAP中心にERPパッケージ導入支援
フリービット 3843 各種ネットサービス提供
伊藤忠テクノソリューションズ 4739 伊藤忠系SI
DTS 9682 金融、通信向けソフト開発強い
SCSK 9719 住商情報システムがCSKを吸収し社名変更
インフォテリア 3853 日本初のXML専門ソフト開発会社。カシオ上海とドコモチャイナがHandbookを採用
日本サードパーティ 2488 ハード・ソフト両面軸にビッグデータ関係の業務に意欲

コメント