3日連騰している銘柄一覧 2013/11/18 [急騰銘柄の初動の瞬間を見逃さない]

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ミクシィ 2121 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1274 +49 120600
2013-11-15 1225 +57 114900
2013-11-14 1168 +38 116200
2013-11-13 1130 +36 79700

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カービュー 2155 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 607 +2 11900
2013-11-15 605 +8 7700
2013-11-14 597 +2 8800
2013-11-13 595 -1 8800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジーエヌアイグループ 2160 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 455 +5 1851000
2013-11-15 450 +17 2150000
2013-11-14 433 +11 1608000
2013-11-13 422 -5 2022000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
トランスジェニック 2342 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 543 +5 65800
2013-11-15 538 +6 82600
2013-11-14 532 +12 83700
2013-11-13 520 0 73200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メディネット 2370 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 45650 +1750 20188
2013-11-15 43900 +700 9749
2013-11-14 43200 +550 13586
2013-11-13 42650 -300 9274
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
総医研ホールディングス 2385 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 278 +6 44500
2013-11-15 272 +4 66700
2013-11-14 268 +2 65200
2013-11-13 266 -20 195900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本ケアサプライ 2393 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 706 +2 5100
2013-11-15 704 +1 17800
2013-11-14 703 +7 9200
2013-11-13 696 +1 2800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インフォマート 2492 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2525 +95 102200
2013-11-15 2430 +272 149400
2013-11-14 2158 +14 27500
2013-11-13 2144 +8 6800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ユーグレナ 2931 東証マザーズ 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1482 +66 1387800
2013-11-15 1416 +7 597300
2013-11-14 1409 +10 735500
2013-11-13 1399 -65 1244800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ミサワ 3169 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1437 +30 18600
2013-11-15 1407 +45 12300
2013-11-14 1362 +21 4700
2013-11-13 1341 +6 3700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンワカンパニー 3187 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 3720 +70 91300
2013-11-15 3650 +360 91600
2013-11-14 3290 +235 72000
2013-11-13 3055 -75 64400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
駐車場綜合研究所 3251 東証マザーズ 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 223 +3 11600
2013-11-15 220 +3 11400
2013-11-14 217 +4 16200
2013-11-13 213 -4 21600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
スターティア 3393 東証マザーズ 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1574 +20 33700
2013-11-15 1554 +74 27100
2013-11-14 1480 +7 21100
2013-11-13 1473 -20 17200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
enish 3667 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2800 +91 100600
2013-11-15 2709 +8 98900
2013-11-14 2701 +2 174100
2013-11-13 2699 +182 206100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
情報企画 3712 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 781 +3 1600
2013-11-15 778 +2 600
2013-11-14 776 +3 2200
2013-11-13 773 +1 1600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
京王ズホールディングス 3731 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 337 +5 14100
2013-11-15 332 +4 13400
2013-11-14 328 +3 16900
2013-11-13 325 +3 12600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サイオステクノロジー 3744 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 567 +17 6300
2013-11-15 550 +21 11300
2013-11-14 529 +2 9400
2013-11-13 527 -14 11400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ディー・ディー・エス 3782 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 42000 +350 28830
2013-11-15 41650 +6200 55064
2013-11-14 35450 +350 12393
2013-11-13 35100 +450 12372
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テクノマセマティカル 3787 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1172 +12 11200
2013-11-15 1160 +19 6700
2013-11-14 1141 +16 7600
2013-11-13 1125 0 7600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
GMOクラウド 3788 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 115800 +5200 739
2013-11-15 110600 +200 425
2013-11-14 110400 +900 387
2013-11-13 109500 +1200 147
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ドリコム 3793 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 100200 +3600 592
2013-11-15 96600 +2100 407
2013-11-14 94500 +2400 488
2013-11-13 92100 +1300 248
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パイプドビッツ 3831 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1753 +23 54600
2013-11-15 1730 +51 61200
2013-11-14 1679 +4 36400
2013-11-13 1675 +5 19800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オンコセラピー・サイエンス 4564 東証マザーズ 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 305 +13 2456100
2013-11-15 292 +2 1565500
2013-11-14 290 +7 2106400
2013-11-13 283 +1 1673300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ナノキャリア 4571 東証マザーズ 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 224600 +4100 17454
2013-11-15 220500 +1600 11012
2013-11-14 218900 +9200 20922
2013-11-13 209700 -11700 12649
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カイオム・バイオサイエンス 4583 東証マザーズ 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 3290 +55 129100
2013-11-15 3235 +25 117200
2013-11-14 3210 +70 167200
2013-11-13 3140 -190 166600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジーンテクノサイエンス 4584 東証マザーズ 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 3290 +135 63800
2013-11-15 3155 +40 42500
2013-11-14 3115 +132 56600
2013-11-13 2983 -22 37300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ACCESS 4813 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 676 +7 135000
2013-11-15 669 +7 226300
2013-11-14 662 +5 148500
2013-11-13 657 -8 197700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
タカラバイオ 4974 東証マザーズ 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2200 +13 1093400
2013-11-15 2187 +28 796500
2013-11-14 2159 +9 963400
2013-11-13 2150 -9 487600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
イー・ガーディアン 6050 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2122 +82 59000
2013-11-15 2040 +1 62000
2013-11-14 2039 +109 88300
2013-11-13 1930 -8 22800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メディアフラッグ 6067 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 578 +3 6000
2013-11-15 575 +8 4100
2013-11-14 567 +10 7800
2013-11-13 557 +7 3300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダブル・スコープ 6619 東証マザーズ 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 449 +27 176900
2013-11-15 422 +22 123900
2013-11-14 400 +11 49900
2013-11-13 389 -7 50000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 東証マザーズ その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 44500 +600 780
2013-11-15 43900 +400 292
2013-11-14 43500 +450 411
2013-11-13 43050 +400 276
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エリアリンク 8914 東証マザーズ 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 124 +2 1334200
2013-11-15 122 +2 2686500
2013-11-14 120 +1 984900
2013-11-13 119 -2 983700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アルデプロ 8925 東証マザーズ 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 377 +7 146195
2013-11-15 370 +21 268680
2013-11-14 349 +12 114308
2013-11-13 337 -3 36917
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
SBIライフリビング 8998 東証マザーズ 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 700 +39 45800
2013-11-15 661 +2 16600
2013-11-14 659 +5 14600
2013-11-13 654 +4 12600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
地域新聞社 2164 JASDAQ(グロース) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 369 +9 14200
2013-11-15 360 +13 12100
2013-11-14 347 +1 200
2013-11-13 346 -2 800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ミネルヴァ・ホールディングス 3090 JASDAQ(グロース) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 698 +2 800
2013-11-15 696 +2 1200
2013-11-14 694 +11 1000
2013-11-13 683 +8 800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
T&Cホールディングス 3832 JASDAQ(グロース) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 39700 +7000 1185
2013-11-15 32700 +5010 1472
2013-11-14 27690 +5000 15823
2013-11-13 22690 +1690 4608
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ネクストジェン 3842 JASDAQ(グロース) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 890 +18 12700
2013-11-15 872 +16 7600
2013-11-14 856 +16 6100
2013-11-13 840 +12 2900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
免疫生物研究所 4570 JASDAQ(グロース) 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1401 +21 48500
2013-11-15 1380 +31 28700
2013-11-14 1349 +15 31200
2013-11-13 1334 -4 26200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
スリー・ディー・マトリックス 7777 JASDAQ(グロース) 精密機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 3200 +25 185300
2013-11-15 3175 +60 139500
2013-11-14 3115 +50 201400
2013-11-13 3065 +180 116400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カーディナル 7855 JASDAQ(グロース) その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 629 +100 137700
2013-11-15 529 +12 110700
2013-11-14 517 +9 174100
2013-11-13 508 -129 117200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ロジコム 8938 JASDAQ(グロース) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 580 +14 3700
2013-11-15 566 +9 6900
2013-11-14 557 +7 5400
2013-11-13 550 -8 900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オーテック 1736 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 730 +10 3800
2013-11-15 720 +20 3000
2013-11-14 700 +4 100
2013-11-13 696 +6 100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンユー建設 1841 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 767 +3 4700
2013-11-15 764 +1 6200
2013-11-14 763 +10 3100
2013-11-13 753 -15 2400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東日本ハウス 1873 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 531 +3 299000
2013-11-15 528 +3 167000
2013-11-14 525 +9 161000
2013-11-13 516 +7 90000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
データリンクス 2145 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2071 +400 126100
2013-11-15 1671 +300 31400
2013-11-14 1371 +300 68300
2013-11-13 1071 -49 2200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
イナリサーチ 2176 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 701 +1 900
2013-11-15 700 +9 2500
2013-11-14 691 +13 2200
2013-11-13 678 +2 3900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メディサイエンスプラニング 2182 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2774 +29 2500
2013-11-15 2745 +10 7900
2013-11-14 2735 +15 3200
2013-11-13 2720 +20 4700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テラ 2191 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2900 +33 186900
2013-11-15 2867 +47 162300
2013-11-14 2820 +92 452600
2013-11-13 2728 +115 267900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フレンテ 2226 JASDAQ(スタンダード) 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2180 +13 2700
2013-11-15 2167 +5 1800
2013-11-14 2162 +2 1000
2013-11-13 2160 -5 900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シベール 2228 JASDAQ(スタンダード) 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 287100 +100 10
2013-11-15 287000 +800 3
2013-11-14 286200 +1700 6
2013-11-13 284500 -700 2
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
きょくとう 2300 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 452 +2 2900
2013-11-15 450 +1 2900
2013-11-14 449 +2 3800
2013-11-13 447 +3 3200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
CSSホールディングス 2304 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 364 +30 698100
2013-11-15 334 +34 50500
2013-11-14 300 +5 8000
2013-11-13 295 +5 5400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クエスト 2332 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 703 +1 3700
2013-11-15 702 +1 3500
2013-11-14 701 +1 800
2013-11-13 700 -10 13900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
夢真ホールディングス 2362 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 693 +6 163400
2013-11-15 687 +7 304400
2013-11-14 680 +8 319300
2013-11-13 672 -6 191100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メッセージ 2400 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2832 +32 51200
2013-11-15 2800 +17 54600
2013-11-14 2783 +28 59400
2013-11-13 2755 -10 87200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ウェルネット 2428 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1718 +79 313400
2013-11-15 1639 +89 373300
2013-11-14 1550 +31 115400
2013-11-13 1519 -25 88600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シンワアートオークション 2437 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 70300 +1800 616
2013-11-15 68500 +200 538
2013-11-14 68300 +2200 291
2013-11-13 66100 -1500 285
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ファンコミュニケーションズ 2461 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2530 +30 307400
2013-11-15 2500 +50 269400
2013-11-14 2450 +60 240000
2013-11-13 2390 +5 192700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
タウンニュース社 2481 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 364 +6 9100
2013-11-15 358 +6 1300
2013-11-14 352 +1 5600
2013-11-13 351 -4 1400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
イーサポートリンク 2493 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2329 +8 7200
2013-11-15 2321 +6 7300
2013-11-14 2315 +16 8000
2013-11-13 2299 +5 10000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オートウェーブ 2666 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 100 +4 63500
2013-11-15 96 +2 95500
2013-11-14 94 +2 52400
2013-11-13 92 +2 47800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本マクドナルドホールディングス 2702 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2729 +19 156900
2013-11-15 2710 +20 177300
2013-11-14 2690 +8 86200
2013-11-13 2682 -22 149600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
スターバックス コーヒー ジャパン 2712 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1106 +15 168100
2013-11-15 1091 +2 77900
2013-11-14 1089 +3 79400
2013-11-13 1086 -6 76700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東葛ホールディングス 2754 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 316 +13 15000
2013-11-15 303 +8 1000
2013-11-14 295 +295 10000
2013-11-13 0
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フィールズ 2767 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1823 +20 121700
2013-11-15 1803 +23 119800
2013-11-14 1780 +19 78500
2013-11-13 1761 -14 124100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カッシーナ・イクスシー 2777 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 629 +4 2200
2013-11-15 625 +13 1700
2013-11-14 612 +3 1000
2013-11-13 609 -8 3800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パレモ 2778 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 320 +1 8600
2013-11-15 319 +2 20100
2013-11-14 317 +2 8900
2013-11-13 315 +3 12300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パイオン 2799 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 227 +6 96700
2013-11-15 221 +3 88500
2013-11-14 218 +3 75200
2013-11-13 215 -1 88700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
石垣食品 2901 JASDAQ(スタンダード) 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 183 +7 2800
2013-11-15 176 +3 1200
2013-11-14 173 +3 800
2013-11-13 170 -3 3900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オーケー食品工業 2905 JASDAQ(スタンダード) 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 93 +1 20000
2013-11-15 92 +1 45000
2013-11-14 91 +1 15000
2013-11-13 90 0 1000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジェーソン 3080 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 229 +3 10800
2013-11-15 226 +2 1800
2013-11-14 224 +224 900
2013-11-13 -223
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テクノアルファ 3089 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1550 +16 18200
2013-11-15 1534 +14 11500
2013-11-14 1520 +20 9500
2013-11-13 1500 -6 13200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ウイン・パートナーズ 3183 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 963 +4 15300
2013-11-15 959 +9 30900
2013-11-14 950 +13 16000
2013-11-13 937 +7 22400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アーバネットコーポレーション 3242 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 295 +4 147500
2013-11-15 291 +5 184200
2013-11-14 286 +3 135100
2013-11-13 283 +16 383000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ファンドクリエーショングループ 3266 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 104 +3 463600
2013-11-15 101 +4 2651900
2013-11-14 97 +1 548700
2013-11-13 96 +1 135500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ハウスコム 3275 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 791 +1 6500
2013-11-15 790 +12 1700
2013-11-14 778 +8 1200
2013-11-13 770 -6 3300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンセイランディック 3277 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 532 +2 6200
2013-11-15 530 +12 26800
2013-11-14 518 +8 87100
2013-11-13 510 +4 12700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
コスモ・バイオ 3386 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2535 +48 57000
2013-11-15 2487 +59 48400
2013-11-14 2428 +83 52200
2013-11-13 2345 -15 22200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エスイー 3423 JASDAQ(スタンダード) 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1239 +41 272000
2013-11-15 1198 +30 257000
2013-11-14 1168 +60 189000
2013-11-13 1108 +14 124000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
三ツ知 3439 JASDAQ(スタンダード) 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 997 +42 4100
2013-11-15 955 +12 900
2013-11-14 943 +943 600
2013-11-13 -959
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
菊池製作所 3444 JASDAQ(スタンダード) 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1004 +150 23800
2013-11-15 854 +150 134600
2013-11-14 704 +4 8900
2013-11-13 700 +8 4000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
paperboy&co. 3633 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 4430 +30 2900
2013-11-15 4400 +110 2500
2013-11-14 4290 +50 2600
2013-11-13 4240 +40 1600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
セック 3741 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 2813 +10 4500
2013-11-15 2803 +3 5400
2013-11-14 2800 +87 8800
2013-11-13 2713 -102 11800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ケイブ 3760 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 134000 +14100 903
2013-11-15 119900 +3000 253
2013-11-14 116900 +13700 473
2013-11-13 103200 +5200 143
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 64100 +1500 211690
2013-11-15 62600 +500 173267
2013-11-14 62100 +1900 392484
2013-11-13 60200 +3300 307481
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
システムズ・デザイン 3766 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1063 +150 492300
2013-11-15 913 +63 95000
2013-11-14 850 +8 48600
2013-11-13 842 +21 39900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
システムリサーチ 3771 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1559 +35 9200
2013-11-15 1524 +18 2000
2013-11-14 1506 +1 4000
2013-11-13 1505 -20 2000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ヴィンクス 3784 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 877 +124 26000
2013-11-15 753 +9 10800
2013-11-14 744 +14 4300
2013-11-13 730 -21 7700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
IGポート 3791 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 143300 +2900 143
2013-11-15 140400 +600 104
2013-11-14 139800 +2800 192
2013-11-13 137000 +2900 84
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
eBASE 3835 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1008 +80 23400
2013-11-15 928 +25 14900
2013-11-14 903 +13 25300
2013-11-13 890 -5 10000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本一ソフトウェア 3851 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 839 +12 85700
2013-11-15 827 +52 679100
2013-11-14 775 +5 21500
2013-11-13 770 -7 24400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サイバーコム 3852 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1550 +40 2200
2013-11-15 1510 +11 2800
2013-11-14 1499 +14 400
2013-11-13 1485 0 2100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ラック 3857 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 603 +1 102400
2013-11-15 602 +25 273000
2013-11-14 577 +4 88400
2013-11-13 573 0 115900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シナジーマーケティング 3859 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 735 +25 79400
2013-11-15 710 +8 38200
2013-11-14 702 +4 30300
2013-11-13 698 -8 25000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
光ビジネスフォーム 3948 JASDAQ(スタンダード) パルプ・紙
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 500 +38 126000
2013-11-15 462 +12 16000
2013-11-14 450 +17 37000
2013-11-13 433 +6 17000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 4281 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 524 +1 186400
2013-11-15 523 +2 176900
2013-11-14 521 +15 392400
2013-11-13 506 -11 362500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クイック 4318 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 489 +20 58900
2013-11-15 469 +7 34300
2013-11-14 462 +2 40800
2013-11-13 460 +2 37600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シーティーエス 4345 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1938 +57 21700
2013-11-15 1881 +9 9600
2013-11-14 1872 +17 15600
2013-11-13 1855 +25 12600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ブロードメディア 4347 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 225 +15 1910400
2013-11-15 210 +3 419000
2013-11-14 207 +5 728400
2013-11-13 202 +1 213400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ロングライフホールディング 4355 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 266 +1 12300
2013-11-15 265 +9 49500
2013-11-14 256 +1 28700
2013-11-13 255 0 16400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カイノス 4556 JASDAQ(スタンダード) 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 578 +2 18000
2013-11-15 576 +15 17000
2013-11-14 561 +4 26000
2013-11-13 557 -1 7000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クリップコーポレーション 4705 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1033 +7 3100
2013-11-15 1026 +1 1100
2013-11-14 1025 +4 700
2013-11-13 1021 +1021 1000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インフォメーション・ディベロプメント 4709 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 572 +14 15600
2013-11-15 558 +8 5900
2013-11-14 550 +12 2700
2013-11-13 538 -3 6800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本ラッド 4736 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 320 +14 386700
2013-11-15 306 +20 157000
2013-11-14 286 +5 52100
2013-11-13 281 +2 50700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
トスネット 4754 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 686 +41 285900
2013-11-15 645 +70 86100
2013-11-14 575 +11 12000
2013-11-13 564 +16 6700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
楽天 4755 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 1499 +124 14676600
2013-11-15 1375 +15 5130800
2013-11-14 1360 +36 4694300
2013-11-13 1324 -21 3755000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クリーク・アンド・リバー社 4763 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 451 +9 97200
2013-11-15 442 +5 55700
2013-11-14 437 +11 77000
2013-11-13 426 +6 79900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
モーニングスター 4765 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 348 +33 379100
2013-11-15 315 +3 103900
2013-11-14 312 +1 68100
2013-11-13 311 +3 37500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ガーラ 4777 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-18 166 +6 183300
2013-11-15 160 +1 154200
2013-11-14 159 +5 60000
2013-11-13 154 -1 18500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
