2013年12月3週も、海外投資家は買い越し(7052億円)。そして安定の個人投資家の売り越し・・・

ってか、為替@105円になってる・・・

海外投資家 → 買い越し
個人投資家 → 売り越し

この流れが崩れない限りは、日経は上昇基調を保ちそうです。

 

見やすいサイトがあったのでこちらより

http://karauri.net/doukou/
海外投資家の売買動向12月3週

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2013-12-30 16291 +113 +0.70% 0.85% 2兆9101億円
2013-12-27 16178 +4 +0.02% 1.09% 2兆6499億円
2013-12-26 16174 +165 +1.03% 0.65% 2兆6571億円
2013-12-25 16009 +120 +0.76% 0.99% 2兆5706億円
2013-12-24 15889 +19 +0.12% 1.13% 2兆5905億円
2013-12-20 15870 +11 +0.07% 0.73% 2兆5555億円
2013-12-19 15859 +272 +1.75% 0.60% 2兆8629億円
2013-12-18 15587 +309 +2.02% 2.09% 2兆5287億円
2013-12-17 15278 +126 +0.83% 0.49% 1兆9315億円
2013-12-16 15152 -251 -1.55% 1.70% 2兆2455億円
2013-12-13 15403 +62 +0.40% 1.83% 3兆5989億円
2013-12-12 15341 -174 -1.08% 0.88% 2兆1986億円
2013-12-11 15515 -96 -0.59% 1.13% 2兆3494億円
2013-12-10 15611 -39 -0.24% 0.45% 2兆1422億円
2013-12-09 15650 +351 +2.29% 0.67% 2兆1142億円
2013-12-06 15299 +122 +0.80% 1.42% 2兆0585億円
2013-12-05 15177 -230 -1.42% 1.89% 2兆467億円
2013-12-04 15407 -342 -2.11% 1.61% 2兆54億円
2013-12-03 15749 +94 +0.60% 0.85% 2兆6896億円
2013-12-02 15655 -6 -0.04% 0.79% 2兆306億円
2013-11-29 15661 -66 -0.41% 1.40% 2兆3814億円
2013-11-28 15727 +278 +1.80% 0.80% 2兆2761億円
2013-11-27 15449 -66 -0.41% 0.63% 2兆167億円
2013-11-26 15515 -104 -0.64% 0.75% 2兆4859億円
2013-11-25 15619 +238 +1.55% 0.98% 2兆5315億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2013-12-30 16291 +0.70% 0.85% 105.3 +0.14% 0.49%
2013-12-27 16178 +0.02% 1.09% 105.15 ±0% 0.44%
2013-12-26 16174 +1.03% 0.65% 105.15 +0.34% 0.53%
2013-12-25 16009 +0.76% 0.99% 104.79 +0.41% 0.47%
2013-12-24 15889 +0.12% 1.13% 104.36 +0.01% 0.24%
2013-12-20 15870 +0.07% 0.73% 104.35 +0.24% 0.33%
2013-12-19 15859 +1.75% 0.60% 104.1 +0.03% 0.36%
2013-12-18 15587 +2.02% 2.09% 104.07 -0.16% 0.76%
2013-12-17 15278 +0.83% 0.49% 104.24 -0.02% 0.56%
2013-12-16 15152 -1.55% 1.70% 104.26 +1.56% 1.77%
2013-12-13 15403 +0.40% 1.83% 102.66 -0.33% 0.61%
2013-12-12 15341 -1.08% 0.88% 103.01 -0.17% 0.68%
2013-12-11 15515 -0.59% 1.13% 103.19 -0.16% 0.92%
2013-12-10 15611 -0.24% 0.45% 103.36 +0.92% 1.05%
2013-12-09 15650 +2.29% 0.67% 102.42 -0.38% 0.73%
2013-12-06 15299 +0.80% 1.42% 102.82 -0.43% 0.81%
2013-12-05 15177 -1.42% 1.89% 103.27 +0.36% 0.46%
2013-12-04 15407 -2.11% 1.61% 102.9 +1.10% 1.33%
2013-12-03 15749 +0.60% 0.85% 101.78 -0.54% 0.81%
2013-12-02 15655 -0.04% 0.79% 102.35 -0.13% 1.00%
2013-11-29 15661 -0.41% 1.40% 102.49 -0.43% 1.36%
2013-11-28 15727 +1.80% 0.80% 102.94 +0.52% 0.91%
2013-11-27 15449 -0.41% 0.63% 102.41 +0.12% 0.50%
2013-11-26 15515 -0.64% 0.75% 102.29 +0.14% 0.45%
2013-11-25 15619 +1.55% 0.98% 102.15 +0.86% 1.02%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント