2014年1月3週も、海外投資家は売り越し(2329億)。しかし、東証一部売買代金は、連日の3兆円超え

ひとまず、
個人投資家 → 買い越し
海外投資家 → 売り越し
この流れが変わらない限り日経は下げそうです。

ただ、東証一部売買代金は連日の3兆円超えでまだまだ投資意欲が高い事を示しています。
円については、経常収支がまだ黒字のようなので極端な円安にはいかない事が予想されます。

2月は反発は難しいが、これ以上極端に下げる事も考えにくいです。
暴落したら拾って次の日に売るスタンスが安全な感じですね。

↓いつも参考にさせて頂いているサイト様より

海外投資家とその他部門の売買動向
http://karauri.net/doukou/
20140202

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2014-01-31 14914 -93 -0.62% 2.53% 3兆0808億円
2014-01-30 15007 -376 -2.51% 1.68% 3兆041億円
2014-01-29 15383 +403 +2.69% 1.50% 2兆3637億円
2014-01-28 14980 -25 -0.17% 0.91% 2兆732億円
2014-01-27 15005 -386 -2.57% 1.14% 3兆2647億円
2014-01-24 15391 -304 -2.03% 1.26% 3兆1749億円
2014-01-23 15695 -125 -0.83% 1.69% 2兆9065億円
2014-01-22 15820 +25 +0.16% 1.51% 2兆6641億円
2014-01-21 15795 +154 +0.98% 1.21% 2兆3769億円
2014-01-20 15641 -93 -0.62% 0.97% 2兆2268億円
2014-01-17 15734 -13 -0.09% 1.03% 2兆7389億円
2014-01-16 15747 -61 -0.41% 1.46% 3兆1557億円
2014-01-15 15808 +386 +2.50% 1.12% 2兆6881億円
2014-01-14 15422 -490 -3.27% 1.75% 3兆0176億円
2014-01-10 15912 +32 +0.20% 1.06% 3兆2647億円
2014-01-09 15880 -241 -1.61% 1.03% 3兆0205億円
2014-01-08 16121 +307 +1.94% 1.36% 3兆0346億円
2014-01-07 15814 -94 -0.63% 0.95% 2兆7101億円
2014-01-06 15908 -383 -2.55% 1.84% 2兆9248億円
2013-12-30 16291 +113 +0.70% 0.85% 2兆9101億円
2013-12-27 16178 +4 +0.02% 1.09% 2兆6499億円
2013-12-26 16174 +165 +1.03% 0.65% 2兆6571億円
2013-12-25 16009 +120 +0.76% 0.99% 2兆5706億円
2013-12-24 15889 +19 +0.12% 1.13% 2兆5905億円
2013-12-20 15870 +11 +0.07% 0.73% 2兆5555億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2014-01-31 14914 -0.62% 2.53% 102.03 -0.65% 0.97%
2014-01-30 15007 -2.51% 1.68% 102.7 +0.41% 0.83%
2014-01-29 15383 +2.69% 1.50% 102.28 -0.65% 1.56%
2014-01-28 14980 -0.17% 0.91% 102.95 +0.40% 0.77%
2014-01-27 15005 -2.57% 1.14% 102.54 +0.25% 1.13%
2014-01-24 15391 -2.03% 1.26% 102.28 -0.94% 1.55%
2014-01-23 15695 -0.83% 1.69% 103.25 -1.23% 1.80%
2014-01-22 15820 +0.16% 1.51% 104.51 +0.20% 0.59%
2014-01-21 15795 +0.98% 1.21% 104.3 +0.13% 0.70%
2014-01-20 15641 -0.62% 0.97% 104.16 -0.13% 0.46%
2014-01-17 15734 -0.09% 1.03% 104.29 -0.05% 0.29%
2014-01-16 15747 -0.41% 1.46% 104.34 -0.20% 0.77%
2014-01-15 15808 +2.50% 1.12% 104.55 +0.34% 0.60%
2014-01-14 15422 -3.27% 1.75% 104.2 +1.18% 1.27%
2014-01-10 15912 +0.20% 1.06% 102.98 -1.11% 1.25%
2014-01-09 15880 -1.61% 1.03% 104.12 -0.68% 1.24%
2014-01-08 16121 +1.94% 1.36% 104.82 -0.01% 0.48%
2014-01-07 15814 -0.63% 0.95% 104.83 +0.22% 0.54%
2014-01-06 15908 -2.55% 1.84% 104.6 +0.37% 0.55%
2013-12-30 16291 +0.70% 0.85% 104.21 -0.59% 1.01%
2013-12-27 16178 +0.02% 1.09% 104.82 +0.06% 0.78%
2013-12-26 16174 +1.03% 0.65% 104.76 -0.53% 0.87%
2013-12-25 16009 +0.76% 0.99% 105.3 +0.14% 0.49%
2013-12-24 15889 +0.12% 1.13% 105.15 ±0% 0.44%
2013-12-20 15870 +0.07% 0.73% 105.15 +0.34% 0.53%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント