2014/01/08売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
メディアドゥ | 3678 | 15130 | -6.08% | 62.6% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1466 | +25.73% | 57.6% |
ブロッコリー | 2706 | 904 | -3.11% | 55.8% |
日本精密 | 7771 | 160 | -3.61% | 55.5% |
ドリコム | 3793 | 287300 | -0.79% | 53.5% |
ケイブ | 3760 | 2584 | +1.61% | 51.7% |
アドウェイズ | 2489 | 2836 | +0.18% | 51.4% |
テリロジー | 3356 | 210 | +25.75% | 50.2% |
住石ホールディングス | 1514 | 145 | +2.84% | 48.8% |
菊池製作所 | 3444 | 1980 | -9.17% | 46.8% |
日本マイクロニクス | 6871 | 6090 | -7.87% | 46.1% |
シライ電子工業 | 6658 | 338 | +0.30% | 45.3% |
メディビックグループ | 2369 | 355 | +2.01% | 44.9% |
イメージ ワン | 2667 | 49400 | -0.20% | 43.8% |
8721 | 11310 | +0.62% | 43.0% | |
フリービット | 3843 | 1990 | +4.24% | 41.5% |
ナイガイ | 8013 | 100 | +2.04% | 40.5% |
セック | 3741 | 5690 | -9.54% | 39.8% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1968 | +25.51% | 39.5% |
ミクシィ | 2121 | 6970 | +9.42% | 39.3% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 250 | +0.40% | 38.9% |
システム ディ | 3804 | 816 | -5.88% | 38.0% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 3100 | -0.48% | 37.3% |
リミックスポイント | 3825 | 342 | -2.01% | 35.5% |
京王ズホールディングス | 3731 | 356 | +2.59% | 35.4% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 307 | -0.32% | 35.1% |
KLab | 3656 | 856 | +0.59% | 35.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 269 | -0.37% | 35.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 209 | +4.50% | 33.9% |
ケネディクス | 4321 | 506 | -0.78% | 33.9% |
モルフォ | 3653 | 3005 | +4.12% | 33.9% |
santec | 6777 | 815 | +0.74% | 31.7% |
五洋インテックス | 7519 | 116 | +2.65% | 31.6% |
バリューHR | 6078 | 2750 | +0.04% | 31.5% |
アエリア | 3758 | 1425 | -0.28% | 30.3% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 124 | +0.81% | 30.3% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 997 | +5.28% | 29.4% |
鉄建 | 1815 | 315 | +0.96% | 28.7% |
日本冶金工業 | 5480 | 336 | 0.00% | 26.3% |
サカイオーベックス | 3408 | 211 | -0.94% | 26.3% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 49 | +2.08% | 24.9% |
三井住友建設 | 1821 | 125 | +0.81% | 24.5% |
ネクシィーズ | 4346 | 898 | +1.13% | 24.4% |
エイチーム | 3662 | 6670 | +2.62% | 23.2% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 253 | -1.17% | 22.9% |
大豊建設 | 1822 | 416 | +1.71% | 20.0% |
エイジア | 2352 | 1338 | +2.22% | 19.7% |
マツヤ | 7452 | 571 | 0.00% | 5.4% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 51 | 0.00% | 2.1% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
ナイガイ | 8013 | 100 | +2.04% | 31.9% |
大豊建設 | 1822 | 416 | +1.71% | 17.8% |
三井住友建設 | 1821 | 125 | +0.81% | 17.0% |
サカイオーベックス | 3408 | 211 | -0.94% | 13.7% |
セック | 3741 | 5690 | -9.54% | 12.4% |
鉄建 | 1815 | 315 | +0.96% | 11.2% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 49 | +2.08% | 10.3% |
日本冶金工業 | 5480 | 336 | 0.00% | 9.1% |
イメージ ワン | 2667 | 49400 | -0.20% | 8.0% |
ケネディクス | 4321 | 506 | -0.78% | 8.0% |
アドウェイズ | 2489 | 2836 | +0.18% | 4.4% |
日本マイクロニクス | 6871 | 6090 | -7.87% | 4.0% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1466 | +25.73% | 3.3% |
住石ホールディングス | 1514 | 145 | +2.84% | 2.8% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 307 | -0.32% | 2.5% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 997 | +5.28% | 2.0% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 253 | -1.17% | 0.8% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1968 | +25.51% | 0.5% |
エイチーム | 3662 | 6670 | +2.62% | 0.3% |
ブロッコリー | 2706 | 904 | -3.11% | 0.2% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 3100 | -0.48% | 0.2% |
KLab | 3656 | 856 | +0.59% | 0.2% |
ケイブ | 3760 | 2584 | +1.61% | 0.1% |
五洋インテックス | 7519 | 116 | +2.65% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 2750 | +0.04% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 124 | +0.81% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 816 | -5.88% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 209 | +4.50% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 269 | -0.37% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 51 | 0.00% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 571 | 0.00% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 356 | +2.59% | 0.0% |
8721 | 11310 | +0.62% | 0.0% | |
アエリア | 3758 | 1425 | -0.28% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 160 | -3.61% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1980 | -9.17% | 0.0% |
メディアドゥ | 3678 | 15130 | -6.08% | 0.0% |
ドリコム | 3793 | 287300 | -0.79% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 3005 | +4.12% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 898 | +1.13% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 355 | +2.01% | 0.0% |
リミックスポイント | 3825 | 342 | -2.01% | 0.0% |
フリービット | 3843 | 1990 | +4.24% | 0.0% |
テリロジー | 3356 | 210 | +25.75% | 0.0% |
エイジア | 2352 | 1338 | +2.22% | 0.0% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 250 | +0.40% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 338 | +0.30% | 0.0% |
santec | 6777 | 815 | +0.74% | 0.0% |
ミクシィ | 2121 | 6970 | +9.42% | 0.0% |
コメント