2014/01/14売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2014/01/14売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
ホットリンク 3680 19090 +10.92% 64.8%
不二精機 6400 163 +42.98% 60.6%
五洋インテックス 7519 115 +0.88% 59.4%
ナイガイ 8013 99 0.00% 58.5%
ジオマテック 6907 1691 +2.61% 58.1%
東邦金属 5781 151 -0.66% 55.5%
FDK 6955 211 -7.46% 55.0%
メディアドゥ 3678 13810 -4.10% 54.4%
8721 11010 -0.81% 54.3%
ローツェ 6323 738 +15.67% 53.8%
フルスピード 2159 1698 +13.50% 50.9%
アドウェイズ 2489 2700 -2.67% 49.7%
菊池製作所 3444 2840 +21.37% 48.8%
キョウデン 6881 279 -13.08% 47.4%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1090 +6.65% 47.0%
ブロッコリー 2706 767 -3.03% 47.0%
日本マイクロニクス 6871 6100 +0.66% 46.0%
日本精密 7771 157 -3.09% 45.5%
ケイブ 3760 2470 +2.92% 42.3%
アイ・エス・ビー 9702 973 -3.18% 42.3%
システム ディ 3804 702 -3.70% 42.0%
セック 3741 5470 +0.18% 41.1%
テリロジー 3356 178 -4.30% 40.8%
藤倉ゴム工業 5121 1437 -3.88% 40.5%
古河電池 6937 930 -4.32% 39.9%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2173 +0.65% 39.0%
エー・ディー・ワークス 3250 46 -2.13% 38.6%
メディビックグループ 2369 369 -2.38% 38.3%
santec 6777 717 -2.45% 37.6%
ミクシィ 2121 7470 +11.83% 37.5%
アプリックスIPホールディングス 3727 1719 -1.83% 35.5%
ブロードバンドタワー 3776 233 +0.43% 33.5%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 262 -5.42% 33.5%
ケネディクス 4321 489 -2.20% 33.0%
アエリア 3758 1370 -5.12% 32.9%
KLab 3656 806 -3.59% 32.7%
ドリコム 3793 267000 -11.59% 32.1%
バリューHR 6078 2679 -3.84% 31.5%
シライ電子工業 6658 344 -0.29% 31.3%
アイフリークホールディングス 3845 215 -3.15% 30.5%
日本冶金工業 5480 331 -1.78% 29.3%
イメージ ワン 2667 48100 -1.54% 27.8%
サカイオーベックス 3408 201 -1.95% 27.5%
ネットイヤーグループ 3622 2984 -2.16% 27.2%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 118 -0.84% 26.7%
鉄建 1815 304 -1.94% 25.0%
大豊建設 1822 423 +0.48% 24.9%
リミックスポイント 3825 325 -4.69% 24.7%
フリービット 3843 1836 -1.02% 24.4%
ネクシィーズ 4346 820 -4.21% 22.8%
エイチーム 3662 6210 -1.90% 22.6%
モルフォ 3653 2951 -2.12% 19.7%
三井住友建設 1821 122 -1.61% 18.4%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 271 +1.50% 17.9%
住石ホールディングス 1514 141 -0.70% 15.9%
日本カーバイド工業 4064 302 -0.98% 15.0%
マツヤ 7452 552 0.00% 8.3%
京王ズホールディングス 3731 344 -2.82% 3.8%
プリンシバル・コーポレーション 3587 52 0.00% 0.0%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
ナイガイ 8013 99 0.00% 24.8%
キョウデン 6881 279 -13.08% 20.3%
エー・ディー・ワークス 3250 46 -2.13% 20.2%
三井住友建設 1821 122 -1.61% 15.1%
サカイオーベックス 3408 201 -1.95% 14.1%
セック 3741 5470 +0.18% 13.9%
ケネディクス 4321 489 -2.20% 11.6%
鉄建 1815 304 -1.94% 10.9%
大豊建設 1822 423 +0.48% 10.0%
アイ・エス・ビー 9702 973 -3.18% 7.6%
日本冶金工業 5480 331 -1.78% 7.3%
FDK 6955 211 -7.46% 5.0%
日本カーバイド工業 4064 302 -0.98% 4.5%
住石ホールディングス 1514 141 -0.70% 4.3%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 271 +1.50% 3.7%
フルスピード 2159 1698 +13.50% 2.5%
イメージ ワン 2667 48100 -1.54% 2.3%
古河電池 6937 930 -4.32% 1.4%
菊池製作所 3444 2840 +21.37% 0.9%
アドウェイズ 2489 2700 -2.67% 0.7%
アプリックスIPホールディングス 3727 1719 -1.83% 0.5%
ケイブ 3760 2470 +2.92% 0.5%
不二精機 6400 163 +42.98% 0.5%
ブロッコリー 2706 767 -3.03% 0.4%
シライ電子工業 6658 344 -0.29% 0.4%
KLab 3656 806 -3.59% 0.3%
ローツェ 6323 738 +15.67% 0.3%
エイチーム 3662 6210 -1.90% 0.2%
ジオマテック 6907 1691 +2.61% 0.1%
フリービット 3843 1836 -1.02% 0.1%
ホットリンク 3680 19090 +10.92% 0.0%
バリューHR 6078 2679 -3.84% 0.0%
五洋インテックス 7519 115 +0.88% 0.0%
8721 11010 -0.81% 0.0%
東邦金属 5781 151 -0.66% 0.0%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 118 -0.84% 0.0%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 262 -5.42% 0.0%
日本精密 7771 157 -3.09% 0.0%
京王ズホールディングス 3731 344 -2.82% 0.0%
マツヤ 7452 552 0.00% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 52 0.00% 0.0%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1090 +6.65% 0.0%
モルフォ 3653 2951 -2.12% 0.0%
santec 6777 717 -2.45% 0.0%
日本マイクロニクス 6871 6100 +0.66% 0.0%
ネクシィーズ 4346 820 -4.21% 0.0%
ブロードバンドタワー 3776 233 +0.43% 0.0%
ドリコム 3793 267000 -11.59% 0.0%
藤倉ゴム工業 5121 1437 -3.88% 0.0%
ミクシィ 2121 7470 +11.83% 0.0%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2173 +0.65% 0.0%
メディビックグループ 2369 369 -2.38% 0.0%
アエリア 3758 1370 -5.12% 0.0%
システム ディ 3804 702 -3.70% 0.0%
テリロジー 3356 178 -4.30% 0.0%
リミックスポイント 3825 325 -4.69% 0.0%
ネットイヤーグループ 3622 2984 -2.16% 0.0%
メディアドゥ 3678 13810 -4.10% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 215 -3.15% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント