【モルフォン教】増担もプラス材料か?モルフォ(3653)が反転株価ストップ高。

 

決算出てからでも遅くないと思っているので、買いませんが・・・

 

 

2ちゃんねるより


130 :山師さん:2013/09/03(火) 20:46:52ID:zwtUhpEV

モルフォ
増坦どう出るかね。
大人に振り回されるのに疲れてたんで
これで良かったような気もしてるがwww
明日いったん下がっても上に行くだけの材料ではあると思うんだよねー
このままもつか村議るか悩むとこ。

948 :山師さん:2013/09/03(火) 19:43:55ID:CBZetK9R

モルフォとDDSは両方ともPTSが上げてるんだな。増担も増資も信者にはとりあえず何か出たからプラス材料なのかもな。

952 :山師さん:2013/09/03(火) 19:45:35SLQSf7d/

>>948
モルフォは増担気付いてないんじゃない?
大したマイナス材料と思ってないのかもしれないが

631 :山師さん:2013/09/03(火) 13:39:02ID:80V4TDMn

モルフォは見て楽しむ銘柄って自分に言い聞かせてる…

638 :山師さん:2013/09/03(火) 13:39:31qQ0ClYC0

>>631
同じく
もう手出せないわ

668 :山師さん:2013/09/03(火) 13:43:18ERaF0ppp

>>631
モルフォン教神父だった俺も見てるだけにしてる。

593 :山師さん:2013/09/03(火) 10:54:02ID:w/SZJ4ip

モルフォは3180〜3200の間に、利確するやつが多いな。

603 :山師さん:2013/09/03(火) 10:55:03Yub9OfUI

>>593
それ2000台で買ったディ組じゃないかと

585 :山師さん:2013/09/03(火) 10:52:56ID:4WVV/EWQ

morufo

150 :せめて種まで戻し隊:2013/09/03(火) 09:59:15ID:2Rc+T2Ui

モルフォ3300で買っちまった・・・救われますか?

152 :山師さん:2013/09/03(火) 09:59:40LVWOfWqB

>>150
信じなさい。祈るのです。

158 :山師さん:2013/09/03(火) 10:00:22Vm9g0+wf

>>150
あなたはいつもそう
誰かに救ってもらおうと思ってる
自分を救うのは自分自身なのよ

159 :山師さん:2013/09/03(火) 10:00:28SRoHbjqp

>>150
下にいくときは一気だから投げとけよ


 

 

モルフォ(3653)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-9-3 2941 3725 2826 3725 +700(+23.14%) 1477800(+88.35%) 1942 +91.81% 29.72%
2013-9-2 4125 4285 3025 3025 -770(-25.45%) 784600(-68.27%) 1843 +64.13% 33.20%
2013-8-30 4445 4690 3455 3795 -230(-7.60%) 2473100(+183.68%) 1771 +114.29% 30.68%
2013-8-29 3650 4025 3630 4025 +700(+21.05%) 871800(-22.22%) 1673 +140.59% 11.88%
2013-8-28 2925 3325 2850 3325 +500(+17.70%) 1120800(-22.30%) 1562 +112.87% 16.81%
2013-8-27 2275 2825 2075 2825 +500(+21.51%) 1442400(+697.35%) 1478 +91.14% 32.26%
2013-8-26 2325 2325 2225 2325 +400(+20.78%) 180900(-66.87%) 1411 +64.78% 5.19%
2013-8-23 1625 2025 1625 1925 +300(+18.46%) 546000(+318.39%) 1363 +41.23% 24.62%
2013-8-22 1544 1696 1540 1625 +113(+7.47%) 130500(+195.25%) 1332 +22.00% 10.32%
2013-8-21 1516 1545 1438 1512 +2(+0.13%) 44200(-40.11%) 1316 +14.89% 7.09%
2013-8-20 1465 1595 1442 1510 +55(+3.78%) 73800(+208.79%) 1305 +15.71% 10.52%
2013-8-19 1349 1470 1348 1455 +110(+8.18%) 23900(+443.18%) 1295 +12.36% 9.07%
2013-8-16 1303 1349 1303 1345 ±0(±0%) 4400(-48.84%) 1285 +4.67% 3.42%
2013-8-15 1308 1345 1290 1345 +40(+3.07%) 8600(+104.76%) 1281 +5.00% 4.21%
2013-8-14 1311 1317 1285 1305 +24(+1.87%) 4200(-45.45%) 1273 +2.51% 2.50%
2013-8-13 1254 1323 1254 1281 +31(+2.48%) 7700(-50.64%) 1269 +0.95% 5.52%
2013-8-12 1312 1350 1223 1250 -110(-3.64%) 15600(-11.86%) 1265 -1.19% 9.34%
2013-8-9 1400 1439 1320 1360 -57(-1.88%) 17700(-9.23%) 1263 +7.68% 8.40%
2013-8-8 1370 1426 1364 1417 +12(+0.85%) 19500(-25.86%) 1257 +12.73% 4.41%
2013-8-7 1393 1439 1360 1405 -25(-0.83%) 26300(+68.59%) 1251 +12.31% 5.52%
2013-8-6 1458 1458 1406 1430 +2(+0.14%) 15600(-75.66%) 1240 +15.32% 3.64%
2013-8-5 1367 1520 1353 1428 +48(+3.48%) 64100(-41.51%) 1224 +16.67% 12.10%
2013-8-2 1302 1470 1301 1380 +99(+7.73%) 109600(+277.93%) 1207 +14.33% 13.19%
2013-8-1 1273 1330 1250 1281 +23(+1.83%) 29000(+74.70%) 1191 +7.56% 6.36%
2013-7-31 1247 1278 1225 1258 +11(+0.88%) 16600(+9.21%) 1177 +6.88% 4.25%

コメント