今日の取引
① 3528 グローベルス
平均取得価格@61円 × 12000株(2014/05/29 12時48分)
平均売却価格@57円 × 12000株(2014/06/05 09時00分)
——————–
実現損益:-48,000円
② 3625 テックファーム
平均取得価格@969円 × 800株(2014/05/28 10時09分)
平均売却価格@1011円 × 800株(2014/06/05 09時06分)
——————–
実現損益:+33,600円
③ 2158 UBIC
平均取得価格@494円 × 3000株(2014/06/05 09時06分)
平均売却価格@486円 × 2000株(2014/06/05 13時17分)
——————–
実現損益:-16,000円
④ 3741 セック
平均取得価格@4040円 × 200株(2014/06/05 14時15分)
保有株
① 3237 イントランス
平均取得価格@173円 × 1000株(2014/05/22 09時00分)
平均取得価格@179円 × 200株(2014/05/22 10時35分)
——————–
平均取得価格@174円 × 1200株
後場引け価格@195円 × 1200株(2014/06/05 15時00分)
——————–
評価損益:+25,200円
② 2438 アスカネット
平均取得価格@4995円 × 100株(2014/05/28 09時09分)
平均取得価格@5050円 × 200株(2014/05/28 09時21分)
——————–
平均取得価格@5032円 × 300株
後場引け価格@6320円 × 300株(2014/06/05 15時00分)
——————–
評価損益:+386,400円
③ 2158 UBIC
平均取得価格@494円 × 1000株(2014/05/28 10時09分)
後場引け価格@510円 × 1000株(2014/06/05 15時00分)
——————–
実現損益:+16,000円
④ 3741 セック
平均取得価格@3480円 × 100株(2014/05/27 11時22分)
平均取得価格@4040円 × 200株(2014/06/05 14時15分)
——————–
平均取得価格@3855円 × 300株
後場引け価格@3975円 × 300株(2014/06/05 15時00分)
——————–
評価損益:+36,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
6月繰越実現損益:-30,400円
6月繰越評価損益:+463,600円
——————–
評価額:4,070,230円
個別銘柄
6677 エスケーエレクトロニクス
6659 メディアグローバルリンクス
9501 東京電力
2158 UBIC
2667 イメージ ワン
5805 昭和電線ホールディングス
7707 プレシジョン・システム
4584 ジーンテクノサイエンス
3841 ジーダット
全体のお話
カジノ → 暗雲漂う
ロボット → softbakの民生用品販売が2015年2月とやけにはやい
2014-06-05:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
フィックスターズ | 3687 | 16500 | +3,000円(+22.22%) | +77.86% |
ビリングシステム | 3623 | 6380 | +1,000円(+18.59%) | +73.18% |
プラザクリエイト | 7502 | 625 | +100円(+19.05%) | +48.10% |
モルフォ | 3653 | 3470 | +501円(+16.87%) | +43.98% |
ブロッコリー | 2706 | 1026 | +122円(+13.50%) | +41.52% |
菊池製作所 | 3444 | 4860 | +700円(+16.83%) | +40.06% |
ヒーハイスト精工 | 6433 | 275 | +70円(+34.15%) | +36.14% |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 760 | +68円(+9.83%) | +34.99% |
エムアップ | 3661 | 741 | +100円(+15.60%) | +32.56% |
テクノマセマティカル | 3787 | 1070 | +150円(+16.30%) | +30.97% |
SEED | 1739 | 689 | +100円(+16.98%) | +24.14% |
セック | 3741 | 3975 | +375円(+10.42%) | +23.56% |
比較.com | 2477 | 898 | +63円(+7.54%) | +19.41% |
ジーダット | 3841 | 1022 | +150円(+17.20%) | +18.84% |
日本一ソフトウェア | 3851 | 657 | +100円(+17.95%) | +14.06% |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 411 | +62円(+17.77%) | +13.54% |
2014-06-05:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ブロッコリー | 2706 | 1026 | +122円(+13.50%) | 335億円 |
フィックスターズ | 3687 | 16500 | +3,000円(+22.22%) | 205億円 |
菊池製作所 | 3444 | 4860 | +700円(+16.83%) | 179億円 |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 760 | +68円(+9.83%) | 127億円 |
ビリングシステム | 3623 | 6380 | +1,000円(+18.59%) | 102億円 |
セック | 3741 | 3975 | +375円(+10.42%) | 101億円 |
プラザクリエイト | 7502 | 625 | +100円(+19.05%) | 86億円 |
モルフォ | 3653 | 3470 | +501円(+16.87%) | 54億円 |
エムアップ | 3661 | 741 | +100円(+15.60%) | 51億円 |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 411 | +62円(+17.77%) | 38億円 |
日本一ソフトウェア | 3851 | 657 | +100円(+17.95%) | 33億円 |
比較.com | 2477 | 898 | +63円(+7.54%) | 29億円 |
テクノマセマティカル | 3787 | 1070 | +150円(+16.30%) | 27億円 |
ジーダット | 3841 | 1022 | +150円(+17.20%) | 19億円 |
ヒーハイスト精工 | 6433 | 275 | +70円(+34.15%) | 17億円 |
SEED | 1739 | 689 | +100円(+16.98%) | 9億円 |
2014-06-05に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
SEED | 1739 | 建設会社。賃貸マンション建築が収益柱。三栄建築設計傘下で経営再建中。詳細不明(2013/12/10) SEED、15年3月期連結純利益予想131.8%増 1億3100万円 (2014/05/16) さぁ?(2014/06/05) |
比較.com | 2477 | 17日に、複数の宿泊予約サイトを一元管理できる新型予約サイトコントローラ「手間いらず.NET」が、鉄道情報システム社の「らく通リアル版」との連携を開始すると発表(2013/10/25) 今期経常を3.3倍上方修正「5/14」を遅れて評価?(2014/05/22) 蒸し返し?(2014/06/05) |
ブロッコリー | 2706 | うたぷりが好調(2013/11/30) JPモルガン大量保有報告書 8,93%(2014/06/05) |
菊池製作所 | 3444 | たぶん介護ロボット関連での物色(2013/11/15) サイバーダイン関連の思惑もあり(2013/11/20) パナのロボットスーツで思惑か?(2014/1/6) サイバーダイン上場決定(2014/02/20) 「マッスルスーツ」の商品化に向けた子会社の設立を材料視(2014/03/03) マッスルスーツへの期待を背景とした物色が継続(2014/03/06) サイバーダインの上場を控えて再度関心(2014/03/24) 介護用ロボット生産の工場新設を材料視(2014/05/01) サイバーダインの動きを好感(2014/05/22) softbankがロボット事業進出(2014/06/05) |
ビリングシステム | 3623 | 電子決済関連。 直近で急落してたからね。この値段で買う気おきないけど(2014/02/10) NFC関連銘柄でiphone6搭載思惑か?(2014/05/23) うわぁ…筋かな?(2014/05/27) さぁ…?(2014/06/04) 相場に資金戻ってきたのかな?(2014/06/05) |
モルフォ | 3653 | 決算期待?下げからのリバウンド?スマホの画像認証技術の思惑?詳細不明(2013/11/13) 新規材料未観測?第1Q決算は3/14(2014/03/12) 動画手ブレ補正技術などのスマホ採用を材料視※採用したのは中国企業(2014/03/19) 決算思惑?(2014/05/21) 長期上昇トレンド(2014/06/05) |
エムアップ | 3661 | LINEで使えるスタンプの「スタンプデコ」などを手掛けている(2014/06/04) 続伸(2014/06/05) |
フィックスターズ | 3687 | 直近IPO銘柄の一角に見直しの動きが強まる(2014/05/01) 東芝のフラッシュメモリー5000億円投資を好感(2014/05/07) NEDO(独立行政法人、新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「平成25年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に同社の画像処理フレームワークの開発が採択(2014/05/15) IPOだから?(2014/05/27) 3次元フラッシュメモリーの思惑かな(2014/06/02) デリバティブ評価システムの高速化を材料視(2014/06/03) なぞの後場引け間際に急騰(2014/06/05) |
セック | 3741 | Googleによるロボットベンチャー企業の買収によって、誘起された感じ(2013/12/06) 仕手化したとの思惑有り(2014/1/6) サイバーダイン上場決定でロボット思惑かな?(2014/02/20) softbankがロボット事業進出(2014/06/05) |
テクノマセマティカル | 3787 | 特定材料観測無し(2013/11/19) 独自開発の圧縮技術による画像、音声処理に優れるでロボット関連思惑か? |
ジーダット | 3841 | リバウンド?(2013/11/05) 自動車や電子機器等の大規模システムに対する先進的設計効率化手法であるモデルベース開発の分野に進出し、その第一弾として昨年末に発表したMatChartサンプル版ダウンロードサイト開設(2014/1/6) パワー半導体に照準?(2014/06/05) |
日本一ソフトウェア | 3851 | ゲームソフトメーカー。SCEのPS3、PSP用が柱。 1株当たり純利益:82.96円 通期予想、単体純利益2億5100万円=上方修正(2014/02/07) PlayStation Vita用ソフト ホタルノニッキが1位(2014/06/05) |
GMOアドパートナーズ | 4784 | LINE関連 材料無しの上げ?(2014/04/09) LINE上場観測(2014/06/04) |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 建築用床、壁材のスパンクリート(穴あきPC板)最大手 詳細不明(2014/06/05) |
ヒーハイスト精工 | 6433 | 熱溶融積層式の3Dプリンターを開発 (2014/1/10) softbankがロボット事業進出(2014/06/05) |
プラザクリエイト | 7502 | 通期予想、連結純利益3億円=上方修正(2013/11/08) ビスタプリント子会社と資本提携、自己株式の第三者割当による調達資金で日本に合弁会社設立へ(2013/12/05) カレーショップ運営子会社プラザクリエイトフードサービス(非上場)を来年3月末に解散。主力の写真プリント店運営に経営資源を集中(2013/12/30) 第3四半期累積決算は増収増益、株式分割も実施へ(2014/02/10) リバウンドかな?(2014/05/20) 筋?(2014/05/26) またか?(2014/05/28) うーん…(2014/06/04) 買える人凄いな…(2014/06/05) |
コメント