今日の取引
なし
保有株
② 3237 イントランス
平均取得価格@173円 × 1000株(2014/05/22 09時00分)
平均取得価格@179円 × 200株(2014/05/22 10時35分)
——————–
平均取得価格@174円 × 1200株
後場引け価格@192円 × 1200株(2014/06/04 15時00分)
——————–
評価損益:+21,600円
③ 3741 セック
平均取得価格@3480円 × 100株(2014/05/27 11時22分)
後場引け価格@3600円 × 100株(2014/06/04 15時00分)
——————–
評価損益:+12,000円
④ 2438 アスカネット
平均取得価格@4995円 × 100株(2014/05/28 09時09分)
平均取得価格@5050円 × 200株(2014/05/28 09時21分)
——————–
平均取得価格@5032円 × 300株
後場引け価格@6460円 × 300株(2014/06/04 15時00分)
——————–
評価損益:+428,400円
⑤ 3625 テックファーム
平均取得価格@969円 × 800株(2014/05/28 10時09分)
後場引け価格@1093円 × 800株(2014/06/04 15時00分)
——————–
評価損益:+99,200円
② 3528 グローベルス
平均取得価格@61円 × 12000株(2014/05/29 12時48分)
後場引け価格@58円 × 12000株(2014/06/04 15時00分)
——————–
評価損益:-36,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
6月繰越実現損益:0円
6月繰越評価損益:+525,200円
——————–
評価額:4,162,230円
個別銘柄
6677 エスケーエレクトロニクス
6659 メディアグローバルリンクス
9501 東京電力
2158 UBIC
2667 イメージ ワン
5805 昭和電線ホールディングス
7707 プレシジョン・システム
4584 ジーンテクノサイエンス
全体のお話
カジノが10日審議入りを協議だって・・・
あぁーあ…
2014-06-04:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
モブキャスト | 3664 | 1117 | +150円(+15.51%) | +48.74% |
アイル | 3854 | 3150 | +500円(+18.87%) | +46.44% |
ビリングシステム | 3623 | 5380 | +705円(+15.08%) | +46.04% |
エイチーム | 3662 | 6780 | +1,000円(+17.30%) | +42.02% |
ネオス | 3627 | 1032 | +150円(+17.01%) | +28.20% |
日本サード・パーティ | 2488 | 761 | +100円(+15.13%) | +27.68% |
メディアドゥ | 3678 | 5630 | +700円(+14.20%) | +25.53% |
プラザクリエイト | 7502 | 525 | +80円(+17.98%) | +24.41% |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 692 | +100円(+16.89%) | +22.91% |
プラップジャパン | 2449 | 1070 | +150円(+16.30%) | +22.43% |
理経 | 8226 | 191 | +22円(+13.02%) | +19.38% |
ネクステージ | 3186 | 690 | +40円(+6.15%) | +18.97% |
アニコム ホールディングス | 8715 | 915 | +114円(+14.23%) | +16.41% |
エムアップ | 3661 | 641 | +100円(+18.48%) | +14.67% |
アズジェント | 4288 | 496 | +45円(+9.98%) | +7.13% |
2014-06-04:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
エイチーム | 3662 | 6780 | +1,000円(+17.30%) | 655億円 |
メディアドゥ | 3678 | 5630 | +700円(+14.20%) | 251億円 |
アイル | 3854 | 3150 | +500円(+18.87%) | 195億円 |
アニコム ホールディングス | 8715 | 915 | +114円(+14.23%) | 158億円 |
モブキャスト | 3664 | 1117 | +150円(+15.51%) | 155億円 |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 692 | +100円(+16.89%) | 115億円 |
ビリングシステム | 3623 | 5380 | +705円(+15.08%) | 86億円 |
ネオス | 3627 | 1032 | +150円(+17.01%) | 85億円 |
プラザクリエイト | 7502 | 525 | +80円(+17.98%) | 72億円 |
ネクステージ | 3186 | 690 | +40円(+6.15%) | 69億円 |
プラップジャパン | 2449 | 1070 | +150円(+16.30%) | 50億円 |
日本サード・パーティ | 2488 | 761 | +100円(+15.13%) | 45億円 |
エムアップ | 3661 | 641 | +100円(+18.48%) | 44億円 |
理経 | 8226 | 191 | +22円(+13.02%) | 29億円 |
アズジェント | 4288 | 496 | +45円(+9.98%) | 19億円 |
2014-06-04に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
プラップジャパン | 2449 | 中国版LINE、6億人超 国外でも普及(2013/10/25) 有料投資顧問情報で買い殺到?(2013/10/28) ここもLINE上場観測で関連銘柄らしい(2014/06/04) |
日本サード・パーティ | 2488 | Twitter関連(2013/10/28/) 材料不明(2014/06/03) なんだろうこれ?(2014/06/04) |
ネクステージ | 3186 | 20日午後2時30分に3カ年の中期経営計画を開示。直後に急動意し、80円ストップ高(2014/1/20) 米アマゾンが運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」上で、販売事業者として中古車販売を開始すると発表したことが材料視(2014/06/03) 続伸(2014/06/04) |
ビリングシステム | 3623 | 電子決済関連。 直近で急落してたからね。この値段で買う気おきないけど(2014/02/10) NFC関連銘柄でiphone6搭載思惑か?(2014/05/23) うわぁ…筋かな?(2014/05/27) さぁ…?(2014/06/04) |
ネオス | 3627 | LINE上場観測(2014/06/04) |
エムアップ | 3661 | LINEで使えるスタンプの「スタンプデコ」などを手掛けている(2014/06/04) |
エイチーム | 3662 | NHNエンターテインメントと資本・業務提携契約を締結(2013/12/06) エイチームがストップ高カイ気配、値動きの軽い株へ物色の矛先が向かう(2013/12/24) 前日からは信用取引規制が緩和?(2014/1/22) スマートフォン向け競走馬育成ゲーム「ダービーインパクト」について、フレンドとのレースを自由に開催できる機能を追加(2014/04/02) ゲーム関連やLINE関連の株価上昇を受けて(2014/05/26) LINE上場観測(2014/06/04) |
モブキャスト | 3664 | スポーツ特化型SNS『モブキャスト』通じたソーシャルゲーム主力 GPIF組み込み思惑かな?(2014/06/02) コーエテクモとの共同開発で5月29日から配信する「モバノブ」が、google新着無料ランキングでトップ10入り(2014/06/04) |
メディアドゥ | 3678 | KADOKAWA(9477)が同社のコンテンツ配信システムを活用しLINEマンガへのコンテンツ提供を開始。(2013/12/24)また、LINEが2014年夏をメドに上場する方向で調 整していると伝わる中で、来年もLINE関連への物色が見込まれることから、LINE関連と位置付けられる同社には関心が高まりやすい状況(2013/12/30) |
アイル | 3854 | 中堅・中小企業向け販売在庫管理システムを開発 リバウンドかな?(2014/02/10) 上期業績計画の大幅上方修正を好感(2014/02/26) 今7月期の連結営業利益が前期比約2.7倍の7億円程度(従来予想4億1300万円)になる見通し(2014/06/04) |
アズジェント | 4288 | AWS向けクラウド運用サービスでサイトロックと協業(2014/06/04) |
GMOアドパートナーズ | 4784 | LINE関連 材料無しの上げ?(2014/04/09) LINE上場観測(2014/06/04) |
プラザクリエイト | 7502 | 通期予想、連結純利益3億円=上方修正(2013/11/08) ビスタプリント子会社と資本提携、自己株式の第三者割当による調達資金で日本に合弁会社設立へ(2013/12/05) カレーショップ運営子会社プラザクリエイトフードサービス(非上場)を来年3月末に解散。主力の写真プリント店運営に経営資源を集中(2013/12/30) 第3四半期累積決算は増収増益、株式分割も実施へ(2014/02/10) リバウンドかな?(2014/05/20) 筋?(2014/05/26) またか?(2014/05/28) うーん…(2014/06/04) |
理経 | 8226 | 新技術の目利きと衛星通信技術に強み 3Dプリンターよりも衛星関連の思惑の可能性も微レ存在(2014/06/04) |
アニコム ホールディングス | 8715 | 東証1部へ市場変更すると発表(2014/06/04) |
コメント