【国策か】政府の地熱発電の事業化支援を受けて、関連銘柄一覧を出してみた

地熱発電の事業化支援、政府 建設費の8割まで信用保証

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF27004_X20C14A3MM0000/
・政府は国内の地熱発電所の事業化支援
・大分県と福島県の発電所
・建設費用の債務を最大8割まで信用保証
・エネルギー供給の多様化
・有望な構想を後押し

※以下のランキングは、一応言われているものをリスト化しただけなので全て地熱に関連してるかの裏取りはしていません

地熱発電関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング(2014-03-27)

企業名 証券コード 株価(2014-3-26) 前日比(率) 25日移動平均乖離率
東芝プラントシステム 1983 1475 -23円(-1.54%) +5.96%
東京エネシス 1945 503 -2円(-0.40%) +4.36%
鉱研工業 6297 519 +40円(+8.35%) +2.17%
国際石油開発帝石 1605 1311 +13円(+1.00%) +1.63%
三井造船 7003 212 -2円(-0.93%) +0.00
兼松 8020 160 +5円(+3.23%) +0.00
富士電機 6504 450 +5円(+1.12%) -0.44%
神鋼商事 8075 207 —(0.00%) -0.48%
極東貿易 8093 212 -1円(-0.47%) -1.85%
出光興産 5019 2061 -4円(-0.19%) -2.18%
太平電業 1968 622 +18円(+2.98%) -2.81%
東芝 6502 430 —(0.00%) -2.93%
住友商事 8053 1283 -3円(-0.23%) -3.10%
三菱重工業 7011 587 +6円(+1.03%) -3.29%
酉島製作所 6363 1215 +35円(+2.97%) -3.65%
三菱商事 8058 1865 -27円(-1.43%) -3.67%
九州電力 9508 1250 +27円(+2.21%) -4.07%
丸紅 8002 683 -5円(-0.73%) -4.34%
J-POWER 9513 2979 +43円(+1.46%) -4.67%
日立製作所 6501 748 -9円(-1.19%) -5.08%
東京センチュリーリース 8439 2749 -26円(-0.94%) -5.86%
新日鐵住金 5401 272 +4円(+1.49%) -5.88%
ジェイ エフ イー ホールディングス 5411 1879 +28円(+1.51%) -6.14%
日本風力開発 2766 660 -3円(-0.45%) -6.38%
石油資源開発 1662 3390 +10円(+0.30%) -6.69%
川崎重工業 7012 374 +1円(+0.27%) -6.73%
三菱マテリアル 5711 288 +7円(+2.49%) -7.40%
東北電力 9506 1063 +37円(+3.61%) -7.81%
日鉄鉱業 1515 379 -8円(-2.07%) -9.33%
北海道電力 9509 872 +2円(+0.23%) -14.00%

 

地熱発電関連銘柄の時価総額ランキング(2014-03-27)

企業名 証券コード 株価(2014-3-27) 前日比(率) 時価総額
日立製作所 6501 748 -9円(-1.19%) 3兆6154億円
三菱商事 8058 1865 -27円(-1.43%) 3兆0837億円
新日鐵住金 5401 272 +4円(+1.49%) 2兆5848億円
三菱重工業 7011 587 +6円(+1.03%) 1兆9803億円
国際石油開発帝石 1605 1311 +13円(+1.00%) 1兆9171億円
東芝 6502 430 —(0.00%) 1兆8221億円
住友商事 8053 1283 -3円(-0.23%) 1兆6045億円
丸紅 8002 683 -5円(-0.73%) 1兆187億円
ジェイ エフ イー ホールディングス 5411 1879 +28円(+1.51%) 1兆1545億円
川崎重工業 7012 374 +1円(+0.27%) 6252億円
九州電力 9508 1250 +27円(+2.21%) 5927億円
東北電力 9506 1063 +37円(+3.61%) 5345億円
J-POWER 9513 2979 +43円(+1.46%) 4962億円
三菱マテリアル 5711 288 +7円(+2.49%) 3786億円
富士電機 6504 450 +5円(+1.12%) 3359億円
出光興産 5019 2061 -4円(-0.19%) 3297億円
東京センチュリーリース 8439 2749 -26円(-0.94%) 2931億円
石油資源開発 1662 3390 +10円(+0.30%) 1937億円
北海道電力 9509 872 +2円(+0.23%) 1877億円
三井造船 7003 212 -2円(-0.93%) 1761億円
東芝プラントシステム 1983 1475 -23円(-1.54%) 1440億円
兼松 8020 160 +5円(+3.23%) 676億円
酉島製作所 6363 1215 +35円(+2.97%) 363億円
日鉄鉱業 1515 379 -8円(-2.07%) 316億円
太平電業 1968 622 +18円(+2.98%) 253億円
東京エネシス 1945 503 -2円(-0.40%) 187億円
神鋼商事 8075 207 —(0.00%) 183億円
日本風力開発 2766 660 -3円(-0.45%) 99億円
極東貿易 8093 212 -1円(-0.47%) 59億円
鉱研工業 6297 519 +40円(+8.35%) 46億円

 

コメント