今日の取引
① 3741 セック
平均取得価格@4750円 × 100株(2014/06/10 13時13分)
平均取得価格@4780円 × 100株(2014/06/10 13時12分)
——————–
平均取得価格@4768円 × 200株
平均売却価格@4980円 × 200株(2014/06/11 09時24分)
——————–
実現損益:+42,400円
② 2438 アスカネット 買い増し後に売却
平均取得価格@4995円 × 100株(2014/05/28 09時09分)
平均取得価格@5050円 × 200株(2014/05/28 09時21分)
平均取得価格@6230円 × 100株(2014/06/06 14時56分)
——————–
平均取得価格@5332円 × 400株
平均売却価格@6240円 × 200株(2014/06/10 09時00分)
平均売却価格@6300円 × 100株(2014/06/10 09時32分)
——————–
平均取得価格@5332円 × 100株
平均取得価格@5110円 × 200株(2014/06/11 09時27分)
平均売却価格@5313円 × 300株(2014/06/11 13時25分)
——————–
実現損益:+38,700円
③ 2158 UBIC
平均取得価格@557円 × 1000株(2014/05/28 10時09分)
平均取得価格@541円 × 500株(2014/06/10 09時03分)
平均取得価格@580円 × 1500株(2014/06/10 09時32分)
——————–
平均取得価格@565円 × 3000株
平均売却価格@565円 × 3000株(2014/06/11 11時18分)
——————–
実現損益:0円
④ 8226 理経
平均取得価格@245円 × 6000株(2014/06/11 11時18分)
平均売却価格@251円 × 6000株(2014/06/11 14時16分)
——————–
実現損益:+36,000円
⑤ 5289 ゼニス羽田
平均取得価格@220円 × 1000株(2014/06/11 13時47分)
⑥ 3744 サイオス
平均取得価格@471円 × 500株(2014/06/11 14時29分)
⑦ 2158 UBIC 買戻し
平均取得価格@575円 × 2000株(2014/06/11 13時54分)
平均取得価格@600円 × 1000株(2014/06/11 14時18分)
——————–
平均取得価格@585円 × 3000株
⑧ 3625 テックファーム 買い増し
平均取得価格@931円 × 200株(2014/06/10 14時29分)
平均取得価格@925円 × 300株(2014/06/11 14時39分)
——————–
平均取得価格@928円 × 500株
保有株
① 3237 イントランス
平均取得価格@173円 × 1000株(2014/05/22 09時00分)
平均取得価格@179円 × 200株(2014/05/22 10時35分)
——————–
平均取得価格@174円 × 1200株
後場引け価格@196円 × 1200株(2014/06/11 15時00分)
——————–
評価損益:+26,400円
② 3625 テックファーム
平均取得価格@931円 × 200株(2014/06/10 14時29分)
平均取得価格@925円 × 300株(2014/06/11 14時39分)
——————–
平均取得価格@928円 × 500株
後場引け価格@923円 × 500株(2014/06/11 15時00分)
——————–
評価損益:-2,500円
⑤ 5289 ゼニス羽田
平均取得価格@220円 × 1000株(2014/06/11 13時47分)
後場引け価格@220円 × 1000株(2014/06/11 15時00分)
——————–
評価損益:0円
⑥ 3744 サイオス
平均取得価格@472円 × 500株(2014/06/11 14時29分)
後場引け価格@465円 × 500株(2014/06/11 15時00分)
——————–
評価損益:-3,500円
⑦ 2158 UBIC
平均取得価格@575円 × 2000株(2014/06/11 13時54分)
平均取得価格@600円 × 1000株(2014/06/11 14時18分)
——————–
平均取得価格@585円 × 3000株
後場引け価格@621円 × 3000株(2014/06/11 15時00分)
——————–
評価損益:+108,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
6月繰越実現損益:+332,300円
6月繰越評価損益:+128,400円
——————–
評価額:4,097,730円
個別銘柄
6403 水道機工
8226 理経・・・もう一回動くかな?
6656 インスペック
3842 ネクストジェン…寄った後の動きを注視
2438 アスカネット…再度INのタイミングは?
全体の話
・再生エネ
・セキュリティ
・ロボット
・公共事業(水道など)を民間に売却
2014-06-11:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
SEED | 1739 | 1389 | +300円(+27.55%) | +126.22% |
菊池製作所 | 3444 | 7810 | +1,000円(+14.68%) | +97.82% |
フィックスターズ | 3687 | 20300 | +1,730円(+9.32%) | +84.03% |
ジャパンシステム | 9758 | 635 | +97円(+18.03%) | +76.88% |
ネクストジェン | 3842 | 1384 | +300円(+27.68%) | +58.53% |
日本テレホン | 9425 | 2110 | +400円(+23.39%) | +42.09% |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2180 | +291円(+15.40%) | +41.37% |
グリムス | 3150 | 1376 | +300円(+27.88%) | +41.27% |
セキュアヴェイル | 3042 | 399 | +80円(+25.08%) | +38.54% |
省電舎 | 1711 | 2018 | +400円(+24.72%) | +37.75% |
プラザクリエイト | 7502 | 617 | -33円(-5.08%) | +37.72% |
川田テクノロジーズ | 3443 | 4625 | +565円(+13.92%) | +36.96% |
ファーストエスコ | 9514 | 1300 | +293円(+29.10%) | +35.42% |
ヤマザキ | 6147 | 625 | -15円(-2.34%) | +27.55% |
水道機工 | 6403 | 367 | +80円(+27.87%) | +27.43% |
パシフィックネット | 3021 | 625 | +64円(+11.41%) | +26.26% |
カルナバイオサイエンス | 4572 | 625 | +100円(+19.05%) | +24.50% |
NSW | 9739 | 617 | +50円(+8.82%) | +21.22% |
アズジェント | 4288 | 557 | +58円(+11.62%) | +19.78% |
2014-06-11:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
菊池製作所 | 3444 | 7810 | +1,000円(+14.68%) | 288億円 |
川田テクノロジーズ | 3443 | 4625 | +565円(+13.92%) | 267億円 |
フィックスターズ | 3687 | 20300 | +1,730円(+9.32%) | 253億円 |
ファーストエスコ | 9514 | 1300 | +293円(+29.10%) | 189億円 |
ジャパンシステム | 9758 | 635 | +97円(+18.03%) | 165億円 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2180 | +291円(+15.40%) | 113億円 |
NSW | 9739 | 617 | +50円(+8.82%) | 91億円 |
プラザクリエイト | 7502 | 617 | -33円(-5.08%) | 85億円 |
水道機工 | 6403 | 367 | +80円(+27.87%) | 78億円 |
日本テレホン | 9425 | 2110 | +400円(+23.39%) | 71億円 |
省電舎 | 1711 | 2018 | +400円(+24.72%) | 59億円 |
カルナバイオサイエンス | 4572 | 625 | +100円(+19.05%) | 51億円 |
グリムス | 3150 | 1376 | +300円(+27.88%) | 48億円 |
パシフィックネット | 3021 | 625 | +64円(+11.41%) | 32億円 |
ヤマザキ | 6147 | 625 | -15円(-2.34%) | 28億円 |
ネクストジェン | 3842 | 1384 | +300円(+27.68%) | 27億円 |
アズジェント | 4288 | 557 | +58円(+11.62%) | 22億円 |
SEED | 1739 | 1389 | +300円(+27.55%) | 18億円 |
セキュアヴェイル | 3042 | 399 | +80円(+25.08%) | 12億円 |
2014-06-11に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
省電舎 | 1711 | 子会社のドライ・イー社が、エナリスDEバイオガスプラント社とバイオガスプラント建設工事の請負契約を締結。請負金額は7億円(2013/10/25) ファーストエスコに触発?(2014/02/07) 子会社がエナリスの太陽光発電設備工事を受注(2014/04/15) 改正電力事業法案の可決・成立が刺激で省エネ関連株(2014/06/11) |
SEED | 1739 | 建設会社。賃貸マンション建築が収益柱。三栄建築設計傘下で経営再建中。詳細不明(2013/12/10) SEED、15年3月期連結純利益予想131.8%増 1億3100万円 (2014/05/16) さぁ?(2014/06/05) 大阪中小企業投資育成株式会社 株券保有割合6.17% → 4.24%か?(2014/06/06) 四季報予想がかなりいい(2014/06/09) 続伸(2014/06/10) 続伸(2014/06/11) |
パシフィックネット | 3021 | 東洋経済では下表のように営業利益以下を独自に増額(2013/10/28)PCNETがストップ高、13年11月中間期利益予想の上方修正を材料視。売上高はおおむね予想通りで着地するが、利益面では生産性の向上が寄与し大幅な増益を達成する見込み。(2014/1/7) 詳細材料不明(2014/04/04) 詳細材料不明(2014/06/11) |
セキュアヴェイル | 3042 | 中間単体純利益 900万円(2013/11/11 引け) マイナンバー登録義務付け方向で関連銘柄物色(2014/03/18) 政府のサイバー攻撃対策のやつかな?(2014/05/20) サイバーセキュリティ基本法案関連銘柄(2014/06/11) |
グリムス | 3150 | 省電舎と同じ電力系の材料でストップ高(2013/10/29) 住宅用太陽光発電システムの販売などを手掛けるグリムスが、午後1時22分時点で基準値比150円ストップ高の860円カイ気配となっている。26日正午、電力取引などを手掛けるエナリスと包括的な協業に関する契約を締結したと発表、材料視(2013/12/26) 子会社がエナリスの太陽光発電を購入との発表(2014/03/31) 改正電力事業法案の可決・成立が刺激で省エネ関連株(2014/06/11) |
川田テクノロジーズ | 3443 | ロボット関連銘柄(2014/06/11) |
菊池製作所 | 3444 | たぶん介護ロボット関連での物色(2013/11/15) サイバーダイン関連の思惑もあり(2013/11/20) パナのロボットスーツで思惑か?(2014/1/6) サイバーダイン上場決定(2014/02/20) 「マッスルスーツ」の商品化に向けた子会社の設立を材料視(2014/03/03) マッスルスーツへの期待を背景とした物色が継続(2014/03/06) サイバーダインの上場を控えて再度関心(2014/03/24) 介護用ロボット生産の工場新設を材料視(2014/05/01) サイバーダインの動きを好感(2014/05/22) softbankがロボット事業進出(2014/06/05) マッスルスーツの期待が改めて高まる形(2014/06/10) 続伸(2014/06/11) |
フィックスターズ | 3687 | 直近IPO銘柄の一角に見直しの動きが強まる(2014/05/01) 東芝のフラッシュメモリー5000億円投資を好感(2014/05/07) NEDO(独立行政法人、新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「平成25年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に同社の画像処理フレームワークの開発が採択(2014/05/15) IPOだから?(2014/05/27) 3次元フラッシュメモリーの思惑かな(2014/06/02) デリバティブ評価システムの高速化を材料視(2014/06/03) なぞの後場引け間際に急騰(2014/06/05) またかー(2014/06/11) |
ネクストジェン | 3842 | 一応情報セキュリティー関連銘柄?(2013/10/28) 狙い目テーマ:中国最大手の検索サイト「百度」、入力情報を無断送信(2013/12/26) 14年12月期単体純利益予想93.5%増 7500万円(2014/02/14) 続伸(2014/05/27) 業績を大幅に上方修正予想(2014/06/10) 続伸(2014/06/11) |
アズジェント | 4288 | AWS向けクラウド運用サービスでサイトロックと協業(2014/06/04) サイバーセキュリティ基本法案関連銘柄(2014/06/11) |
カルナバイオサイエンス | 4572 | リバウンド?(2014/1/8) 金沢大学がん進展制御研究所との共同研究契約を材料視(2014/03/05) 23日の参院本会議で、健康・医療戦略推進法と独立行政法人日本医療研究開発機構法が成立(2014/05/26) CDC7・ASKキナーゼ阻害薬に係る米国特許登録(2014/06/11) |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 直近IPO銘柄(2013/12/25) IPO再開を背景に直近IPO銘柄にあらためて関心も。(2014/02/12) さぁ?(2014/06/11) |
ヤマザキ | 6147 | 工作機と2輪車用部品が柱。詳細不明(2014/1/28) ヤマザキ、第3四半期累計連結純利益310.8%増 2億6600万円(2014/02/07) 特定材料未観測(2014/04/10) 大幅上方修正(2014/05/01) なんでだろーなんでだろーななななんでだろー(2014/06/09) 続伸(2014/06/10) 寄り天井(2014/06/11) |
水道機工 | 6403 | 中国で水需要と公共インフラ売却思惑(2014/06/11) |
プラザクリエイト | 7502 | 通期予想、連結純利益3億円=上方修正(2013/11/08) ビスタプリント子会社と資本提携、自己株式の第三者割当による調達資金で日本に合弁会社設立へ(2013/12/05) カレーショップ運営子会社プラザクリエイトフードサービス(非上場)を来年3月末に解散。主力の写真プリント店運営に経営資源を集中(2013/12/30) 第3四半期累積決算は増収増益、株式分割も実施へ(2014/02/10) リバウンドかな?(2014/05/20) 筋?(2014/05/26) またか?(2014/05/28) うーん…(2014/06/04) 買える人凄いな…(2014/06/05) 寄り天井(2014/06/11) |
日本テレホン | 9425 | 特定材料未観測(2013/11/19)携帯端末の販売店を展開←この件でフリーsimの思惑があるらしい(2013/12/05) 日本通信に触発された?フリービットも動いていた詳細不明(2014/03/28) 日本通信に触発された(2014/03/31) 引き続き格安スマートフォンなど携帯端末業界の利用料金革命をリードする銘柄(2014/04/08) 業績上方修正(2014/06/11) |
ファーストエスコ | 9514 | 第1四半期決算は、売上高20億4300万円(前年同期比52.6%増)、営業利益3億5900万円(同3.4倍)、純利益4億5500万円(同56.9倍)と大幅な増収増益(2013/11/13) 大和証券投資信託委託株式会社から大量保有が22日出てたな(2014/05/26) 改正電力事業法案の可決・成立が刺激で省エネ関連株(2014/06/11) |
NSW | 9739 | 半導体設計やデータセンター運営に独自色。詳細不明(2013/12/19) セキュリティのリーディング企業との業務提携を好材料視(2014/06/11) |
ジャパンシステム | 9758 | 米HP孫会社の中堅SI(2014/03/13) DDSとの提携を材料視か?でも、ちょっと違うような…(2014/04/04) ジシステムが3日続伸、電算と業務提携(2014/05/23) 上記を引き続き好感か?(2014/06/09) 続伸(2014/06/11) |
コメント