今日の取引
① 3237 イントラン
平均取得価格@277円 × 4000株(2014/07/07 14時45分)
平均売却価格@289円 × 4000株(2014/07/08 10時41分)
——————–
実現損益:+48,000円
保有株
① 4461 第一工業製薬
平均取得価格@410円 × 1000株(2014/06/30 09時44分)
後場引け価格@510円 × 1000株(2014/07/08 15時00分)
——————–
評価損益:+100,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
■2014年6月損益:+75,400円(3,712,430)
7月繰越実現損益:+173,500円
7月繰越評価損益:+100,000円
——————–
評価額:3,985,930円
個別銘柄
4461 第一工業製薬
3823 アクロディア
6775 TBグループ
8226 理経
3756 豆蔵ホールディングス
4222 児玉化学工業
7746 岡本硝子
3851 日本一ソフトウェア
全体のお話
低位株が吹いてるけど日経の上値がかなり重い
2014-07-08:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
日本抵抗器製作所 | 6977 | 352 | -51円(-12.66%) | +105.85% |
リード | 6982 | 210 | +50円(+31.25%) | +100.00% |
オービス | 7827 | 718 | +100円(+16.18%) | +69.74% |
サイバーステップ | 3810 | 2608 | +500円(+23.72%) | +65.38% |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 15020 | +3,000円(+24.96%) | +53.31% |
アマテイ | 5952 | 120 | +30円(+33.33%) | +48.15% |
ジュンテンドー | 9835 | 181 | +50円(+38.17%) | +42.52% |
フュートレック | 2468 | 738 | +100円(+15.67%) | +34.18% |
アズジェント | 4288 | 905 | +113円(+14.27%) | +31.92% |
FDK | 6955 | 221 | +50円(+29.24%) | +27.01% |
シグマ光機 | 7713 | 1090 | +150円(+15.96%) | +26.30% |
沖電線 | 5815 | 226 | +35円(+18.32%) | +22.83% |
ディア・ライフ | 3245 | 745 | +100円(+15.50%) | +22.73% |
花月園観光 | 9674 | 105 | +14円(+15.38%) | +22.09% |
東京特殊電線 | 5807 | 177 | +19円(+12.03%) | +10.62% |
日本電線工業 | 5817 | 390 | +6円(+1.56%) | +7.14% |
2014-07-08:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
FDK | 6955 | 221 | +50円(+29.24%) | 619億円 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 15020 | +3,000円(+24.96%) | 128億円 |
東京特殊電線 | 5807 | 177 | +19円(+12.03%) | 120億円 |
沖電線 | 5815 | 226 | +35円(+18.32%) | 88億円 |
シグマ光機 | 7713 | 1090 | +150円(+15.96%) | 85億円 |
フュートレック | 2468 | 738 | +100円(+15.67%) | 69億円 |
サイバーステップ | 3810 | 2608 | +500円(+23.72%) | 60億円 |
日本抵抗器製作所 | 6977 | 352 | -51円(-12.66%) | 43億円 |
ジュンテンドー | 9835 | 181 | +50円(+38.17%) | 37億円 |
アズジェント | 4288 | 905 | +113円(+14.27%) | 35億円 |
リード | 6982 | 210 | +50円(+31.25%) | 27億円 |
ディア・ライフ | 3245 | 745 | +100円(+15.50%) | 25億円 |
花月園観光 | 9674 | 105 | +14円(+15.38%) | 18億円 |
日本電線工業 | 5817 | 390 | +6円(+1.56%) | 18億円 |
アマテイ | 5952 | 120 | +30円(+33.33%) | 14億円 |
オービス | 7827 | 718 | +100円(+16.18%) | 12億円 |
2014-07-08に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
フュートレック | 2468 | 音声認識関連銘柄。ディーエヌエーは16日、携帯端末向けの通信教育サービスを開始したと発表。(2013/12/17) 何も材料はないとは思うのですが、appleのWWDCで音声認識っぽいものがあったのでその思惑?(2014/06/03) iphoneの音声文書化(2014/07/07) 続伸(2014/07/08) |
ディア・ライフ | 3245 | 株主優待制度の新設(2014/07/08) |
サイバーステップ | 3810 | 3810 サイバーS オニギリだね? http://onigiri.cyberstep.jp/home 人気出るぞ?(2013/12/02) 鬼斬りの台湾リリースが好調らしい(2014/07/07) 続伸(2014/07/08) |
アズジェント | 4288 | AWS向けクラウド運用サービスでサイトロックと協業(2014/06/04) サイバーセキュリティ基本法案関連銘柄(2014/06/11) トレンド4704.Tとサイバー攻撃の可視化・分析サービスで協業(2014/06/19) 続伸(2014/06/23) 続伸(2014/06/25) ワンタイムパスワードの新サービスを交換(2014/07/08) |
東京特殊電線 | 5807 | 電線中堅。ケーブル、巻線、ヒーター線。古河電工子会社 予想PER:9.08倍。 通期予想、連結純利益12億円=上方修正(2014/1/31) かなりこじつけだけど、台風で電線関連銘柄(2014/07/08) |
沖電線 | 5815 | かなりこじつけだけど、台風で電線関連銘柄(2014/07/08) |
日本電線工業 | 5817 | かなりこじつけだけど、台風で電線関連銘柄(2014/07/08) |
アマテイ | 5952 | くぎでトップ。カラーくぎとくぎ打ち機など特殊仕様品で高シェア 水準訂正?(2014/07/08) |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2014/1/14の決算期待?時価総額20億円以下(2014/1/10) 四季報の予想が強気だ(2014/03/18) 張り付きかよ…(2014/03/24) 乱高下激しい(2014/04/04) 好決算(2014/04/14) リバウンド?(2014/05/21) がん治療用重粒子線発射装置の電源の生産能力を年間6~8台とこれまでの2倍に引き上げる(2014/05/28) よくわからない(2014/07/08) |
FDK | 6955 | 厚さ0.42mmの超薄型リチウム電池を開発(2014/1/7) 超薄型リチウム電池の量産開始IR(2014/05/28) 次世代型「ハイパワーインダクタ」開発を材料視(2014/07/08) |
日本抵抗器製作所 | 6977 | 特定材料未観測。決算思惑か?(2013/11/11) ロボットの思惑あり(2014/07/03) 続伸(2014/07/04) 続伸(2014/07/07) 引けはマイナス(2014/07/08) |
リード | 6982 | 超低位循環物色?(2014/1/10) なにこれ・・・(2014/07/08) |
シグマ光機 | 7713 | かなりの好決算(2014/07/08) |
オービス | 7827 | 時価総額6億円?の太陽光関連黒字企業 (2013/11/21) 黒字化を蒸し返し?(2014/06/19) 低位株祭り(2014/07/08) |
花月園観光 | 9674 | 民主党時代っていうと… 新興で上がった奴…シナジー、PSC、きちり、コムチュア、nms、サハ、GNI 低位の日替わり物色…プロルート、花月園、ヨンキュウ、魚喜etc 全員参加…東電、オリンパス このくらいしか記憶にないな。 低位の日替わり物色相場だけだと何が来るかさっぱりわからんから 資金少ない専業はマジで死ぬ。 (2013/10/30) また動き始めたのか(2014/07/08) |
ジュンテンドー | 9835 | 中国地方を中心にホームセンターを展開するジュンテンドー 大幅な増益を達成し、好感(2014/07/08) |
コメント