前日注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮想収益率(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
※仮想収益率(計) = 各銘柄の仮想収益率の合計 ÷ 銘柄数
・前日注目した銘柄はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
テックファーム | 3625 | 1667 | 1480 | -11.22% |
フェリシモ | 3396 | 1761 | 1598 | -9.26% |
ソディック | 6143 | 983 | 830 | -15.56% |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 3550 | 3430 | -3.38% |
アウンコンサルティング | 2459 | 351 | 339 | -3.42% |
日本コンベヤ | 6375 | 167 | 159 | -4.79% |
日本マイクロニクス | 6871 | 8100 | 6890 | -14.94% |
日本鋳鉄管 | 5612 | 245 | 237 | -3.27% |
フリービット | 3843 | 1727 | 1682 | -2.61% |
エンプラス | 6961 | 6030 | 5880 | -2.49% |
仮想収益率(計) | – | – | – | -7.09% |
コメント