iphone6にサファイアガラスが採用されるかもしれない
iPhone6はサファイアガラスの採用により価格アップ?
http://iphone-mania.jp/news-39953/
サファイアはダイヤモンドに次ぐ2番目の硬度を誇っており、GTとAppleは、その特性を利用するために合成サファイアの生産を計画してきました。
※GT=GT Advanced Technologies
関連ニュース
アップル、GT社アリゾナ新工場からサファイアガラスを中国へ少量の出荷開始
http://iphone-mania.jp/news-28994/
Chin氏によりますとGT社は3月に中国のサプライヤーに僅かな量ですが、およそ100万ドル(約1億200万円)相当のサファイアガラスを輸出したと伝えています。また、同工場が本格的に稼働した場合には5,000万ドル(約51億1,125万円)相当のサファイアガラスを毎月出荷することになるだろうと予想しています。
サファイアガラス関連銘柄
サファイア結晶育成工程
4005 住友化学
5703 日本軽金属
サファイア結晶切断工程
6140 旭ダイヤモンド工業
6146 ディスコ
6338 タカトリ
7729 東京精密
サファイア結晶研磨工程
4061 電気化学工業
5384 フジミインコーポレーテッド
6131 浜井産業
2014-08-15:サファイアガラス関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 1567 | +23円(+1.49%) | +7.26% |
日本軽金属ホールディングス | 5703 | 172 | —(0.00%) | +4.24% |
タカトリ | 6338 | 665 | +9円(+1.37%) | +2.15% |
旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 1545 | +35円(+2.32%) | -0.19% |
東京精密 | 7729 | 1792 | +2円(+0.11%) | -1.43% |
ディスコ | 6146 | 6550 | -20円(-0.30%) | -2.83% |
住友化学 | 4005 | 368 | —(0.00%) | -3.16% |
電気化学工業 | 4061 | 353 | +1円(+0.28%) | -6.37% |
浜井産業 | 6131 | 169 | +1円(+0.60%) | -8.65% |
2014-08-15:サファイアガラス関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
住友化学 | 4005 | 368 | —(0.00%) | 6092億円 |
ディスコ | 6146 | 6550 | -20円(-0.30%) | 2227億円 |
電気化学工業 | 4061 | 353 | +1円(+0.28%) | 1644億円 |
日本軽金属ホールディングス | 5703 | 172 | —(0.00%) | 937億円 |
旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 1545 | +35円(+2.32%) | 891億円 |
東京精密 | 7729 | 1792 | +2円(+0.11%) | 739億円 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 1567 | +23円(+1.49%) | 481億円 |
浜井産業 | 6131 | 169 | +1円(+0.60%) | 55億円 |
タカトリ | 6338 | 665 | +9円(+1.37%) | 36億円 |
コメント
ttp://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0H60GZ20140911