今日の朝に注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮想収益率(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
※仮想収益率(計) = 各銘柄の仮想収益率の合計 ÷ 銘柄数
・注目した銘柄はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
朝日ラバー | 5162 | 2300 | 2550 | +10.87% |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 2880 | 2880 | 0% |
アスカネット | 2438 | 12750 | 13370 | +4.86% |
セック | 3741 | 4995 | 4970 | -0.5% |
岡本硝子 | 7746 | 240 | 249 | +3.75% |
リプロセル | 4978 | 1068 | 945 | -11.52% |
テラ | 2191 | 1832 | 1700 | -7.21% |
浜井産業 | 6131 | 199 | 196 | -1.51% |
テックファーム | 3625 | 2590 | 2726 | +5.25% |
ロングライフホールディング | 4355 | 372 | 360 | -3.23% |
日本マイクロニクス | 6871 | 6660 | 6390 | -4.05% |
ソディック | 6143 | 1430 | 1506 | +5.31% |
タカラバイオ | 4974 | 1798 | 1602 | -10.9% |
星光PMC | 4963 | 1103 | 1101 | -0.18% |
セルシード | 7776 | 1388 | 1182 | -14.84% |
メディネット | 2370 | 264 | 251 | -4.92% |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 1560 | 1417 | -9.17% |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 7774 | 1800 | 1656 | -8% |
新日本科学 | 2395 | 978 | 1008 | +3.07% |
協和コンサルタンツ | 9647 | 169 | 170 | +0.59% |
エスケーエレクトロニクス | 6677 | 1523 | 1484 | -2.56% |
石井表記 | 6336 | 808 | 751 | -7.05% |
仮想収益率(計) | – | – | – | -2.36% |
コメント