2014年10月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/9954
個別銘柄
7748 ホロン
全体のお話
下げる銘柄はかなりきつく下げるな…
2014-10-15:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
アゼアス | 3161 | 1345 | +300円(+28.71%) | +152.35% |
東洋合成工業 | 4970 | 1077 | +300円(+38.61%) | +136.18% |
日本エアーテック | 6291 | 1130 | +150円(+15.31%) | +94.49% |
ファーマフーズ | 2929 | 610 | -22円(-3.48%) | +59.69% |
SmartEbook.com | 2330 | 179 | +50円(+38.76%) | +50.42% |
ホロン | 7748 | 611 | +51円(+9.11%) | +24.69% |
キャンバス | 4575 | 1290 | +212円(+19.67%) | +20.11% |
クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 761 | +100円(+15.13%) | +18.35% |
神戸発動機 | 6016 | 98 | +5円(+5.38%) | -6.67% |
応用技術 | 4356 | 600 | +31円(+5.45%) | -8.26% |
リアルコム | 3856 | 421 | +80円(+23.46%) | -9.07% |
ファーストエスコ | 9514 | 764 | +100円(+15.06%) | -9.37% |
朝日ラバー | 5162 | 1703 | +233円(+15.85%) | -10.93% |
ウエストホールディングス | 1407 | 1074 | +150円(+16.23%) | -14.76% |
ドーン | 2303 | 985 | +150円(+17.96%) | -17.64% |
2014-10-15:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ウエストホールディングス | 1407 | 1074 | +150円(+16.23%) | 292億円 |
クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 761 | +100円(+15.13%) | 172億円 |
ファーストエスコ | 9514 | 764 | +100円(+15.06%) | 129億円 |
日本エアーテック | 6291 | 1130 | +150円(+15.31%) | 102億円 |
ファーマフーズ | 2929 | 610 | -22円(-3.48%) | 88億円 |
東洋合成工業 | 4970 | 1077 | +300円(+38.61%) | 87億円 |
アゼアス | 3161 | 1345 | +300円(+28.71%) | 81億円 |
朝日ラバー | 5162 | 1703 | +233円(+15.85%) | 78億円 |
キャンバス | 4575 | 1290 | +212円(+19.67%) | 48億円 |
SmartEbook.com | 2330 | 179 | +50円(+38.76%) | 39億円 |
神戸発動機 | 6016 | 98 | +5円(+5.38%) | 27億円 |
リアルコム | 3856 | 421 | +80円(+23.46%) | 21億円 |
ホロン | 7748 | 611 | +51円(+9.11%) | 20億円 |
ドーン | 2303 | 985 | +150円(+17.96%) | 17億円 |
応用技術 | 4356 | 600 | +31円(+5.45%) | 17億円 |
2014-10-15に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ウエストホールディングス | 1407 | 今期の2ケタ増収増益見通し(2014/10/15) |
ドーン | 2303 | 材料不明(2013/11/06) 決算評価?後場引けにかけてS高(2014/07/14) 続伸(2014/07/15) 続伸(2014/07/16) G空間関連銘柄が発覚(2014/08/08) G空間関連銘柄だから?(2014/08/11) 広島の土砂災害に関連しての防災マップ関連銘柄(2014/08/21) 自動運転とかG空間関連銘柄とかその辺(2014/08/22) ちくしょおおおおおおおおおおおおお(2014/08/25) リバウンドかな?(2014/10/15) |
SmartEbook.com | 2330 | 大株主に変動あり(2014/10/15) |
ファーマフーズ | 2929 | 卵白ペプチド「ランペップ」による「NO産生促進組成物及び男性機能改善」に関する特許を取得(2013/11/01) ニワトリ由来の抗体を使った新たな関節リウマチの治療薬を開発が補助金出るらしい(2014/10/02) 続伸(2014/10/03) 続伸(2014/10/06) 意外に持ちこたえた(2014/10/07) 鳥インフルエンザの新材料(2014/10/08) まぁ、こんなもんだろうね(2014/10/09) 再燃(2014/10/14) ここは色々とね…(2014/10/15) |
アゼアス | 3161 | エボラ出血熱で感染症対策市場の開拓に注力の思惑かな?(2014/08/06) 続伸(2014/08/07) エボラ思惑(2014/10/02) 続伸(2014/10/03) まさかの再燃(2014/10/07) 続伸(2014/10/09) 続伸(2014/10/10) エボラ治療薬・防護服メーカーの株価上昇(2014/10/14) まだ続くか…(2014/10/15) |
リアルコム | 3856 | リアルコムは省電舎と協業関係にあり 戸建住宅、産業用、メガソーラーの販売網を強化している 省電舎↑↑ストップ高 リアルコム↑ (2013/10/30) ソーラー分譲のIRでストップ高(2014/03/26) 上場廃止懸念後退?(2014/05/14) リバウンドかな?(2014/10/15) |
応用技術 | 4356 | 地震・津波解析が自治体の入札条件好転し採算改善。住宅向け営業支援ソフトも消費増税の前倒し需要強い 第1四半期単体純利益1.6%増 9800万円(2014/05/14) 材料無し?(2014/07/02) 続伸(2014/07/03) 様子見(2014/10/15) |
キャンバス | 4575 | 海外の製薬会社が新薬開発の場を日本に置く動き(2014/02/17) なんだろう?京都大のパーキンソン病治療薬の件かな?(2014/03/07) 14年6月期業績予想の上方修正を材料視←見たけど微妙じゃね?(2014/03/18) 詳細不明。がん検査薬など市販解禁 政府方針、来年度にも3品目2014/3/24?(2014/04/03) バイオ戻り?(2014/05/29) 意味不明(2014/06/13) 開発中の抗癌剤候補化合物「CBP501」のバイオマーカー研究に関する論文が、米国の著名な論文誌に掲載(2014/07/24) 特定材料不明(2014/09/03) 提携+疑義解除がの発表がありそうな感じ?それとマイルストーンの転換完了IR(2014/09/08) 抗がん剤候補物質の特許査定受領(2014/10/15) |
クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 業績は悪くないんだよね…前から注目してて結局入れなかったけど…(2014/09/30) youtuber関連銘柄?(2014/10/06) 後場に来たか…(2014/10/15) |
東洋合成工業 | 4970 | 3D細胞培養システム「Cell-able」が、世界最大の検査受託機関であるEurofins Panlabsの癌アッセイサービス「OncoPanel 3D」で採用(2014/10/08) 続伸(2014/10/09) 続伸(2014/10/10) 続伸(2014/10/14) むむむ(2014/10/15) |
朝日ラバー | 5162 | 自動車内装照明向けLED用ゴムで採用車種拡大。超低位株物色かな?(2014/1/14) こんなマニア向けの銘柄によく手を出すな…(2014/08/25) 子会社がPSSと何かやってるらしい(2014/08/26) どだろ?(2014/08/27) 続伸(2014/08/28) 再燃(2014/09/01) ここまでくると別の材料がありそうなんだけど…(2014/09/02) 続伸(2014/09/03) ・・・(2014/09/04) 再燃(2014/09/08) 「マイクロ流体デバイス」に関心らしい(2014/09/09) 続伸(2014/09/10) ええええええ(2014/09/12) 続伸いいいいい(2014/09/16) 続伸・・・(2014/09/18) 続伸(2014/09/19) 再燃(2014/10/15) |
神戸発動機 | 6016 | 何かありそうでなさそうな感じ(2014/10/15) |
日本エアーテック | 6291 | エボラ出血熱に対応したバイオハザードキャビネットを手掛ける(2014/08/07) エボラ関連銘柄(2014/10/03) 再燃(2014/10/07) 続伸(2014/10/09) 続伸(2014/10/14) 続伸(2014/10/15) |
ホロン | 7748 | 半導体電子ビーム測定・検査装置専業。 通期予想、単体純利益2億1000万円=上方修正(2014/02/10) さぁ…(2014/06/09) フレキシブル部材の生産において、ホロンの大きな武器?(2014/10/08) LED関連銘柄が材料か(´・ω・`)ショボーン(2014/10/09) うーん…(2014/10/15) |
ファーストエスコ | 9514 | 第1四半期決算は、売上高20億4300万円(前年同期比52.6%増)、営業利益3億5900万円(同3.4倍)、純利益4億5500万円(同56.9倍)と大幅な増収増益(2013/11/13) 大和証券投資信託委託株式会社から大量保有が22日出てたな(2014/05/26) 改正電力事業法案の可決・成立が刺激で省エネ関連株(2014/06/11) リバウンドかな?ここバイオマスだし(2014/10/15) |
コメント