雑感
・買えないよ・・・
・こっそりenish(3667)買ったけど・・・
2ちゃんねるより
570 :山師さん:2013/10/03(木) 10:25:19ID:USQyN4Kw
ユナイテッド
CocoPPa』のダウンロード
2013年
1月80万
2月275万
3月607万
4月765万
5月864万
6月1052万
7月1224万
8月1357万
9月30日1500万
http://united.jp/news/release/20131002-1/
ハイペースだね
ソーシャルゲーム関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-3)
ソーシャルゲーム関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ユナイテッド | 2497 | 4125 | +700円 | +20.44% |
2位 | コロプラ | 3668 | 2720 | +239円 | +9.63% |
3位 | アクセルマーク | 3624 | 840 | +53円 | +6.73% |
4位 | enish | 3667 | 3075 | +185円 | +6.40% |
5位 | クルーズ | 2138 | 3675 | +135円 | +3.81% |
6位 | KLaB | 3656 | 942 | +33円 | +3.63% |
7位 | エイティング | 3785 | 3020 | +79円 | +2.69% |
8位 | マーベラスAQL | 7844 | 523 | +3円 | +0.58% |
9位 | オルトプラス | 3672 | 4560 | +10円 | +0.22% |
10位 | アプリックスIP | 3727 | 421 | -1円 | -0.24% |
11位 | ドリコム | 3793 | 113000 | -1000円 | -0.88% |
12位 | エイチーム | 3662 | 2609 | -35円 | -1.32% |
13位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 1883 | -55円 | -2.84% |
14位 | モブキャスト | 3664 | 1622 | -48円 | -2.87% |
15位 | アクロディア | 3823 | 55000 | -1700円 | -3.00% |
16位 | ネクソン | 3659 | 1213 | -38円 | -3.04% |
17位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 70400 | -2500円 | -3.43% |
18位 | グリー | 3632 | 695 | -40円 | -5.44% |
ソーシャルゲーム関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 70400 | -2500円 | 8110億円 |
2位 | ネクソン | 3659 | 1213 | -38円 | 5325億円 |
3位 | コロプラ | 3668 | 2720 | +239円 | 3219億円 |
4位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 1883 | -55円 | 2839億円 |
5位 | グリー | 3632 | 695 | -40円 | 1637億円 |
6位 | ユナイテッド | 2497 | 4125 | +700円 | 936億円 |
7位 | クルーズ | 2138 | 3675 | +135円 | 470億円 |
8位 | KLaB | 3656 | 942 | +33円 | 288億円 |
9位 | マーベラスAQL | 7844 | 523 | +3円 | 280億円 |
10位 | エイチーム | 3662 | 2609 | -35円 | 250億円 |
11位 | モブキャスト | 3664 | 1622 | -48円 | 221億円 |
12位 | オルトプラス | 3672 | 4560 | +10円 | 182億円 |
13位 | エイティング | 3785 | 3020 | +79円 | 166億円 |
14位 | enish | 3667 | 3075 | +185円 | 162億円 |
15位 | ドリコム | 3793 | 113000 | -1000円 | 154億円 |
16位 | アクロディア | 3823 | 55000 | -1700円 | 65億円 |
17位 | アプリックスIP | 3727 | 421 | -1円 | 52億円 |
18位 | アクセルマーク | 3624 | 840 | +53円 | 36億円 |
ソーシャルゲーム関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ユナイテッド | 2497 | 4125 | +700円 | +50.55% |
2位 | コロプラ | 3668 | 2720 | +239円 | +50.11% |
3位 | enish | 3667 | 3075 | +185円 | +28.12% |
4位 | クルーズ | 2138 | 3675 | +135円 | +17.30% |
5位 | アクセルマーク | 3624 | 840 | +53円 | +11.70% |
6位 | アクロディア | 3823 | 55000 | -1700円 | +6.54% |
7位 | ネクソン | 3659 | 1213 | -38円 | +5.57% |
8位 | KLaB | 3656 | 942 | +33円 | +5.25% |
9位 | オルトプラス | 3672 | 4560 | +10円 | +4.97% |
10位 | ドリコム | 3793 | 113000 | -1000円 | -0.62% |
11位 | アプリックスIP | 3727 | 421 | -1円 | -3.44% |
12位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 70400 | -2500円 | -4.51% |
13位 | エイチーム | 3662 | 2609 | -35円 | -4.82% |
14位 | マーベラスAQL | 7844 | 523 | +3円 | -4.91% |
15位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 1883 | -55円 | -6.23% |
16位 | エイティング | 3785 | 3020 | +79円 | -9.01% |
17位 | グリー | 3632 | 695 | -40円 | -9.51% |
18位 | モブキャスト | 3664 | 1622 | -48円 | -9.54% |
ソーシャルゲーム関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ユナイテッド | 2497 | 4125 | +700円 | 9191600 | +246.04% |
2位 | グリー | 3632 | 695 | -40円 | 13064600 | +157.28% |
3位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 1883 | -55円 | 3343400 | +54.86% |
4位 | enish | 3667 | 3075 | +185円 | 547600 | +53.17% |
5位 | コロプラ | 3668 | 2720 | +239円 | 19759200 | +49.24% |
6位 | ドリコム | 3793 | 113000 | -1000円 | 572 | +44.44% |
7位 | アクセルマーク | 3624 | 840 | +53円 | 47300 | +19.14% |
8位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 70400 | -2500円 | 176705 | +1.78% |
9位 | アプリックスIP | 3727 | 421 | -1円 | 22000 | -10.57% |
10位 | マーベラスAQL | 7844 | 523 | +3円 | 382300 | -10.93% |
11位 | エイティング | 3785 | 3020 | +79円 | 80800 | -13.95% |
12位 | KLaB | 3656 | 942 | +33円 | 2546000 | -14.60% |
13位 | エイチーム | 3662 | 2609 | -35円 | 102700 | -20.02% |
14位 | アクロディア | 3823 | 55000 | -1700円 | 1327 | -34.60% |
15位 | モブキャスト | 3664 | 1622 | -48円 | 170400 | -43.12% |
16位 | オルトプラス | 3672 | 4560 | +10円 | 96500 | -46.21% |
17位 | クルーズ | 2138 | 3675 | +135円 | 538400 | -56.00% |
18位 | ネクソン | 3659 | 1213 | -38円 | 1377800 | -60.95% |
ソーシャルゲーム関連株のボラティリティ(2013-10-3)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ユナイテッド | 2497 | 4125 | +700円 | 4125 | 3570 | 16.20% |
2位 | コロプラ | 3668 | 2720 | +239円 | 2785 | 2414 | 14.95% |
3位 | アクセルマーク | 3624 | 840 | +53円 | 873 | 790 | 10.55% |
4位 | enish | 3667 | 3075 | +185円 | 3100 | 2820 | 9.69% |
5位 | グリー | 3632 | 695 | -40円 | 744 | 681 | 8.57% |
6位 | クルーズ | 2138 | 3675 | +135円 | 3730 | 3435 | 8.33% |
7位 | エイティング | 3785 | 3020 | +79円 | 3130 | 2941 | 6.43% |
8位 | KLaB | 3656 | 942 | +33円 | 953 | 896 | 6.27% |
9位 | マーベラスAQL | 7844 | 523 | +3円 | 527 | 508 | 3.65% |
10位 | ネクソン | 3659 | 1213 | -38円 | 1252 | 1208 | 3.52% |
11位 | ドリコム | 3793 | 113000 | -1000円 | 114000 | 110000 | 3.51% |
12位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 70400 | -2500円 | 72800 | 70300 | 3.43% |
13位 | オルトプラス | 3672 | 4560 | +10円 | 4590 | 4440 | 3.30% |
14位 | アクロディア | 3823 | 55000 | -1700円 | 55900 | 54100 | 3.17% |
15位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 1883 | -55円 | 1930 | 1871 | 3.04% |
16位 | エイチーム | 3662 | 2609 | -35円 | 2650 | 2585 | 2.46% |
17位 | モブキャスト | 3664 | 1622 | -48円 | 1638 | 1607 | 1.86% |
18位 | アプリックスIP | 3727 | 421 | -1円 | 424 | 420 | 0.95% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ソーシャルゲーム関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
グリー | 3632 | 携帯向け交流・ゲームサイト「GREE」運営 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 携帯向け交流・ゲームサイト「モバゲー」運営 |
ガンホー | 3765 | スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が大ヒット |
クルーズ | 2138 | 「モバゲー」向け主体のソーシャルゲームが収益源 |
enish | 3667 | 経営シミュレーションゲームが柱。女性向けに強い |
コロプラ | 3668 | 位置情報含めたスマホ向けゲーム |
オルトプラス | 3672 | グリー向けソーシャルゲーム主力 |
KLaB | 3656 | 受託開発出発 ラブライブがヒットの予感 |
ドリコム | 3793 | ブログシステムから携帯コンテンツ、ソーシャルゲームに。楽天と資本業務提携 |
エイティング | 3785 | ゲームソフト受託開発 |
ユナイテッド | 2497 | cocoppa、メタップス |
DAC | 4281 | ユナイテッドの親会社。博報堂DY子会社 |
ネクソン | 3659 | 韓国子会社が売上げ7割。PC向けオンラインゲーム |
マーベラスAQL | 7844 | 音楽・映像・ゲームソフトの制作・販売やアミューズメント施設の運営 |
モブキャスト | 3664 | スポーツ特化型SNS系ゲーム企業。欧州展開(未知数)、バキのゲーム、スピドラとかいうゲーム |
アプリックスIP | 3727 | Java技術使った携帯向け組み込みソフトを開発。子会社のジーモードがアプリ空気読みでダウンロードナンバーワン |
エイチームP | 3662 | スマートフォン向けゲーム「レギオンウォー」など新タイトル3本が売上拡大。引っ越し比較サイトなどライフサポート事業も伸び |
アクセルマーク | 3624 | 反逆のシエルアーク |
アクロディア | 3823 | カカオトーク関連 アクロディア(3823)が9月18日に配信開始した『バウンスマン for Kakao』大ヒットの兆候 |
コメント