2014/01/22売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
ホットリンク | 3680 | 19250 | -7.41% | 58.2% |
日東製網 | 3524 | 198 | -1.98% | 56.9% |
クロスキャット | 2307 | 570 | -12.71% | 54.9% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 955 | -0.62% | 54.6% |
セック | 3741 | 5320 | +2.70% | 52.9% |
メディアドゥ | 3678 | 15040 | +0.27% | 52.8% |
日本精密 | 7771 | 153 | -0.65% | 52.7% |
アドウェイズ | 2489 | 2778 | +1.83% | 52.1% |
ブロッコリー | 2706 | 814 | +3.56% | 52.0% |
ケイブ | 3760 | 4240 | +7.07% | 51.8% |
スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 5550 | +11.11% | 51.5% |
山一電機 | 6941 | 698 | -0.14% | 51.2% |
音通 | 7647 | 72 | +7.46% | 51.1% |
SEMITEC | 6626 | 2079 | +4.47% | 49.4% |
陽光都市開発 | 8946 | 214 | +0.94% | 49.4% |
エイチーム | 3662 | 7560 | +15.24% | 49.2% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 2045 | +21.73% | 48.5% |
キョウデン | 6881 | 238 | -1.24% | 48.1% |
オオバ | 9765 | 291 | +0.34% | 47.8% |
サンワカンパニー | 3187 | 7350 | -9.37% | 46.9% |
シーシーエス | 6669 | 364500 | -2.80% | 46.9% |
大運 | 9363 | 70 | +6.06% | 46.7% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2955 | -0.67% | 46.3% |
ジオマテック | 6907 | 1646 | -0.54% | 46.2% |
グリムス | 3150 | 1891 | -7.30% | 46.1% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 260 | +7.44% | 46.0% |
省電舎 | 1711 | 3450 | -6.76% | 45.8% |
ファーストエスコ | 9514 | 1167 | -10.37% | 45.6% |
FDK | 6955 | 177 | +2.31% | 45.0% |
古河電池 | 6937 | 855 | +3.01% | 43.9% |
システム ディ | 3804 | 711 | +1.28% | 43.4% |
グローベルス | 3528 | 86 | +1.18% | 43.4% |
イメージ ワン | 2667 | 48600 | -1.12% | 43.0% |
リミックスポイント | 3825 | 298 | -3.25% | 42.8% |
菊池製作所 | 3444 | 3150 | -8.43% | 42.4% |
ナイガイ | 8013 | 106 | -2.75% | 42.2% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1150 | +2.22% | 41.6% |
ネクシィーズ | 4346 | 1205 | -11.07% | 41.5% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 2246 | +0.99% | 40.8% |
フジコー | 2405 | 941 | -6.92% | 40.7% |
東邦金属 | 5781 | 147 | -3.29% | 39.9% |
ベクトル | 6058 | 5940 | -1.82% | 39.7% |
8721 | 12210 | +6.36% | 38.8% | |
住石ホールディングス | 1514 | 146 | -1.35% | 38.6% |
ミクシィ | 2121 | 6880 | +4.72% | 36.4% |
フルスピード | 2159 | 1494 | +6.71% | 36.3% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 225 | -2.17% | 36.3% |
大豊建設 | 1822 | 416 | +0.48% | 36.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1784 | -1.55% | 35.9% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5240 | +4.80% | 35.6% |
santec | 6777 | 777 | +2.78% | 35.3% |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 419 | -2.56% | 34.8% |
五洋インテックス | 7519 | 124 | 0.00% | 33.1% |
KLab | 3656 | 916 | +6.64% | 32.4% |
ローツェ | 6323 | 689 | -1.43% | 29.0% |
メディビックグループ | 2369 | 358 | +2.29% | 27.0% |
ケネディクス | 4321 | 499 | +0.60% | 26.4% |
モルフォ | 3653 | 3100 | +7.56% | 26.1% |
ドリコム | 3793 | 293500 | +2.41% | 24.4% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 130 | +6.56% | 23.5% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 306 | -0.97% | 23.1% |
三井住友建設 | 1821 | 121 | -1.63% | 22.8% |
不二精機 | 6400 | 213 | -4.48% | 21.2% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 263 | +3.54% | 20.2% |
日本冶金工業 | 5480 | 335 | 0.00% | 17.6% |
シライ電子工業 | 6658 | 362 | +1.40% | 16.7% |
鉄建 | 1815 | 303 | -0.66% | 10.8% |
京王ズホールディングス | 3731 | 374 | +2.19% | 8.2% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 49 | +2.08% | 0.5% |
マツヤ | 7452 | 560 | +0.54% | 0.0% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エヌ・ピー・シー | 6255 | 419 | -2.56% | 27.3% |
音通 | 7647 | 72 | +7.46% | 27.1% |
ナイガイ | 8013 | 106 | -2.75% | 16.8% |
キョウデン | 6881 | 238 | -1.24% | 14.7% |
鉄建 | 1815 | 303 | -0.66% | 13.4% |
三井住友建設 | 1821 | 121 | -1.63% | 10.1% |
ケネディクス | 4321 | 499 | +0.60% | 9.7% |
省電舎 | 1711 | 3450 | -6.76% | 7.3% |
大豊建設 | 1822 | 416 | +0.48% | 7.1% |
イメージ ワン | 2667 | 48600 | -1.12% | 7.0% |
セック | 3741 | 5320 | +2.70% | 6.8% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 263 | +3.54% | 5.6% |
日本冶金工業 | 5480 | 335 | 0.00% | 5.3% |
ケイブ | 3760 | 4240 | +7.07% | 3.7% |
モルフォ | 3653 | 3100 | +7.56% | 3.3% |
ホットリンク | 3680 | 19250 | -7.41% | 3.2% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 2045 | +21.73% | 2.7% |
グローベルス | 3528 | 86 | +1.18% | 2.4% |
山一電機 | 6941 | 698 | -0.14% | 2.3% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1784 | -1.55% | 1.9% |
住石ホールディングス | 1514 | 146 | -1.35% | 1.6% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 130 | +6.56% | 1.4% |
マツヤ | 7452 | 560 | +0.54% | 1.4% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 306 | -0.97% | 1.4% |
古河電池 | 6937 | 855 | +3.01% | 1.3% |
大運 | 9363 | 70 | +6.06% | 1.2% |
グリムス | 3150 | 1891 | -7.30% | 1.0% |
ファーストエスコ | 9514 | 1167 | -10.37% | 0.8% |
陽光都市開発 | 8946 | 214 | +0.94% | 0.7% |
SEMITEC | 6626 | 2079 | +4.47% | 0.5% |
フジコー | 2405 | 941 | -6.92% | 0.3% |
ブロッコリー | 2706 | 814 | +3.56% | 0.3% |
ブロードバンドタワー | 3776 | 260 | +7.44% | 0.2% |
アドウェイズ | 2489 | 2778 | +1.83% | 0.2% |
サンワカンパニー | 3187 | 7350 | -9.37% | 0.1% |
ジオマテック | 6907 | 1646 | -0.54% | 0.1% |
エイチーム | 3662 | 7560 | +15.24% | 0.1% |
KLab | 3656 | 916 | +6.64% | 0.1% |
8721 | 12210 | +6.36% | 0.0% | |
京王ズホールディングス | 3731 | 374 | +2.19% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 49 | +2.08% | 0.0% |
スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 5550 | +11.11% | 0.0% |
五洋インテックス | 7519 | 124 | 0.00% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 225 | -2.17% | 0.0% |
シーシーエス | 6669 | 364500 | -2.80% | 0.0% |
システム ディ | 3804 | 711 | +1.28% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 153 | -0.65% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 358 | +2.29% | 0.0% |
ローツェ | 6323 | 689 | -1.43% | 0.0% |
不二精機 | 6400 | 213 | -4.48% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 362 | +1.40% | 0.0% |
santec | 6777 | 777 | +2.78% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 3150 | -8.43% | 0.0% |
ドリコム | 3793 | 293500 | +2.41% | 0.0% |
藤倉ゴム工業 | 5121 | 1150 | +2.22% | 0.0% |
FDK | 6955 | 177 | +2.31% | 0.0% |
ミクシィ | 2121 | 6880 | +4.72% | 0.0% |
フルスピード | 2159 | 1494 | +6.71% | 0.0% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5240 | +4.80% | 0.0% |
日東製網 | 3524 | 198 | -1.98% | 0.0% |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2955 | -0.67% | 0.0% |
メディアドゥ | 3678 | 15040 | +0.27% | 0.0% |
リミックスポイント | 3825 | 298 | -3.25% | 0.0% |
ベクトル | 6058 | 5940 | -1.82% | 0.0% |
オオバ | 9765 | 291 | +0.34% | 0.0% |
アイ・エス・ビー | 9702 | 955 | -0.62% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 1205 | -11.07% | 0.0% |
東邦金属 | 5781 | 147 | -3.29% | 0.0% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 2246 | +0.99% | 0.0% |
クロスキャット | 2307 | 570 | -12.71% | 0.0% |
コメント