今日の取引
無し
保有株
① 2158 UBIC
平均取得価格@448円 × 1400株(2014/05/15 13時51分)
平均取得価格@420円 × 100株(2014/05/16 09時32分)
——————–
平均取得価格@446円 × 1500株
後場引け価格@470円 × 1500株(2014/05/26 15時00分)
——————–
評価損益:+36,000円
② 6677 エスケーエレクトロニクス
平均取得価格@1190円 × 1000株(2014/05/15 10時58分)
平均取得価格@1207円 × 200株(2014/05/16 13時51分)
平均取得価格@1330円 × 300株(2014/05/23 10時21分)
——————–
平均取得価格@1221円 × 1500株
後場引け価格@1470円 × 1500株(2014/05/26 15時00分)
——————–
評価損益:+373,500円
③ 3237 イントランス
平均取得価格@173円 × 1000株(2014/05/22 09時00分)
平均取得価格@179円 × 200株(2014/05/22 10時35分)
——————–
平均取得価格@174円 × 1200株
後場引け価格@186円 × 1200株(2014/05/26 15時00分)
——————–
評価損益:+14,400円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
5月繰越実現損益:+152,900円
5月繰越評価損益:+423,900円
——————–
評価額:3,603,430円
個別銘柄
ブイキューブ 3681
ビジュアルコミュニケーションサービスの好調による、今期の業績拡大期待が支援材料
メディア工房 3815
広告ビジネス用アプリ「GiftCam」を配信予定 同社の得意とするリアルとバーチャルの融合モデル
全体
これだけストップ高でるのは、2014年01月20日以来かな
2014-05-26:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ソフトフロント | 2321 | 299 | +80円(+36.53%) | +102.03% |
日本マイクロニクス | 6871 | 5330 | +700円(+15.12%) | +52.77% |
日本通信 | 9424 | 667 | +100円(+17.64%) | +43.44% |
ファーストエスコ | 9514 | 1066 | +150円(+16.38%) | +31.60% |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1141 | +150円(+15.14%) | +29.37% |
アドテック | 6840 | 122 | +30円(+32.61%) | +28.42% |
ビーマップ | 4316 | 850 | +150円(+21.43%) | +26.49% |
ホットリンク | 3680 | 2256 | +400円(+21.55%) | +25.47% |
キタック | 4707 | 317 | +63円(+24.80%) | +22.87% |
フライトホールディングス | 3753 | 1319 | +235円(+21.68%) | +22.02% |
メディアシーク | 4824 | 640 | +100円(+18.52%) | +20.08% |
ビリングシステム | 3623 | 4010 | +515円(+14.74%) | +19.88% |
イデアインターナショナル | 3140 | 577 | +80円(+16.10%) | +19.71% |
新華ホールディングス・リミテッド | 9399 | 638 | +96円(+17.71%) | +19.70% |
KLab | 3656 | 680 | +100円(+17.24%) | +17.04% |
テックファーム | 3625 | 950 | +150円(+18.75%) | +16.42% |
ラクオリア創薬 | 4579 | 566 | +44円(+8.43%) | +15.51% |
ゲオディノス | 4650 | 774 | +100円(+14.84%) | +14.16% |
ポラテクノ | 4239 | 1123 | +150円(+15.42%) | +13.43% |
日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | 1372 | +122円(+9.76%) | +13.39% |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 1145 | +150円(+15.08%) | +12.81% |
プラザクリエイト | 7502 | 468 | +80円(+20.62%) | +12.23% |
エイチーム | 3662 | 5070 | +705円(+16.15%) | +11.43% |
カルナバイオサイエンス | 4572 | 542 | +76円(+16.31%) | +10.84% |
石井表記 | 6336 | 752 | +100円(+15.34%) | +9.14% |
太陽商会 | 2447 | 85 | +30円(+54.55%) | +8.97% |
ユークス | 4334 | 510 | +80円(+18.60%) | +5.59% |
メディア工房 | 3815 | 956 | +150円(+18.61%) | +5.52% |
ブイキューブ | 3681 | 3280 | +501円(+18.03%) | +3.99% |
サンワカンパニー | 3187 | 965 | +150円(+18.40%) | -10.15% |
リブセンス | 6054 | 776 | +100円(+14.79%) | -15.56% |
2014-05-26:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
日本マイクロニクス | 6871 | 5330 | +700円(+15.12%) | 1066億円 |
日本通信 | 9424 | 667 | +100円(+17.64%) | 899億円 |
エイチーム | 3662 | 5070 | +705円(+16.15%) | 490億円 |
ポラテクノ | 4239 | 1123 | +150円(+15.42%) | 465億円 |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1141 | +150円(+15.14%) | 259億円 |
KLab | 3656 | 680 | +100円(+17.24%) | 232億円 |
ホットリンク | 3680 | 2256 | +400円(+21.55%) | 219億円 |
リブセンス | 6054 | 776 | +100円(+14.79%) | 215億円 |
ファーストエスコ | 9514 | 1066 | +150円(+16.38%) | 155億円 |
サンワカンパニー | 3187 | 965 | +150円(+18.40%) | 152億円 |
ブイキューブ | 3681 | 3280 | +501円(+18.03%) | 149億円 |
フライトホールディングス | 3753 | 1319 | +235円(+21.68%) | 124億円 |
ラクオリア創薬 | 4579 | 566 | +44円(+8.43%) | 76億円 |
プラザクリエイト | 7502 | 468 | +80円(+20.62%) | 64億円 |
ビリングシステム | 3623 | 4010 | +515円(+14.74%) | 64億円 |
メディアシーク | 4824 | 640 | +100円(+18.52%) | 62億円 |
石井表記 | 6336 | 752 | +100円(+15.34%) | 61億円 |
テックファーム | 3625 | 950 | +150円(+18.75%) | 60億円 |
ユークス | 4334 | 510 | +80円(+18.60%) | 56億円 |
メディア工房 | 3815 | 956 | +150円(+18.61%) | 54億円 |
カルナバイオサイエンス | 4572 | 542 | +76円(+16.31%) | 44億円 |
ソフトフロント | 2321 | 299 | +80円(+36.53%) | 37億円 |
ゲオディノス | 4650 | 774 | +100円(+14.84%) | 33億円 |
ビーマップ | 4316 | 850 | +150円(+21.43%) | 27億円 |
キタック | 4707 | 317 | +63円(+24.80%) | 18億円 |
日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | 1372 | +122円(+9.76%) | 16億円 |
イデアインターナショナル | 3140 | 577 | +80円(+16.10%) | 15億円 |
新華ホールディングス・リミテッド | 9399 | 638 | +96円(+17.71%) | 12億円 |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 1145 | +150円(+15.08%) | 10億円 |
アドテック | 6840 | 122 | +30円(+32.61%) | 10億円 |
太陽商会 | 2447 | 85 | +30円(+54.55%) | 1億円 |
2014-05-26に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ソフトフロント | 2321 | 初年度の今期は、既存事業領域、サービス事業領域、海外事業領域の3つに対応 する組織づくりと、既存事業を中心とした黒字化達成を見込んでいる。(2013/11/05) ソフトフロント Oakキャピタル株式会社 株券保有割合 14.80% → 13.66% 報告義務発生日 13/11/28 (2013/12/02) 野村證券株式会社など 株券保有割合 -% → 5.07% 報告義務発生日 14/05/15(2014/05/23) |
太陽商会 | 2447 | 材料不明(2013/11/06)。不動産ビジネスのコメントに期待?(2013/12/05) 通期予想、連結純利益=未定(2014/02/14) 低すぎる時価総額か?(2014/04/03) リバ?(2014/05/26) |
イデアインターナショナル | 3140 | インテリア雑貨等の企画、卸・小売り。直営店を展開。 下げすぎの決算期待?(2014/02/10) 時価総額低いから思惑急騰?(2014/05/26) |
サンワカンパニー | 3187 | 特定材料不明。四季報より→建築資材のインターネット通信販売専業、東京、大阪などとシンガポールにショールーム開設(2013/11/05) 直近の大幅下落による反動で自律反発狙いの動き?(2014/03/27) 米モメンタム株に買い戻しの動きを好感?(2014/05/26) |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 国会で電気事業法改正案の審議が予定されることや、経産省が電力自由化に備えて電力会社の利用者情報を開示の方針(2013/10/21) 有限会社シークスによる同社株の買付けに関して(2014/05/22) |
ビリングシステム | 3623 | 電子決済関連。 直近で急落してたからね。この値段で買う気おきないけど(2014/02/10) NFC関連銘柄でiphone6搭載思惑か?(2014/05/23) |
テックファーム | 3625 | 米国カジノ市場向けモバイル電子マネーの子会社設立(2014/03/10) 業務提携先のミライトHD子会社との資本提携を発表、ミライト側が発行済株式の3.13%を取得(2014/03/11) 材料不明。MVNOのシステム開発をしていることも判明(2014/04/21) NFC関連銘柄の思惑&5/30日に安倍さんがカジノ訪問(2014/05/26) |
KLab | 3656 | SNSゲーム関連などこれまで売り込まれていた銘柄などには水準訂正を狙った見直し買いが入りやすそう(2013/12/10) ラブライブのipadセールスランキングがパズドラを抜いて1位に(2014/04/16) ラブライブの台湾、香港などへの配信開始(2014/05/26) |
エイチーム | 3662 | NHNエンターテインメントと資本・業務提携契約を締結(2013/12/06) エイチームがストップ高カイ気配、値動きの軽い株へ物色の矛先が向かう(2013/12/24) 前日からは信用取引規制が緩和?(2014/1/22) スマートフォン向け競走馬育成ゲーム「ダービーインパクト」について、フレンドとのレースを自由に開催できる機能を追加(2014/04/02) ゲーム関連やLINE関連の株価上昇を受けて(2014/05/26) |
ホットリンク | 3680 | 直近IPO(2013/12/11) 米ツイッターがデータ分析を手掛ける米グニップ社を買収すると発表したことが材料視(2014/04/16) ビックデータ関連銘柄として物色?(2014/04/17) アメリカのオーバードライブ社と資本提携(2014/05/13) NEC、ビッグデータでエネルギー管理システム/本日の物色テーマ(2014/05/26) |
ブイキューブ | 3681 | HMTの上値追いが続く中で、直近IPO銘柄の一角として見直 しの動きが波及しているようだ。同社については、モバイル端末を使用したWeb会議 などの普及を背景にビジュアルコミュニケーションサービスの増加が見込まれ、中長 期的な業績拡大期待も支援材料に。(2013/12/27) ビジュアルコミュニケーションサービスの好調による、今期の業績拡大期待が支援材料(2014/05/26) |
フライトホールディングス | 3753 | 業績予想の増額を発表(2013/10/15)フライトHD(3753)の決済端末『インクレディスト』が大人気らしい 色々な思惑がありそう。マイナンバー、電子決済など(2014/05/26) |
メディア工房 | 3815 | LIEN上場観測(2013/10/25) 近日中に子会社のギフトカムジャパンを通じて、O2O(Online to Offline)広告ビジネス用アプリ「GiftCam」を配信予定 同社の得意とするリアルとバーチャルの融合モデルで、企業から広告料収入を得るほか、同社の占いコンテンツとの相乗効果も追求(2014/05/26) |
ポラテクノ | 4239 | 動車の電子化が進み車載機器搭載量が増えていることから、1台当たり偏光フィルムの受注規模も拡大傾向にあり 、業績拡大への期待は根強いとしている。(2014/1/8) 好決算期待の中小型株として上値追い?(2014/1/24) 決算発表に向けて期待先行の物色が続く(2014/1/30) 詳細不明(2014/05/23) 無彩色偏光板を使用した反射型液晶ディスプレイに関心(2014/05/26) |
ビーマップ | 4316 | 黒字転換(2014/05/15) 一応、wifi関連の思惑有り(2014/05/26) |
ユークス | 4334 | PS4関連の噂?(2013/10/22)5日、今1月期第3四半期累計決算を発表。連結経常利益は前年同期比6.1倍の6億4200万円となった。通期予想(前期比4.4倍の3億4100万円)を超過(2013/12/05) 下げすぎリバ?(2014/05/26) |
カルナバイオサイエンス | 4572 | リバウンド?(2014/1/8) 金沢大学がん進展制御研究所との共同研究契約を材料視(2014/03/05) 23日の参院本会議で、健康・医療戦略推進法と独立行政法人日本医療研究開発機構法が成立(2014/05/26) |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 堅調。2月28日、Rhoキナーゼ阻害剤「K-115」が第2相臨床試験に移ることを発表(2014/03/03) 特定材料未観測(2014/05/22) 思惑?(2014/05/26) |
ラクオリア創薬 | 4579 | 19日前場、旭化成の創薬事業子会社旭化成ファーマ(非上場)と共同研究契約を結んだと発表。特定の膜貫通型タンパク質「イオンチャネル」をターゲットとした創薬研究を行う。(2013/11/19) ダルババンシンが米国FDA諮問委員会による承認推奨を取得(2014/04/03) 京都大学iPS細胞研究所と共同研究契約を締結と発表(2014/05/16) |
ゲオディノス | 4650 | 健康CP、ゲオディノスをTOBで子会社化、上場は維持する方針(2013/12/05) 従来からの同社レジャー施設の無料利用券に加えて健康CPグループ商品を贈呈(2014/02/25) 健康コーポレーションとの提携戦略を発表、株主還元を大幅に拡充へ(2014/05/26) |
キタック | 4707 | コテの買い煽りみたい?(2013/11/22) 上期業績の上振れを好材料視(2014/05/26) |
メディアシーク | 4824 | ソフトバンクによるLINEの株式取得意向との観測報道を材料視(2014/02/25) リバ?(2014/05/26) |
リブセンス | 6054 | 下げすぎリバ?(2014/05/26) |
日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | 特定材料未観測(2014/05/26) |
石井表記 | 6336 | 石井表記、テラプロ、WLP・バンプ向けインクジェットコーターを共同開発(2013/11/27) 全固体型セラミックス二次電池を共同開発←画期的らしい(2014/04/15) 配向膜塗布インクジェット装置を3台受注(2014/05/26) |
アドテック | 6840 | 開示?株式会社ティームエンタテインメントの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ(2013/11/28) 詳細不明…リバ?(2014/05/26) |
日本マイクロニクス | 6871 | プローブガードその他製造。前期営業利益を7.0億円から13.0億円へと大幅に上方修正したことが好感(2013/10/28) 量子電池の思惑有(2013/11/25) 大幅反発、今期業績予想の大幅上方修正を好感(2014/02/10) 話題の新型電池「battenice」の正体 リチウムイオン電池にはない特性が魅力(2014/02/24) リバウンドかな?(2014/05/01) 決算説明会を受けて見直し(2014/05/20) 続伸でS高(2014/05/26) |
プラザクリエイト | 7502 | 通期予想、連結純利益3億円=上方修正(2013/11/08) ビスタプリント子会社と資本提携、自己株式の第三者割当による調達資金で日本に合弁会社設立へ(2013/12/05) カレーショップ運営子会社プラザクリエイトフードサービス(非上場)を来年3月末に解散。主力の写真プリント店運営に経営資源を集中(2013/12/30) 第3四半期累積決算は増収増益、株式分割も実施へ(2014/02/10) リバウンドかな?(2014/05/20) 筋?(2014/05/26) |
新華ホールディングス・リミテッド | 9399 | – |
日本通信 | 9424 | iPhoneのSIMフリー版が出たときのヤフーニュースに名前載ってた(2013/11/25) IRで高速データ通信量を月3Gに引き上げ(2013/12/17) 総務省がMVNOの回線賃貸料を引き下げと伝わったことを材料視(2014/1/29) 通期業績予想の上方修正を好感(2014/03/25) ATM通信に携帯回線と伝わったことを材料視(2014/03/28) イオンが格安スマホを販売を好感(2014/03/31) イオン格安スマホの販売好調が伝わったことを好感(2014/04/07) CSがレーティング最上位:620円目標(2014/04/15) CSがレーティング更新:640円目標(2014/05/26) |
ファーストエスコ | 9514 | 第1四半期決算は、売上高20億4300万円(前年同期比52.6%増)、営業利益3億5900万円(同3.4倍)、純利益4億5500万円(同56.9倍)と大幅な増収増益(2013/11/13) 大和証券投資信託委託株式会社から大量保有が22日出てたな(2014/05/26) |
コメント