フィデリティ投信(運用受託機関)
引用元
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1405065074/72
72 :山師さん:2014/07/11(金) 17:31:08.44 ID:dY3Z/Oli.net
>>27
これは新規選定された運用受託機関だから全部合わせるとこんな感じ。
ラッセル・インベストメントは探したけど無かった。
国内株式 運用受託機関一覧
http://www.gpif.go.jp/topics/2014/pdf/gpifs_selection.pdf
【GPIF国内株式運用受託機関大量保有銘柄】
イーストスプリング・インベストメンツ
http://www.kabupro.jp/edx/E21510.htm
インベスコ・アセット・マネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06479.htm
キャピタル・インターナショナル
http://www.kabupro.jp/edx/E06267.htm
タイヨウ・パシフィックパートナーズ
http://www.kabupro.jp/edx/E09183.htm
ハリス・アソシエイツ
http://www.kabupro.jp/edx/E07786.htm
フィデリティ投信
http://www.kabupro.jp/edx/E12481.htm
日興アセットマネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06414.htm
みずほ投信投資顧問
http://www.kabupro.jp/edx/E07868.htm
JPモルガン・アセット・マネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06264.htm
DIAMアセットマネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E10677.htm
2014-07-11:フィデリティ投信大量保有銘柄(2014年以降)の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ワイヤレスゲート | 9419 | 5200 | -180円(-3.35%) | +25.60% |
クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 480 | -8円(-1.64%) | +10.85% |
日本新薬 | 4516 | 2960 | +33円(+1.13%) | +8.98% |
北海道電力 | 9509 | 856 | +2円(+0.23%) | +8.91% |
ジェイアイエヌ | 3046 | 3410 | +447円(+15.09%) | +8.08% |
キャリアデザインセンター | 2410 | 1073 | +58円(+5.71%) | +8.06% |
三浦工業 | 6005 | 3720 | +15円(+0.40%) | +6.99% |
ハニーズ | 2792 | 1029 | -11円(-1.06%) | +5.21% |
大塚商会 | 4768 | 4920 | +90円(+1.86%) | +4.50% |
フジ・コーポレーション | 7605 | 2410 | -90円(-3.60%) | +4.33% |
フュートレック | 2468 | 596 | -10円(-1.65%) | +4.20% |
大和工業 | 5444 | 3070 | -45円(-1.44%) | +3.58% |
アニコム ホールディングス | 8715 | 983 | +8円(+0.82%) | +3.36% |
新晃工業 | 6458 | 1079 | -7円(-0.64%) | +3.35% |
島津製作所 | 7701 | 967 | +4円(+0.42%) | +3.31% |
東祥 | 8920 | 1979 | +18円(+0.92%) | +3.23% |
メッセージ | 2400 | 3985 | +35円(+0.89%) | +3.21% |
富士紡ホールディングス | 3104 | 299 | +1円(+0.34%) | +3.10% |
日本光電 | 6849 | 5120 | -10円(-0.19%) | +1.87% |
ウエルシアホールディングス | 3141 | 6290 | +50円(+0.80%) | +1.78% |
ピジョン | 7956 | 5520 | +20円(+0.36%) | +1.55% |
モバイルクリエイト | 3669 | 3655 | +55円(+1.53%) | +1.53% |
ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 935 | +8円(+0.86%) | +1.52% |
エニグモ | 3665 | 6250 | +80円(+1.30%) | +1.30% |
東日本ハウス | 1873 | 528 | +2円(+0.38%) | +0.76% |
オーデリック | 6889 | 2947 | -24円(-0.81%) | +0.34% |
JSR | 4185 | 1762 | +7円(+0.40%) | +0.28% |
石原産業 | 4028 | 87 | -1円(-1.14%) | +0.00 |
TDK | 6762 | 4725 | -75円(-1.56%) | -0.25% |
ニッタ | 5186 | 2334 | -24円(-1.02%) | -0.43% |
アコーディア・ゴルフ | 2131 | 1311 | +3円(+0.23%) | -0.61% |
住友重機械工業 | 6302 | 476 | -2円(-0.42%) | -0.63% |
そーせいグループ | 4565 | 3425 | +15円(+0.44%) | -0.84% |
河合楽器製作所 | 7952 | 203 | -2円(-0.98%) | -1.46% |
レオパレス21 | 8848 | 484 | -14円(-2.81%) | -1.83% |
東京精密 | 7729 | 1768 | -6円(-0.34%) | -1.89% |
横河電機 | 6841 | 1264 | -10円(-0.78%) | -2.24% |
ロート製薬 | 4527 | 1547 | +4円(+0.26%) | -2.34% |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 1873 | -36円(-1.89%) | -2.35% |
フォスター電機 | 6794 | 1270 | +3円(+0.24%) | -2.53% |
江守グループホールディングス | 9963 | 1848 | -35円(-1.86%) | -2.58% |
日機装 | 6376 | 1173 | -6円(-0.51%) | -2.82% |
マキタ | 6586 | 6020 | -70円(-1.15%) | -3.29% |
メイテック | 9744 | 3095 | -20円(-0.64%) | -3.55% |
東京建物 | 8804 | 911 | -21円(-2.25%) | -3.90% |
ニチコン | 6996 | 770 | -10円(-1.28%) | -6.21% |
テンプホールディングス | 2181 | 3030 | -80円(-2.57%) | -6.42% |
日立物流 | 9086 | 1556 | +4円(+0.26%) | -6.66% |
アイ・アール ジャパン | 6051 | 996 | +11円(+1.12%) | -7.18% |
イオンフィナンシャルサービス | 8570 | 2415 | -7円(-0.29%) | -7.82% |
サニックス | 4651 | 1183 | -20円(-1.66%) | -11.91% |
N・フィールド | 6077 | 3035 | +77円(+2.60%) | -15.93% |
2014-07-11:フィデリティ投信大量保有銘柄(2014年以降)の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
マキタ | 6586 | 6020 | -70円(-1.15%) | 8428億円 |
TDK | 6762 | 4725 | -75円(-1.56%) | 6123億円 |
イオンフィナンシャルサービス | 8570 | 2415 | -7円(-0.29%) | 4988億円 |
大塚商会 | 4768 | 4920 | +90円(+1.86%) | 4674億円 |
JSR | 4185 | 1762 | +7円(+0.40%) | 4193億円 |
東京建物 | 8804 | 911 | -21円(-2.25%) | 3945億円 |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 1873 | -36円(-1.89%) | 3575億円 |
横河電機 | 6841 | 1264 | -10円(-0.78%) | 3395億円 |
住友重機械工業 | 6302 | 476 | -2円(-0.42%) | 2925億円 |
島津製作所 | 7701 | 967 | +4円(+0.42%) | 2862億円 |
日本光電 | 6849 | 5120 | -10円(-0.19%) | 2343億円 |
ピジョン | 7956 | 5520 | +20円(+0.36%) | 2238億円 |
テンプホールディングス | 2181 | 3030 | -80円(-2.57%) | 2227億円 |
大和工業 | 5444 | 3070 | -45円(-1.44%) | 2141億円 |
日本新薬 | 4516 | 2960 | +33円(+1.13%) | 2079億円 |
北海道電力 | 9509 | 856 | +2円(+0.23%) | 1842億円 |
ロート製薬 | 4527 | 1547 | +4円(+0.26%) | 1824億円 |
日立物流 | 9086 | 1556 | +4円(+0.26%) | 1739億円 |
三浦工業 | 6005 | 3720 | +15円(+0.40%) | 1553億円 |
アコーディア・ゴルフ | 2131 | 1311 | +3円(+0.23%) | 1381億円 |
ウエルシアホールディングス | 3141 | 6290 | +50円(+0.80%) | 1331億円 |
レオパレス21 | 8848 | 484 | -14円(-2.81%) | 1294億円 |
メイテック | 9744 | 3095 | -20円(-0.64%) | 1005億円 |
日機装 | 6376 | 1173 | -6円(-0.51%) | 941億円 |
ジェイアイエヌ | 3046 | 3410 | +447円(+15.09%) | 817億円 |
メッセージ | 2400 | 3985 | +35円(+0.89%) | 800億円 |
東京精密 | 7729 | 1768 | -6円(-0.34%) | 729億円 |
ニッタ | 5186 | 2334 | -24円(-1.02%) | 706億円 |
ニチコン | 6996 | 770 | -10円(-1.28%) | 600億円 |
サニックス | 4651 | 1183 | -20円(-1.66%) | 578億円 |
ワイヤレスゲート | 9419 | 5200 | -180円(-3.35%) | 527億円 |
そーせいグループ | 4565 | 3425 | +15円(+0.44%) | 471億円 |
東祥 | 8920 | 1979 | +18円(+0.92%) | 379億円 |
石原産業 | 4028 | 87 | -1円(-1.14%) | 351億円 |
富士紡ホールディングス | 3104 | 299 | +1円(+0.34%) | 350億円 |
フォスター電機 | 6794 | 1270 | +3円(+0.24%) | 298億円 |
新晃工業 | 6458 | 1079 | -7円(-0.64%) | 293億円 |
ハニーズ | 2792 | 1029 | -11円(-1.06%) | 287億円 |
エニグモ | 3665 | 6250 | +80円(+1.30%) | 266億円 |
東日本ハウス | 1873 | 528 | +2円(+0.38%) | 242億円 |
ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 935 | +8円(+0.86%) | 242億円 |
江守グループホールディングス | 9963 | 1848 | -35円(-1.86%) | 228億円 |
オーデリック | 6889 | 2947 | -24円(-0.81%) | 224億円 |
モバイルクリエイト | 3669 | 3655 | +55円(+1.53%) | 211億円 |
N・フィールド | 6077 | 3035 | +77円(+2.60%) | 194億円 |
河合楽器製作所 | 7952 | 203 | -2円(-0.98%) | 173億円 |
アニコム ホールディングス | 8715 | 983 | +8円(+0.82%) | 170億円 |
フジ・コーポレーション | 7605 | 2410 | -90円(-3.60%) | 116億円 |
クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | 480 | -8円(-1.64%) | 108億円 |
アイ・アール ジャパン | 6051 | 996 | +11円(+1.12%) | 92億円 |
キャリアデザインセンター | 2410 | 1073 | +58円(+5.71%) | 75億円 |
フュートレック | 2468 | 596 | -10円(-1.65%) | 56億円 |
コメント