DIAMアセットマネジメント(運用受託機関)
引用元
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1405065074/72
72 :山師さん:2014/07/11(金) 17:31:08.44 ID:dY3Z/Oli.net
>>27
これは新規選定された運用受託機関だから全部合わせるとこんな感じ。
ラッセル・インベストメントは探したけど無かった。
国内株式 運用受託機関一覧
http://www.gpif.go.jp/topics/2014/pdf/gpifs_selection.pdf
【GPIF国内株式運用受託機関大量保有銘柄】
イーストスプリング・インベストメンツ
http://www.kabupro.jp/edx/E21510.htm
インベスコ・アセット・マネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06479.htm
キャピタル・インターナショナル
http://www.kabupro.jp/edx/E06267.htm
タイヨウ・パシフィックパートナーズ
http://www.kabupro.jp/edx/E09183.htm
ハリス・アソシエイツ
http://www.kabupro.jp/edx/E07786.htm
フィデリティ投信
http://www.kabupro.jp/edx/E12481.htm
日興アセットマネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06414.htm
みずほ投信投資顧問
http://www.kabupro.jp/edx/E07868.htm
JPモルガン・アセット・マネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06264.htm
DIAMアセットマネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E10677.htm
2014-07-11:DIAMアセットマネジメント大量保有銘柄(2014年以降)の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ワイヤレスゲート | 9419 | 5200 | -180円(-3.35%) | +25.60% |
マーベラス | 7844 | 1307 | +108円(+9.01%) | +24.83% |
JVCケンウッド | 6632 | 226 | -6円(-2.59%) | +7.62% |
東京デリカ | 9990 | 2071 | -16円(-0.77%) | +6.15% |
東洋ゴム工業 | 5105 | 1797 | +17円(+0.96%) | +6.14% |
メック | 4971 | 1066 | -7円(-0.65%) | +4.92% |
メガチップス | 6875 | 1472 | -9円(-0.61%) | +4.40% |
アートネイチャー | 7823 | 3055 | +5円(+0.16%) | +4.37% |
ミネベア | 6479 | 1183 | +4円(+0.34%) | +4.23% |
富士紡ホールディングス | 3104 | 299 | +1円(+0.34%) | +3.10% |
あい ホールディングス | 3076 | 1842 | +17円(+0.93%) | +2.91% |
ADEKA | 4401 | 1351 | -2円(-0.15%) | +1.66% |
サン電子 | 6736 | 1276 | -16円(-1.24%) | +0.39% |
セプテーニ・ホールディングス | 4293 | 1142 | -36円(-3.06%) | -0.87% |
クレハ | 4023 | 531 | -4円(-0.75%) | -0.93% |
西松建設 | 1820 | 421 | +11円(+2.68%) | -0.94% |
シュッピン | 3179 | 1612 | -29円(-1.77%) | -1.16% |
エー・アンド・デイ | 7745 | 531 | -23円(-4.15%) | -2.21% |
日本トリム | 6788 | 3730 | +10円(+0.27%) | -6.09% |
ファーストエスコ | 9514 | 1047 | +12円(+1.16%) | -7.92% |
ブイ・テクノロジー | 7717 | 3605 | -60円(-1.64%) | -9.22% |
2014-07-11:DIAMアセットマネジメント大量保有銘柄(2014年以降)の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ミネベア | 6479 | 1183 | +4円(+0.34%) | 4722億円 |
東洋ゴム工業 | 5105 | 1797 | +17円(+0.96%) | 2285億円 |
ADEKA | 4401 | 1351 | -2円(-0.15%) | 1400億円 |
西松建設 | 1820 | 421 | +11円(+2.68%) | 1170億円 |
あい ホールディングス | 3076 | 1842 | +17円(+0.93%) | 1042億円 |
クレハ | 4023 | 531 | -4円(-0.75%) | 964億円 |
マーベラス | 7844 | 1307 | +108円(+9.01%) | 700億円 |
ワイヤレスゲート | 9419 | 5200 | -180円(-3.35%) | 527億円 |
アートネイチャー | 7823 | 3055 | +5円(+0.16%) | 524億円 |
東京デリカ | 9990 | 2071 | -16円(-0.77%) | 412億円 |
メガチップス | 6875 | 1472 | -9円(-0.61%) | 353億円 |
富士紡ホールディングス | 3104 | 299 | +1円(+0.34%) | 350億円 |
日本トリム | 6788 | 3730 | +10円(+0.27%) | 322億円 |
JVCケンウッド | 6632 | 226 | -6円(-2.59%) | 314億円 |
セプテーニ・ホールディングス | 4293 | 1142 | -36円(-3.06%) | 309億円 |
サン電子 | 6736 | 1276 | -16円(-1.24%) | 279億円 |
メック | 4971 | 1066 | -7円(-0.65%) | 213億円 |
ブイ・テクノロジー | 7717 | 3605 | -60円(-1.64%) | 171億円 |
ファーストエスコ | 9514 | 1047 | +12円(+1.16%) | 152億円 |
エー・アンド・デイ | 7745 | 531 | -23円(-4.15%) | 119億円 |
シュッピン | 3179 | 1612 | -29円(-1.77%) | 96億円 |
コメント