【GPIF国内株式運用受託機関大量保有銘柄】
インベスコ・アセット・マネジメント
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E06479.htm
キャピタル・インターナショナル
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E06267.htm
タイヨウ・パシフィックパートナーズ
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E09183.htm
ハリス・アソシエイツ
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E07786.htm
フィデリティ投信
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E12481.htm
JPモルガン・アセット・マネジメント
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E06264.htm
DIAMアセットマネジメント
大量保有状況
http://www.kabupro.jp/edx/E10677.htm
2014-07-11:上記複数の機関に大量保有された銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ワイヤレスゲート | 9419 | 5200 | -180円(-3.35%) | +25.60% |
トプコン | 7732 | 2331 | +16円(+0.69%) | +3.46% |
アニコム ホールディングス | 8715 | 983 | +8円(+0.82%) | +3.36% |
東祥 | 8920 | 1979 | +18円(+0.92%) | +3.23% |
富士紡ホールディングス | 3104 | 299 | +1円(+0.34%) | +3.10% |
モバイルクリエイト | 3669 | 3655 | +55円(+1.53%) | +1.53% |
ブロードリーフ | 3673 | 1936 | +20円(+1.04%) | +1.41% |
ニフコ | 7988 | 3335 | -30円(-0.89%) | +1.12% |
東日本ハウス | 1873 | 528 | +2円(+0.38%) | +0.76% |
サン電子 | 6736 | 1276 | -16円(-1.24%) | +0.39% |
TDK | 6762 | 4725 | -75円(-1.56%) | -0.25% |
そーせいグループ | 4565 | 3425 | +15円(+0.44%) | -0.84% |
西松建設 | 1820 | 421 | +11円(+2.68%) | -0.94% |
サンフロンティア不動産 | 8934 | 1175 | +32円(+2.80%) | -2.57% |
メイテック | 9744 | 3095 | -20円(-0.64%) | -3.55% |
東京建物 | 8804 | 911 | -21円(-2.25%) | -3.90% |
サイバーエージェント | 4751 | 3935 | +20円(+0.51%) | -5.32% |
Jトラスト | 8508 | 1302 | -16円(-1.21%) | -6.33% |
サニックス | 4651 | 1183 | -20円(-1.66%) | -11.91% |
N・フィールド | 6077 | 3035 | +77円(+2.60%) | -15.93% |
2014-07-11:上記複数の機関に大量保有された銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
TDK | 6762 | 4725 | -75円(-1.56%) | 6123億円 |
東京建物 | 8804 | 911 | -21円(-2.25%) | 3945億円 |
トプコン | 7732 | 2331 | +16円(+0.69%) | 2519億円 |
サイバーエージェント | 4751 | 3935 | +20円(+0.51%) | 2487億円 |
ニフコ | 7988 | 3335 | -30円(-0.89%) | 1792億円 |
Jトラスト | 8508 | 1302 | -16円(-1.21%) | 1541億円 |
西松建設 | 1820 | 421 | +11円(+2.68%) | 1170億円 |
メイテック | 9744 | 3095 | -20円(-0.64%) | 1005億円 |
サニックス | 4651 | 1183 | -20円(-1.66%) | 578億円 |
ワイヤレスゲート | 9419 | 5200 | -180円(-3.35%) | 527億円 |
ブロードリーフ | 3673 | 1936 | +20円(+1.04%) | 506億円 |
サンフロンティア不動産 | 8934 | 1175 | +32円(+2.80%) | 502億円 |
そーせいグループ | 4565 | 3425 | +15円(+0.44%) | 471億円 |
東祥 | 8920 | 1979 | +18円(+0.92%) | 379億円 |
富士紡ホールディングス | 3104 | 299 | +1円(+0.34%) | 350億円 |
サン電子 | 6736 | 1276 | -16円(-1.24%) | 279億円 |
東日本ハウス | 1873 | 528 | +2円(+0.38%) | 242億円 |
モバイルクリエイト | 3669 | 3655 | +55円(+1.53%) | 211億円 |
N・フィールド | 6077 | 3035 | +77円(+2.60%) | 194億円 |
アニコム ホールディングス | 8715 | 983 | +8円(+0.82%) | 170億円 |
雑感
・よく値上がり率上位に顔を出す銘柄が多い(当然か…)
コメント