【GPIF関連銘柄】キャピタル・リサーチ(運用受託機関)の2014年以降に大量保有した銘柄

キャピタル・リサーチ(運用受託機関)

引用元
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1405065074/72

72 :山師さん:2014/07/11(金) 17:31:08.44 ID:dY3Z/Oli.net
>>27
これは新規選定された運用受託機関だから全部合わせるとこんな感じ。
ラッセル・インベストメントは探したけど無かった。

国内株式 運用受託機関一覧
http://www.gpif.go.jp/topics/2014/pdf/gpifs_selection.pdf

【GPIF国内株式運用受託機関大量保有銘柄】

イーストスプリング・インベストメンツ
http://www.kabupro.jp/edx/E21510.htm
インベスコ・アセット・マネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06479.htm
キャピタル・インターナショナル
http://www.kabupro.jp/edx/E06267.htm
タイヨウ・パシフィックパートナーズ
http://www.kabupro.jp/edx/E09183.htm
ハリス・アソシエイツ
http://www.kabupro.jp/edx/E07786.htm
フィデリティ投信
http://www.kabupro.jp/edx/E12481.htm
日興アセットマネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06414.htm
みずほ投信投資顧問
http://www.kabupro.jp/edx/E07868.htm
JPモルガン・アセット・マネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E06264.htm
DIAMアセットマネジメント
http://www.kabupro.jp/edx/E10677.htm

2014-07-11:キャピタル・リサーチ大量保有銘柄(2014年以降)の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
竹内製作所 6432 4165 +700円(+20.20%) +22.00%
トレンドマイクロ 4704 3525 +90円(+2.62%) +4.32%
トプコン 7732 2331 +16円(+0.69%) +3.46%
村田製作所 6981 9554 +43円(+0.45%) +1.92%
ツクイ 2398 944 +3円(+0.32%) +1.61%
資生堂 4911 1864 +17円(+0.92%) +0.22%
任天堂 7974 12255 -195円(-1.57%) -0.10%
TDK 6762 4725 -75円(-1.56%) -0.25%
川崎重工業 7012 394 -3円(-0.76%) -0.51%
丸紅 8002 729 -7円(-0.95%) -0.55%
浜松ホトニクス 6965 4885 -15円(-0.31%) -1.29%
ソフトバンク 9984 7480 -6円(-0.08%) -1.76%
アンリツ 6754 1109 -19円(-1.68%) -2.46%
新生銀行 8303 214 -3円(-1.38%) -2.73%
オリックス 8591 1609 -41円(-2.48%) -2.90%
フジ・メディア・ホールディングス 4676 1623 -24円(-1.46%) -4.25%
ナブテスコ 6268 2192 -28円(-1.26%) -4.36%
カカクコム 2371 1696 +28円(+1.68%) -5.67%

 

2014-07-11:キャピタル・リサーチ大量保有銘柄(2014年以降)の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
ソフトバンク 9984 7480 -6円(-0.08%) 8兆9809億円
村田製作所 6981 9554 +43円(+0.45%) 2兆1521億円
オリックス 8591 1609 -41円(-2.48%) 2兆1294億円
任天堂 7974 12255 -195円(-1.57%) 1兆7361億円
丸紅 8002 729 -7円(-0.95%) 1兆2669億円
資生堂 4911 1864 +17円(+0.92%) 7456億円
川崎重工業 7012 394 -3円(-0.76%) 6587億円
TDK 6762 4725 -75円(-1.56%) 6123億円
新生銀行 8303 214 -3円(-1.38%) 5885億円
トレンドマイクロ 4704 3525 +90円(+2.62%) 4945億円
浜松ホトニクス 6965 4885 -15円(-0.31%) 4091億円
フジ・メディア・ホールディングス 4676 1623 -24円(-1.46%) 3837億円
カカクコム 2371 1696 +28円(+1.68%) 3795億円
ナブテスコ 6268 2192 -28円(-1.26%) 2811億円
トプコン 7732 2331 +16円(+0.69%) 2519億円
アンリツ 6754 1109 -19円(-1.68%) 1596億円
竹内製作所 6432 4165 +700円(+20.20%) 680億円
ツクイ 2398 944 +3円(+0.32%) 342億円

 

コメント