【2014年】東証一部の投資部門別売買状況
「▲+数字」 売り越し額(単位:億円)
「数字のみ」 買い越し額(単位:億円)
2014年 | 個人 | 海外投資家 | 投資信託 | 生保・損保 | 信託銀行 |
---|---|---|---|---|---|
1月第1週 | 2,823 | ▲ 1,452 | ▲ 483 | ▲ 135 | 257 |
1月第2週 | 1,123 | ▲ 412 | 1,470 | ▲ 27 | ▲ 430 |
1月第3週 | 3,806 | ▲ 2,294 | 278 | ▲ 42 | ▲ 690 |
1月第4週 | 5,974 | ▲ 7,185 | 317 | ▲ 32 | 787 |
2月第1週 | 1,344 | 192 | 670 | 56 | 327 |
2月第2週 | 357 | ▲ 1,663 | 393 | ▲ 213 | 465 |
2月第3週 | ▲ 3,038 | 456 | 180 | ▲ 121 | 484 |
2月第4週 | 299 | 158 | ▲ 53 | ▲ 218 | 309 |
3月第1週 | ▲ 3,136 | 3,553 | ▲ 11 | ▲ 212 | ▲ 338 |
3月第2週 | 5,209 | ▲ 9,784 | ▲ 875 | ▲ 330 | ▲ 753 |
3月第3週 | 1,421 | 1,003 | ▲ 135 | ▲ 158 | ▲ 1,332 |
3月第4週 | ▲ 1,513 | 1,150 | 417 | ▲ 320 | 679 |
4月第1週 | ▲ 4,484 | 3,993 | ▲ 162 | ▲ 11 | ▲ 28 |
4月第2週 | 4,639 | ▲ 1,557 | 133 | ▲ 118 | ▲ 657 |
4月第3週 | ▲ 1,966 | 1,317 | 375 | ▲ 80 | ▲ 198 |
4月第4週 | ▲ 1,096 | 658 | 82 | ▲ 127 | ▲ 82 |
5月第1週 | ▲ 1,259 | ▲ 311 | ▲ 147 | ▲ 33 | 1,475 |
5月第2週 | 1,296 | ▲ 1,153 | 508 | 35 | 516 |
5月第3週 | ▲ 291 | 892 | ▲ 29 | ▲ 63 | 580 |
5月第4週 | ▲ 2,036 | ▲ 244 | 56 | ▲ 42 | 1,771 |
5月第5週 | ▲ 3,124 | ▲ 192 | 387 | ▲ 187 | 2,466 |
6月第1週 | ▲ 4,290 | 2,474 | ▲ 1,005 | ▲ 173 | 1,000 |
6月第2週 | ▲ 1,440 | 1,293 | ▲ 219 | ▲ 45 | 876 |
6月第3週 | ▲ 3,573 | 2,619 | ▲ 352 | ▲ 65 | 783 |
6月第4週 | ▲ 310 | ▲ 649 | ▲ 867 | ▲ 25 | ▲ 47 |
7月第1週 | ▲ 3,321 | 2,870 | ▲ 75 | ▲ 160 | 832 |
7月第2週 | 1,665 | ▲ 1,440 | ▲ 414 | 26 | 303 |
7月第3週 | ▲ 1,278 | 1,009 | ▲ 306 | 12 | ▲ 280 |
7月第4週 | ▲ 1,803 | 1,538 | ▲ 247 | ▲ 55 | ▲ 174 |
7月第5週 | ▲ 1,856 | 1,491 | ▲ 148 | ▲ 135 | 198 |
8月第1週 | 4,430 | ▲ 4,507 | 754 | ▲ 70 | 129 |
8月第2週 | ▲ 1,806 | ▲ 243 | 213 | 24 | 813 |
8月第3週 | ▲ 2,523 | 1,551 | ▲ 522 | ▲ 111 | 412 |
8月第4週 | ▲ 107 | ▲ 662 | ▲ 328 | ▲ 113 | 592 |
9月第1週 | ▲ 1,880 | 2,163 | ▲ 746 | ▲ 64 | 304 |
9月第2週 | ▲ 2,534 | 398 | ▲ 1,194 | ▲ 137 | 584 |
9月第3週 | ▲ 3,537 | 2,915 | ▲ 719 | ▲ 183 | 165 |
合計 | ▲ 17,815 | ▲ 55 | ▲ 2,804 | ▲ 3,652 | 12,098 |
注意点
・東証一部の投資部門別売買状況ですので、通常発表されているものと若干の誤差があります
・「投資信託」の項目は、法人内訳より抜粋
・「生保・損保」「信託銀行」の項目は、金融機関内訳より抜粋
TOPIX 1年チャート(yahooファイナンスより)
過去データ
その他参考データサイト
東証:投資部門別売買状況(株券/CB)
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
財務省:対外・対内証券投資の推移
http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/bppi.htm
コメント