テックビューロ関連銘柄 テクニカルデータ
(2016/01/11)
銘柄情報 | 株価 | 出来高 | 移動平均乖離率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | コード | 時価総額 | 前日比 | 売買代金 | 前日比 | 5日 | 10日 | 25日 | 75日 | 130日 |
さくらインタ | 3778 | 506億円 | +25.86% | 235.29億円 | +78.56% | +26.3% | +63.26% | +155% | +276.66% | +323.48% |
インフォテリ | 3853 | 160億円 | +16.82% | 54.48億円 | +14.79% | +2.88% | +21.6% | +54.84% | +171.16% | +216.91% |
アイリッジ | 3917 | 139億円 | +6.07% | 13.62億円 | +167.78% | -1.97% | +3.3% | +9.61% | +10.2% | – |
ロックオン | 3690 | 152億円 | +7.66% | 27.85億円 | +40.84% | -5.42% | +12.4% | +45.4% | +90.94% | +110.24% |
トレイダーズ | 8704 | 236億円 | -5.02% | 45.82億円 | -26.54% | -12.48% | -1.85% | +45.06% | +102.49% | +128.64% |
SBIホール | 8473 | 2714億円 | -1.63% | 39.41億円 | +36.69% | -3.63% | -5.18% | -8.91% | -12.64% | -18.21% |
三井住友トラ | 8309 | 1兆682億円 | -1.6% | 74.49億円 | +27.6% | -3.02% | -4.47% | -5.79% | -6.97% | -13.24% |
コメント