【今日の決算(5)】売上高・経常利益 前年同期比
2016年11月08日
銘柄 | 番号 | 業種 | 時価総額 | 項目 | 2016年 | 2017年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |||||
南総通運 | 9034 | 陸運業 | 40億円 | 売上 | 103% | 105% | 104% | 102% | 102% | 102% | – | 97% |
経常 | 98% | 107% | 102% | 99% | 115% | 119% | – | 97% | ||||
名古屋鉄 | 9048 | 陸運業 | 5040億円 | 売上 | 105% | 102% | 101% | 100% | 100% | 99% | – | 99% |
経常 | 185% | 142% | 129% | 123% | 116% | 111% | – | 93% | ||||
遠州トラ | 9057 | 陸運業 | 58億円 | 売上 | 96% | 94% | 92% | 93% | 97% | 98% | – | 103% |
経常 | 234% | 176% | 140% | 143% | 124% | 152% | – | 120% | ||||
トナミホ | 9070 | 陸運業 | 276億円 | 売上 | 102% | 101% | 100% | 100% | 99% | 100% | – | 102% |
経常 | 146% | 117% | 108% | 107% | 98% | 106% | – | 106% | ||||
福山通運 | 9075 | 陸運業 | 1631億円 | 売上 | 101% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – | 100% |
経常 | 129% | 113% | 107% | 106% | 92% | 87% | – | 83% | ||||
名鉄運輸 | 9077 | 陸運業 | 141億円 | 売上 | 102% | 100% | 100% | 100% | 120% | 121% | – | 120% |
経常 | 233% | 174% | 150% | 143% | 131% | 149% | – | 111% | ||||
玉井商船 | 9127 | 海運業 | 16億円 | 売上 | 67% | 82% | 75% | 84% | 44% | 58% | – | 72% |
経常 | 27% | 赤転 | 赤転 | 28% | 赤転 | 赤継 | – | 赤転 | ||||
パスコ | 9232 | 空運業 | 271億円 | 売上 | 94% | 97% | 102% | 99% | 100% | 96% | – | 101% |
経常 | 赤継 | 赤転 | 赤継 | 26% | 赤継 | 赤継 | – | 290% | ||||
住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運 | 1050億円 | 売上 | 105% | 106% | 102% | 98% | 95% | 90% | – | 94% |
経常 | 115% | 126% | 122% | 117% | 104% | 88% | – | 88% | ||||
ケイヒン | 9312 | 倉庫・運 | 90億円 | 売上 | 105% | 103% | 99% | 95% | 84% | 86% | – | 93% |
経常 | 106% | 101% | 85% | 75% | 40% | 43% | – | 61% | ||||
近鉄エク | 9375 | 倉庫・運 | 1002億円 | 売上 | 109% | 107% | 126% | 128% | 137% | 138% | – | 114% |
経常 | 79% | 100% | 111% | 97% | 69% | 66% | – | 72% | ||||
朝日放送 | 9405 | 情報・通 | 274億円 | 売上 | 98% | 99% | 99% | 100% | 103% | 103% | – | 101% |
経常 | 64% | 71% | 73% | 91% | 118% | 96% | – | 99% | ||||
日本通信 | 9424 | 情報・通 | 233億円 | 売上 | 73% | 97% | 93% | 79% | 71% | 57% | – | 121% |
経常 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤継 | 赤継 | – | 黒転 | ||||
スペース | 9622 | サービス | 299億円 | 売上 | 107% | 99% | 100% | 97% | – | – | – | – |
経常 | 107% | 95% | 100% | 98% | – | – | – | – | ||||
グリーン | 9656 | サービス | 40億円 | 売上 | 102% | 86% | 86% | 90% | – | – | – | – |
経常 | 黒転 | 赤転 | 32% | 46% | – | – | – | – | ||||
花月園観 | 9674 | サービス | 13億円 | 売上 | 258% | 247% | 134% | 162% | 91% | 94% | – | 144% |
経常 | 78% | 35% | 25% | 49% | 50% | 126% | – | 121% | ||||
スクウェ | 9684 | 情報・通 | 4215億円 | 売上 | 111% | 118% | 128% | 127% | 121% | 123% | – | 121% |
経常 | 196% | 143% | 146% | 149% | 67% | 64% | – | 118% | ||||
KYCO | 9685 | 情報・通 | 12億円 | 売上 | 105% | 107% | 111% | 108% | 127% | 120% | – | 137% |
経常 | 41% | 73% | 82% | 52% | 80% | 86% | – | 171% | ||||
NCS& | 9709 | 情報・通 | 53億円 | 売上 | 142% | 122% | 117% | 111% | 101% | 99% | – | 101% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤継 | 黒転 | 赤継 | 黒転 | – | 291% | ||||
メイテッ | 9744 | サービス | 1181億円 | 売上 | 109% | 107% | 107% | 107% | 105% | 104% | – | 103% |
経常 | 143% | 117% | 115% | 112% | 104% | 107% | – | 98% | ||||
TKC | 9746 | 情報・通 | 779億円 | 売上 | 115% | 107% | 106% | 105% | – | 94% | – | 100% |
経常 | 197% | 106% | 114% | 107% | – | 62% | – | 96% | ||||
応用地質 | 9755 | サービス | 343億円 | 売上 | 93% | 89% | 100% | 103% | – | – | – | – |
経常 | 31% | 13% | 62% | 98% | – | – | – | – | ||||
ナック | 9788 | サービス | 160億円 | 売上 | 81% | 89% | 89% | 93% | 93% | 94% | – | 114% |
経常 | 赤継 | 赤継 | 赤転 | 53% | 赤継 | 赤継 | – | 251% | ||||
パーカー | 9845 | 化学 | 100億円 | 売上 | 98% | 97% | 94% | 91% | 101% | 100% | – | 100% |
経常 | 88% | 98% | 91% | 87% | 116% | 126% | – | 103% | ||||
イノテッ | 9880 | 卸売業 | 86億円 | 売上 | 119% | 127% | 123% | 117% | 98% | 89% | – | 94% |
経常 | 75% | 152% | 150% | 123% | 108% | 95% | – | 84% | ||||
JKホー | 9896 | 卸売業 | 170億円 | 売上 | 96% | 98% | 99% | 99% | 104% | 103% | – | 102% |
経常 | 46% | 59% | 79% | 95% | 123% | 127% | – | 110% |
コメント