IHI(7013) 藻から量産で航空機燃料が価格1/10に。ユーグレナ(2931)は終了か?

2ちゃんねるより


323 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 08:41:45ID:6XSSg78d0

航空機燃料 藻から量産 IHI価格1/10に・・・!

301 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 03:27:56ID:qMVn+44i0

IHI何円騰がるかな

 

298 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 02:36:19ID:eeO+JF81P

よーしIHI全力買いしちゃうぞー

293 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 02:10:07ID:WNq4hbvo0

ミドリムシンゴwww

IHI、藻から航空機燃料量産 価格10分の1に
運航コストを削減
2013/7/15 2:00日本経済新聞 電子版

294 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 02:17:05ldP+5czK0

>>293
緑虫いったああ

295 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 02:18:49QYKoh6dD0

>>293
記事読んだけど
ミドリムシオワタと確信

307 :山師さん@トレード中:2013/07/15(月) 05:35:0362eQ44+I0

>>293
これオーランチキチキなんとかってやつ?


 

IHI、藻から航空機燃料量産 価格10分の1に運航コストを削減(1/2ページ)2013/7/15 2:00
日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD14004_U3A710C1MM8000/
IHIは藻を原料とする航空機向けバイオ燃料を量産する。現在のバイオ燃料の平均価格の10分の1程度で2018年にも東南アジアなどで生産を始める。航空機向け石油燃料は需要増加で価格が上昇、燃料費は運航コストの4割を占めるなど航空会社の大きな負担となっている。将来は自動車向けにも用途を広げる考えで、量産が本格的に始まれば燃料コストの抑制につながりそうだ。バイオ燃料は航空業界での需要が今後大幅に増える…

 

IHI(7013)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-07-12 424 430 423 427 +3(+0.71%) 9336000(-11.73%) 382 +11.78% 1.65%
2013-07-11 418 425 416 424 -1(-0.24%) 10577000(-7.47%) 378 +12.17% 2.12%
2013-07-10 428 429 418 425 -3(-0.71%) 11431000(-26.50%) 375 +13.33% 2.57%
2013-07-09 425 432 423 428 +9(+2.15%) 15553000(-6.11%) 373 +14.75% 2.15%
2013-07-08 419 430 418 419 +5(+1.21%) 16566000(+28.96%) 370 +13.24% 2.90%
2013-07-05 406 417 405 414 +11(+2.73%) 12846000(+126.48%) 368 +12.50% 2.98%
2013-07-04 397 406 397 403 -1(-0.24%) 5672000(-66.72%) 367 +9.81% 2.23%
2013-07-03 399 407 391 404 +6(+1.51%) 17044000(+61.97%) 366 +10.38% 4.02%
2013-07-02 399 399 389 398 +7(+1.79%) 10523000(-44.87%) 366 +8.74% 2.56%
2013-07-01 387 394 386 391 +15(+3.99%) 19087000(+10.96%) 365 +7.12% 2.13%
2013-06-28 372 380 371 376 +8(+2.17%) 17201000(+25.66%) 365 +3.01% 2.45%
2013-06-27 356 368 354 368 +13(+3.66%) 13688000(-9.15%) 366 +0.55% 3.94%
2013-06-26 368 371 354 355 -9(-2.12%) 15066000(-14.40%) 368 -3.53% 4.67%
2013-06-25 360 367 356 364 +2(+0.55%) 17601000(+135.69%) 371 -1.89% 3.04%
2013-06-24 373 374 361 362 -3(-0.71%) 7468000(-59.93%) 374 -3.21% 3.56%
2013-06-21 355 371 351 365 -2(-0.47%) 18638000(+63.10%) 377 -3.18% 5.45%
2013-06-20 366 374 360 367 -4(-0.94%) 11427000(+11.79%) 378 -2.91% 3.77%
2013-06-19 375 375 366 371 +7(+1.92%) 10222000(-19.71%) 378 -1.85% 2.47%
2013-06-18 369 373 362 364 +6(+1.68%) 12732000(+33.52%) 379 -3.96% 3.07%
2013-06-17 345 358 341 358 +14(+4.07%) 9536000(-29.54%) 379 -5.54% 4.94%
2013-06-14 347 354 344 344 +5(+1.47%) 13533000(+23.13%) 380 -9.47% 2.95%
2013-06-13 350 350 338 339 -19(-4.48%) 10991000(+11.55%) 381 -11.02% 3.35%
2013-06-12 349 362 345 358 +3(+0.85%) 9853000(-44.89%) 382 -6.28% 4.79%
2013-06-11 368 369 347 355 -9(-2.12%) 17879000(+62.83%) 382 -7.07% 6.04%
2013-06-10 351 365 351 364 +23(+6.74%) 10980000(-46.92%) 383 -4.96% 4.11%

 

 

ユーグレナ(2931)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-07-12 6650 7430 6620 7240 +570(+8.55%) 692400(+240.75%) 7493 -3.38% 12.14%
2013-07-11 6570 6790 6530 6670 -100(-1.50%) 203200(-31.63%) 7498 -11.04% 3.84%
2013-07-10 7000 7010 6750 6770 -290(-4.35%) 297200(+14.40%) 7578 -10.66% 3.68%
2013-07-09 7210 7250 6910 7060 -50(-0.75%) 259800(-59.31%) 7707 -8.39% 4.78%
2013-07-08 7400 7500 7050 7110 -70(-1.05%) 638500(+142.96%) 7853 -9.46% 6.27%
2013-07-05 7260 7330 7100 7180 +110(+1.56%) 262800(-25.38%) 7969 -9.90% 3.25%
2013-07-04 7100 7200 6920 7070 -180(-2.70%) 352200(-33.66%) 8118 -12.91% 3.86%
2013-07-03 7350 7430 7140 7250 +100(+1.40%) 530900(-39.53%) 8286 -12.50% 4.06%
2013-07-02 7500 7610 7110 7150 +60(+0.85%) 877900(-16.89%) 8441 -15.29% 7.05%
2013-07-01 6500 7200 6430 7090 +890(+14.35%) 1056300(+66.37%) 8540 -16.98% 12.42%
2013-06-28 5970 6300 5960 6200 +340(+5.80%) 634900(-53.96%) 8581 -27.75% 5.80%
2013-06-27 6520 6640 5440 5860 -580(-8.70%) 1379000(-7.46%) 8684 -32.52% 18.63%
2013-06-26 7860 7970 6400 6440 -1460(-21.89%) 1490200(-16.82%) 8784 -26.68% 19.87%
2013-06-25 6690 7900 6210 7900 +1000(+14.49%) 1791600(+242.23%) 8918 -11.42% 24.49%
2013-06-24 7340 7650 6870 6900 -300(-4.50%) 523500(-42.31%) 9011 -23.43% 10.83%
2013-06-21 7040 7200 6510 7200 -290(-4.35%) 907400(+106.37%) 9194 -21.69% 9.21%
2013-06-20 7450 7740 7420 7490 -260(-3.90%) 439700(-23.90%) 9369 -20.06% 4.13%
2013-06-19 8360 8360 7430 7750 -390(-5.85%) 577800(+44.20%) 9485 -18.29% 11.43%
2013-06-18 8160 8460 8060 8140 -80(-1.20%) 400700(-1.45%) 9659 -15.73% 4.87%
2013-06-17 8350 8460 8060 8220 -430(-6.45%) 406600(-11.38%) 9897 -16.94% 4.62%
2013-06-14 9160 9240 8650 8650 -210(-3.15%) 458800(-31.96%) 10114 -14.47% 6.66%
2013-06-13 9100 9300 8780 8860 -330(-4.95%) 674300(-51.12%) 10262 -13.66% 5.66%
2013-06-12 8700 9490 8650 9190 +140(+1.55%) 1379400(-30.47%) 10388 -11.53% 9.28%
2013-06-11 8850 9820 8630 9050 +170(+1.91%) 1984000(+98.16%) 10557 -14.27% 13.40%
2013-06-10 8580 8880 8300 8880 +1500(+20.33%) 1001200(-29.92%) 10775 -17.59% 7.86%

コメント