逆か?バイオ燃料関連銘柄として、藻のユーグレナ(2931)に注目してみる

 

IHIで藻のバイオ燃料が出たときに、ユーグレナどうなるんだろう?とは思っていました。

IHI(7013) 藻から量産で航空機燃料が価格1/10に。ユーグレナ(2931)は終了か?

 

 

ニュースを見た瞬間に思ったことは、下記の2点です。
①藻を原料としたバイオ燃料相場来るか?
②ユーグレナ終了か?

 

最初は、②だと思ってユーグレナを監視のみだったのですが、直近(7/16)の値動きを見てみると全然下がっていない・・・
むしろ今日なんて上がり始めているし・・・

 

なので、もしかして①と思い直して・・・

 

買ってしまった(笑)
買値:@7,830円前後

様子見ですね。

(株)ユーグレナ【2931】
微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売。バイオジェット燃料の研究開発に注力。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-07-17日 10:26 :7,760円(前日比:+570円 +7.67%
予想PER:-
PBR:-
予想配当利回り(%) :-
サイコロジカルライン(12日):6勝6敗0引き分け
25日移動線乖離率:-3.42%
出来高増加率(前日比):+11.40%
出来高/発行済み株式総数: 5.64%
売買代金:2,147,483,647円
時価総額:106,821百万円

 

 

この銘柄の問題点は、時価総額が1000億円もあることですね。
ちょっと高すぎるんです。

 

 

ユーグレナ(2931)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-7-16 7100 7510 7020 7170 -70(-0.97%) 771300(+11.40%) 7424 -3.42% 6.77%
2013-7-12 6650 7430 6620 7240 +570(+8.55%) 692400(+240.75%) 7493 -3.38% 12.14%
2013-7-11 6570 6790 6530 6670 -100(-1.38%) 203200(-31.63%) 7498 -11.04% 3.84%
2013-7-10 7000 7010 6750 6770 -290(-4.01%) 297200(+14.40%) 7578 -10.66% 3.68%
2013-7-9 7210 7250 6910 7060 -50(-0.69%) 259800(-59.31%) 7707 -8.39% 4.78%
2013-7-8 7400 7500 7050 7110 -70(-0.97%) 638500(+142.96%) 7853 -9.46% 6.27%
2013-7-5 7260 7330 7100 7180 +110(+1.56%) 262800(-25.38%) 7969 -9.90% 3.25%
2013-7-4 7100 7200 6920 7070 -180(-2.49%) 352200(-33.66%) 8118 -12.91% 3.86%
2013-7-3 7350 7430 7140 7250 +100(+1.40%) 530900(-39.53%) 8286 -12.50% 4.06%
2013-7-2 7500 7610 7110 7150 +60(+0.85%) 877900(-16.89%) 8441 -15.29% 7.05%
2013-7-1 6500 7200 6430 7090 +890(+14.35%) 1056300(+66.37%) 8540 -16.98% 12.42%
2013-6-28 5970 6300 5960 6200 +340(+5.80%) 634900(-53.96%) 8581 -27.75% 5.80%
2013-6-27 6520 6640 5440 5860 -580(-8.01%) 1379000(-7.46%) 8684 -32.52% 18.63%
2013-6-26 7860 7970 6400 6440 -1460(-20.17%) 1490200(-16.82%) 8784 -26.68% 19.87%
2013-6-25 6690 7900 6210 7900 +1000(+14.49%) 1791600(+242.23%) 8918 -11.42% 24.49%
2013-6-24 7340 7650 6870 6900 -300(-4.14%) 523500(-42.31%) 9011 -23.43% 10.83%
2013-6-21 7040 7200 6510 7200 -290(-4.01%) 907400(+106.37%) 9194 -21.69% 9.21%
2013-6-20 7450 7740 7420 7490 -260(-3.59%) 439700(-23.90%) 9369 -20.06% 4.13%
2013-6-19 8360 8360 7430 7750 -390(-5.39%) 577800(+44.20%) 9485 -18.29% 11.43%
2013-6-18 8160 8460 8060 8140 -80(-1.10%) 400700(-1.45%) 9659 -15.73% 4.87%
2013-6-17 8350 8460 8060 8220 -430(-5.94%) 406600(-11.38%) 9897 -16.94% 4.62%
2013-6-14 9160 9240 8650 8650 -210(-2.90%) 458800(-31.96%) 10114 -14.47% 6.66%
2013-6-13 9100 9300 8780 8860 -330(-4.56%) 674300(-51.12%) 10262 -13.66% 5.66%
2013-6-12 8700 9490 8650 9190 +140(+1.55%) 1379400(-30.47%) 10388 -11.53% 9.28%
2013-6-11 8850 9820 8630 9050 +170(+1.91%) 1984000(+98.16%) 10557 -14.27% 13.40%

コメント