雑感
・カジノが動けばこの辺も動くかな・・・という感じ
含み資産関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-1)
含み資産関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都競馬 | 9672 | 381 | +22円 | +6.13% |
2位 | 東京ドーム | 9681 | 644 | +34円 | +5.57% |
3位 | セイコーH | 8050 | 426 | +16円 | +3.90% |
4位 | 一建設 | 3268 | 5230 | +170円 | +3.36% |
5位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +42円 | +3.24% |
6位 | よみうりランド | 9671 | 860 | +27円 | +3.24% |
7位 | 東京楽天地 | 8842 | 484 | +13円 | +2.76% |
8位 | 東京テアトル | 9633 | 153 | +4円 | +2.68% |
9位 | 片倉工業 | 3001 | 1187 | +30円 | +2.59% |
10位 | 東洋埠頭 | 9351 | 183 | +3円 | +1.67% |
11位 | ヤマタネ | 9305 | 174 | +1円 | +0.58% |
12位 | 東陽倉庫 | 9306 | 246 | ±0円 | 0% |
13位 | ケイヒン | 9312 | 157 | ±0円 | 0% |
14位 | 安田倉庫 | 9324 | 881 | -5円 | -0.56% |
15位 | 藤田観光 | 9722 | 393 | -3円 | -0.76% |
16位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 885 | -10円 | -1.12% |
17位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 418 | -11円 | -2.56% |
含み資産関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +42円 | -3.67% |
2位 | よみうりランド | 9671 | 860 | +27円 | -4.55% |
3位 | 東洋埠頭 | 9351 | 183 | +3円 | -5.18% |
4位 | 東京ドーム | 9681 | 644 | +34円 | -6.67% |
5位 | 東京楽天地 | 8842 | 484 | +13円 | -7.10% |
6位 | ヤマタネ | 9305 | 174 | +1円 | -7.45% |
7位 | 東京都競馬 | 9672 | 381 | +22円 | -7.75% |
8位 | セイコーH | 8050 | 426 | +16円 | -8.78% |
9位 | 東京テアトル | 9633 | 153 | +4円 | -8.93% |
10位 | 安田倉庫 | 9324 | 881 | -5円 | -9.27% |
11位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 418 | -11円 | -9.52% |
12位 | 東陽倉庫 | 9306 | 246 | ±0円 | -9.56% |
13位 | 藤田観光 | 9722 | 393 | -3円 | -9.86% |
14位 | 片倉工業 | 3001 | 1187 | +30円 | -9.94% |
15位 | 一建設 | 3268 | 5230 | +170円 | -11.15% |
16位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 885 | -10円 | -11.85% |
17位 | ケイヒン | 9312 | 157 | ±0円 | -13.26% |
含み資産関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤマタネ | 9305 | 174 | +1円 | 581000 | +96.28% |
2位 | 東京楽天地 | 8842 | 484 | +13円 | 50000 | +85.19% |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 381 | +22円 | 3330000 | +85.10% |
4位 | 安田倉庫 | 9324 | 881 | -5円 | 17300 | +51.75% |
5位 | 一建設 | 3268 | 5230 | +170円 | 74000 | +43.13% |
6位 | よみうりランド | 9671 | 860 | +27円 | 208000 | +20.23% |
7位 | 藤田観光 | 9722 | 393 | -3円 | 123000 | +19.42% |
8位 | 東洋埠頭 | 9351 | 183 | +3円 | 87000 | +6.10% |
9位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +42円 | 296400 | +3.85% |
10位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 885 | -10円 | 100000 | -5.66% |
11位 | 東京ドーム | 9681 | 644 | +34円 | 1156000 | -6.09% |
12位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 418 | -11円 | 39000 | -13.33% |
13位 | ケイヒン | 9312 | 157 | ±0円 | 69000 | -14.81% |
14位 | 東京テアトル | 9633 | 153 | +4円 | 222000 | -15.27% |
15位 | 東陽倉庫 | 9306 | 246 | ±0円 | 12000 | -25.00% |
16位 | セイコーH | 8050 | 426 | +16円 | 917000 | -32.92% |
17位 | 片倉工業 | 3001 | 1187 | +30円 | 54900 | -40.39% |
含み資産関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 885 | -10円 | 100000 | +11.41% |
2位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +42円 | 296400 | -14.25% |
3位 | 一建設 | 3268 | 5230 | +170円 | 74000 | -16.84% |
4位 | 片倉工業 | 3001 | 1187 | +30円 | 54900 | -19.59% |
5位 | 東京ドーム | 9681 | 644 | +34円 | 1156000 | -30.55% |
6位 | 東京楽天地 | 8842 | 484 | +13円 | 50000 | -31.84% |
7位 | 安田倉庫 | 9324 | 881 | -5円 | 17300 | -35.58% |
8位 | 藤田観光 | 9722 | 393 | -3円 | 123000 | -39.13% |
9位 | ヤマタネ | 9305 | 174 | +1円 | 581000 | -47.58% |
10位 | セイコーH | 8050 | 426 | +16円 | 917000 | -52.07% |
11位 | 東陽倉庫 | 9306 | 246 | ±0円 | 12000 | -52.23% |
12位 | よみうりランド | 9671 | 860 | +27円 | 208000 | -52.62% |
13位 | 東洋埠頭 | 9351 | 183 | +3円 | 87000 | -54.51% |
14位 | 東京都競馬 | 9672 | 381 | +22円 | 3330000 | -55.10% |
15位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 418 | -11円 | 39000 | -62.93% |
16位 | ケイヒン | 9312 | 157 | ±0円 | 69000 | -75.14% |
17位 | 東京テアトル | 9633 | 153 | +4円 | 222000 | -79.95% |
含み資産関連銘柄のボラティリティ(2013-8-1)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都競馬 | 9672 | 381 | +22円 | 381 | 351 | 8.36% |
2位 | よみうりランド | 9671 | 860 | +27円 | 860 | 806 | 6.48% |
3位 | 東京ドーム | 9681 | 644 | +34円 | 644 | 607 | 6.07% |
4位 | セイコーH | 8050 | 426 | +16円 | 426 | 403 | 5.61% |
5位 | 片倉工業 | 3001 | 1187 | +30円 | 1193 | 1132 | 5.27% |
6位 | 東京楽天地 | 8842 | 484 | +13円 | 484 | 462 | 4.67% |
7位 | 一建設 | 3268 | 5230 | +170円 | 5230 | 5020 | 4.15% |
8位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 418 | -11円 | 424 | 409 | 3.50% |
9位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 885 | -10円 | 897 | 867 | 3.35% |
10位 | 東洋埠頭 | 9351 | 183 | +3円 | 184 | 178 | 3.33% |
11位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +42円 | 1340 | 1300 | 3.08% |
12位 | 藤田観光 | 9722 | 393 | -3円 | 399 | 387 | 3.03% |
13位 | ヤマタネ | 9305 | 174 | +1円 | 174 | 169 | 2.89% |
14位 | 安田倉庫 | 9324 | 881 | -5円 | 894 | 870 | 2.71% |
15位 | 東京テアトル | 9633 | 153 | +4円 | 153 | 149 | 2.68% |
16位 | 東陽倉庫 | 9306 | 246 | ±0円 | 249 | 245 | 1.63% |
17位 | ケイヒン | 9312 | 157 | ±0円 | 157 | 155 | 1.27% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
含み資産関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3268 | 一建設 | パワービルダー最大手 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 不動産賃貸 |
8842 | 東京楽天地 | 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有 |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連銘柄。 |
9305 | ヤマタネ | 都市型倉庫の展開で含み資産関連株 |
9306 | 東陽倉庫 | 倉庫業として含み資産関連 |
9312 | ケイヒン | 倉庫、配送、国際物流 |
9324 | 安田倉庫 | 倉庫業で含み資産関連株 |
9633 | 東京テアトル | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
9671 | よみうりランド | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
9672 | 東京都競馬 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
9681 | 東京ドーム | 東京ドーム運営含み資産銘柄 |
9722 | 藤田観光 | ホテル不動産事業。含み資産関連 |
8050 | セイコーH | 銀座和光 |
9401 | 東京放送HD | 赤坂サカス |
3001 | 片倉工業 | さいたま新都心 |
9351 | 東洋埠頭 | ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有 |
コメント