雑感
・東洋埠頭(9351)が意外に強かった
含み資産関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-10)
含み資産関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | +29.91% |
2位 | 巴コーポレーション | 1921 | 507 | +80円 | +18.74% |
3位 | 東洋埠頭 | 9351 | 231 | +27円 | +13.24% |
4位 | ケイヒン | 9312 | 196 | +15円 | +8.29% |
5位 | ヤマタネ | 9305 | 186 | +6円 | +3.33% |
6位 | 一建設 | 3268 | 6800 | +200円 | +3.03% |
7位 | 東京放送HD | 9401 | 1310 | +29円 | +2.26% |
8位 | 東陽倉庫 | 9306 | 259 | +5円 | +1.97% |
9位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 463 | +8円 | +1.76% |
10位 | 東京テアトル | 9633 | 178 | +3円 | +1.71% |
11位 | 片倉工業 | 3001 | 1327 | +19円 | +1.45% |
12位 | セイコーH | 8050 | 446 | +4円 | +0.90% |
13位 | 東京都競馬 | 9672 | 482 | +1円 | +0.21% |
14位 | 安田倉庫 | 9324 | 1038 | -7円 | -0.67% |
15位 | 東京楽天地 | 8842 | 521 | -4円 | -0.76% |
16位 | 東京ドーム | 9681 | 758 | -7円 | -0.92% |
17位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 980 | -15円 | -1.51% |
18位 | よみうりランド | 9671 | 959 | -17円 | -1.74% |
19位 | 藤田観光 | 9722 | 450 | -11円 | -2.39% |
含み資産関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 巴コーポレーション | 1921 | 507 | +80円 | +38.15% |
2位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | +34.19% |
3位 | 東洋埠頭 | 9351 | 231 | +27円 | +23.53% |
4位 | 一建設 | 3268 | 6800 | +200円 | +21.69% |
5位 | 東京都競馬 | 9672 | 482 | +1円 | +16.43% |
6位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 463 | +8円 | +16.04% |
7位 | ケイヒン | 9312 | 196 | +15円 | +14.62% |
8位 | 東京ドーム | 9681 | 758 | -7円 | +13.47% |
9位 | 片倉工業 | 3001 | 1327 | +19円 | +12.46% |
10位 | 藤田観光 | 9722 | 450 | -11円 | +12.22% |
11位 | 東京テアトル | 9633 | 178 | +3円 | +11.25% |
12位 | よみうりランド | 9671 | 959 | -17円 | +10.74% |
13位 | 安田倉庫 | 9324 | 1038 | -7円 | +9.96% |
14位 | 東京楽天地 | 8842 | 521 | -4円 | +9.45% |
15位 | ヤマタネ | 9305 | 186 | +6円 | +8.14% |
16位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 980 | -15円 | +6.29% |
17位 | セイコーH | 8050 | 446 | +4円 | +5.69% |
18位 | 東京放送HD | 9401 | 1310 | +29円 | +2.75% |
19位 | 東陽倉庫 | 9306 | 259 | +5円 | +2.37% |
含み資産関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巴コーポレーション | 1921 | 507 | +80円 | 5671100 | +819.29% |
2位 | 東洋埠頭 | 9351 | 231 | +27円 | 10720000 | +536.58% |
3位 | ケイヒン | 9312 | 196 | +15円 | 1935000 | +192.30% |
4位 | 一建設 | 3268 | 6800 | +200円 | 96000 | +58.15% |
5位 | 藤田観光 | 9722 | 450 | -11円 | 1621000 | +46.83% |
6位 | 東陽倉庫 | 9306 | 259 | +5円 | 39000 | +44.44% |
7位 | ヤマタネ | 9305 | 186 | +6円 | 2762000 | +16.79% |
8位 | 東京放送HD | 9401 | 1310 | +29円 | 390600 | -2.52% |
9位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | 29900 | -7.14% |
10位 | 片倉工業 | 3001 | 1327 | +19円 | 37000 | -18.32% |
11位 | 安田倉庫 | 9324 | 1038 | -7円 | 45900 | -23.24% |
12位 | 東京都競馬 | 9672 | 482 | +1円 | 27169000 | -30.67% |
13位 | セイコーH | 8050 | 446 | +4円 | 2030000 | -32.51% |
14位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 463 | +8円 | 501000 | -33.11% |
15位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 980 | -15円 | 80000 | -37.98% |
16位 | よみうりランド | 9671 | 959 | -17円 | 782000 | -56.77% |
17位 | 東京楽天地 | 8842 | 521 | -4円 | 27000 | -62.50% |
18位 | 東京ドーム | 9681 | 758 | -7円 | 2878000 | -63.24% |
19位 | 東京テアトル | 9633 | 178 | +3円 | 1705000 | -71.60% |
含み資産関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東洋埠頭 | 9351 | 231 | +27円 | 10720000 | +1558.21% |
2位 | 巴コーポレーション | 1921 | 507 | +80円 | 5671100 | +1323.65% |
3位 | 藤田観光 | 9722 | 450 | -11円 | 1621000 | +728.56% |
4位 | ケイヒン | 9312 | 196 | +15円 | 1935000 | +597.25% |
5位 | ヤマタネ | 9305 | 186 | +6円 | 2762000 | +379.81% |
6位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 463 | +8円 | 501000 | +362.86% |
7位 | よみうりランド | 9671 | 959 | -17円 | 782000 | +205.80% |
8位 | 東京テアトル | 9633 | 178 | +3円 | 1705000 | +158.51% |
9位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 980 | -15円 | 80000 | +135.57% |
10位 | 東京都競馬 | 9672 | 482 | +1円 | 27169000 | +131.69% |
11位 | 安田倉庫 | 9324 | 1038 | -7円 | 45900 | +108.56% |
12位 | 東京ドーム | 9681 | 758 | -7円 | 2878000 | +97.25% |
13位 | 東京放送HD | 9401 | 1310 | +29円 | 390600 | +95.34% |
14位 | 一建設 | 3268 | 6800 | +200円 | 96000 | +74.84% |
15位 | 東陽倉庫 | 9306 | 259 | +5円 | 39000 | +65.82% |
16位 | セイコーH | 8050 | 446 | +4円 | 2030000 | +63.90% |
17位 | 片倉工業 | 3001 | 1327 | +19円 | 37000 | +21.65% |
18位 | 東京楽天地 | 8842 | 521 | -4円 | 27000 | +15.98% |
19位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | 29900 | -77.93% |
含み資産関連株のボラティリティ(2013-9-10)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東洋埠頭 | 9351 | 231 | +27円 | 284 | 208 | 37.25% |
2位 | ケイヒン | 9312 | 196 | +15円 | 200 | 182 | 9.94% |
3位 | 巴コーポレーション | 1921 | 507 | +80円 | 507 | 474 | 7.73% |
4位 | 藤田観光 | 9722 | 450 | -11円 | 478 | 447 | 6.72% |
5位 | 東京都競馬 | 9672 | 482 | +1円 | 499 | 473 | 5.41% |
6位 | よみうりランド | 9671 | 959 | -17円 | 980 | 932 | 4.92% |
7位 | ヤマタネ | 9305 | 186 | +6円 | 188 | 180 | 4.44% |
8位 | 一建設 | 3268 | 6800 | +200円 | 6850 | 6560 | 4.39% |
9位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 980 | -15円 | 1020 | 980 | 4.02% |
10位 | 東京放送HD | 9401 | 1310 | +29円 | 1327 | 1280 | 3.67% |
11位 | 東京テアトル | 9633 | 178 | +3円 | 179 | 173 | 3.43% |
12位 | 安田倉庫 | 9324 | 1038 | -7円 | 1050 | 1017 | 3.16% |
13位 | 東京ドーム | 9681 | 758 | -7円 | 765 | 743 | 2.88% |
14位 | 東陽倉庫 | 9306 | 259 | +5円 | 261 | 254 | 2.76% |
15位 | 東京楽天地 | 8842 | 521 | -4円 | 525 | 511 | 2.67% |
16位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 463 | +8円 | 467 | 455 | 2.64% |
17位 | セイコーH | 8050 | 446 | +4円 | 454 | 443 | 2.49% |
18位 | 片倉工業 | 3001 | 1327 | +19円 | 1333 | 1306 | 2.06% |
19位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | 1303 | 1303 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
含み資産関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3268 | 一建設 | パワービルダー最大手 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 不動産賃貸 |
8842 | 東京楽天地 | 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有 |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連株。 |
9305 | ヤマタネ | 都市型倉庫の展開で含み資産関連株 |
9306 | 東陽倉庫 | 倉庫業として含み資産関連 |
9312 | ケイヒン | 倉庫、配送、国際物流 |
9324 | 安田倉庫 | 倉庫業で含み資産関連株 |
9633 | 東京テアトル | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
9671 | よみうりランド | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
9672 | 東京都競馬 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
9681 | 東京ドーム | 東京ドーム運営含み資産銘柄 |
9722 | 藤田観光 | ホテル不動産事業。含み資産関連 |
8050 | セイコーH | 銀座和光 |
9401 | 東京放送HD | 赤坂サカス |
3001 | 片倉工業 | さいたま新都心 |
9351 | 東洋埠頭 | ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有 |
9308 | イヌイ倉庫 | 湾岸地区の土地持ち |
1921 | 巴コーポレーション | 湾岸地区の土地持ち |
コメント