雑感
・建設関係来そうだな・・・
・資材系も洗いたいが今週は、動きません…
・落ち着いてから調べたいです。
東京オリンピック(五輪)関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-10)
東京オリンピック(五輪)関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | +29.91% |
2位 | 大成建 | 1801 | 524 | +61円 | +13.17% |
3位 | 鹿島 | 1812 | 427 | +31円 | +7.83% |
4位 | コナミ | 9766 | 2369 | +131円 | +5.85% |
5位 | 清水建 | 1803 | 510 | +27円 | +5.59% |
6位 | KNTCT | 9726 | 153 | +8円 | +5.52% |
7位 | ミズノ | 8022 | 635 | +29円 | +4.79% |
8位 | 大林組 | 1802 | 624 | +25円 | +4.17% |
9位 | ANA | 9202 | 220 | +8円 | +3.77% |
10位 | JAL | 9201 | 5520 | +170円 | +3.18% |
11位 | デサント | 8114 | 738 | +13円 | +1.79% |
12位 | アルペン | 3028 | 2050 | +35円 | +1.74% |
13位 | アシックス | 7936 | 1779 | +25円 | +1.43% |
14位 | セントラルスポーツ | 4801 | 1714 | +8円 | +0.47% |
15位 | HIS | 9603 | 5040 | -10円 | -0.20% |
16位 | ルネサンス | 2378 | 774 | -5円 | -0.64% |
17位 | ゼビオ | 8281 | 2316 | -40円 | -1.70% |
18位 | ヒマラヤ | 7514 | 1387 | -41円 | -2.87% |
東京オリンピック(五輪)関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | +34.19% |
2位 | 大成建 | 1801 | 524 | +61円 | +26.88% |
3位 | 鹿島 | 1812 | 427 | +31円 | +15.72% |
4位 | 清水建 | 1803 | 510 | +27円 | +14.09% |
5位 | KNTCT | 9726 | 153 | +8円 | +10.07% |
6位 | 大林組 | 1802 | 624 | +25円 | +8.33% |
7位 | コナミ | 9766 | 2369 | +131円 | +7.83% |
8位 | セントラルスポーツ | 4801 | 1714 | +8円 | +7.53% |
9位 | ルネサンス | 2378 | 774 | -5円 | +6.17% |
10位 | ANA | 9202 | 220 | +8円 | +5.77% |
11位 | ミズノ | 8022 | 635 | +29円 | +4.79% |
12位 | アルペン | 3028 | 2050 | +35円 | +3.90% |
13位 | デサント | 8114 | 738 | +13円 | +3.65% |
14位 | JAL | 9201 | 5520 | +170円 | +3.51% |
15位 | HIS | 9603 | 5040 | -10円 | +2.34% |
16位 | アシックス | 7936 | 1779 | +25円 | +0.74% |
17位 | ヒマラヤ | 7514 | 1387 | -41円 | +0.29% |
18位 | ゼビオ | 8281 | 2316 | -40円 | -0.56% |
東京オリンピック(五輪)関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大成建 | 1801 | 524 | +61円 | 296022000 | +127.98% |
2位 | 大林組 | 1802 | 624 | +25円 | 30503000 | +57.94% |
3位 | 鹿島 | 1812 | 427 | +31円 | 84747000 | +54.59% |
4位 | 清水建 | 1803 | 510 | +27円 | 26493000 | +18.74% |
5位 | JAL | 9201 | 5520 | +170円 | 1187000 | +5.08% |
6位 | KNTCT | 9726 | 153 | +8円 | 6963000 | +3.82% |
7位 | コナミ | 9766 | 2369 | +131円 | 1606200 | +2.67% |
8位 | ANA | 9202 | 220 | +8円 | 26935000 | -1.49% |
9位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | 29900 | -7.14% |
10位 | ヒマラヤ | 7514 | 1387 | -41円 | 64600 | -41.00% |
11位 | アルペン | 3028 | 2050 | +35円 | 101200 | -44.64% |
12位 | ミズノ | 8022 | 635 | +29円 | 5943000 | -48.97% |
13位 | HIS | 9603 | 5040 | -10円 | 374100 | -49.21% |
14位 | セントラルスポーツ | 4801 | 1714 | +8円 | 41700 | -55.69% |
15位 | アシックス | 7936 | 1779 | +25円 | 1393500 | -56.06% |
16位 | ゼビオ | 8281 | 2316 | -40円 | 305300 | -58.55% |
17位 | ルネサンス | 2378 | 774 | -5円 | 37800 | -65.95% |
18位 | デサント | 8114 | 738 | +13円 | 180000 | -74.21% |
東京オリンピック(五輪)関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大成建 | 1801 | 524 | +61円 | 296022000 | +880.32% |
2位 | 鹿島 | 1812 | 427 | +31円 | 84747000 | +490.52% |
3位 | KNTCT | 9726 | 153 | +8円 | 6963000 | +379.84% |
4位 | ミズノ | 8022 | 635 | +29円 | 5943000 | +336.95% |
5位 | 大林組 | 1802 | 624 | +25円 | 30503000 | +327.49% |
6位 | 清水建 | 1803 | 510 | +27円 | 26493000 | +315.73% |
7位 | HIS | 9603 | 5040 | -10円 | 374100 | +173.78% |
8位 | セントラルスポーツ | 4801 | 1714 | +8円 | 41700 | +128.97% |
9位 | ANA | 9202 | 220 | +8円 | 26935000 | +120.30% |
10位 | デサント | 8114 | 738 | +13円 | 180000 | +98.68% |
11位 | ルネサンス | 2378 | 774 | -5円 | 37800 | +91.57% |
12位 | ゼビオ | 8281 | 2316 | -40円 | 305300 | +74.48% |
13位 | コナミ | 9766 | 2369 | +131円 | 1606200 | +66.02% |
14位 | ヒマラヤ | 7514 | 1387 | -41円 | 64600 | +57.33% |
15位 | JAL | 9201 | 5520 | +170円 | 1187000 | +39.76% |
16位 | アシックス | 7936 | 1779 | +25円 | 1393500 | +35.46% |
17位 | アルペン | 3028 | 2050 | +35円 | 101200 | +20.87% |
18位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | 29900 | -77.93% |
東京オリンピック(五輪)関連株のボラティリティ(2013-9-10)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大成建 | 1801 | 524 | +61円 | 535 | 479 | 12.10% |
2位 | 清水建 | 1803 | 510 | +27円 | 536 | 490 | 9.52% |
3位 | 鹿島 | 1812 | 427 | +31円 | 443 | 407 | 9.09% |
4位 | 大林組 | 1802 | 624 | +25円 | 648 | 602 | 7.68% |
5位 | コナミ | 9766 | 2369 | +131円 | 2374 | 2257 | 5.23% |
6位 | ヒマラヤ | 7514 | 1387 | -41円 | 1449 | 1376 | 5.11% |
7位 | KNTCT | 9726 | 153 | +8円 | 155 | 148 | 4.83% |
8位 | アルペン | 3028 | 2050 | +35円 | 2093 | 1996 | 4.81% |
9位 | ミズノ | 8022 | 635 | +29円 | 644 | 620 | 3.96% |
10位 | ANA | 9202 | 220 | +8円 | 220 | 213 | 3.30% |
11位 | HIS | 9603 | 5040 | -10円 | 5100 | 4955 | 2.87% |
12位 | JAL | 9201 | 5520 | +170円 | 5530 | 5400 | 2.43% |
13位 | デサント | 8114 | 738 | +13円 | 748 | 731 | 2.34% |
14位 | ゼビオ | 8281 | 2316 | -40円 | 2355 | 2301 | 2.29% |
15位 | セントラルスポーツ | 4801 | 1714 | +8円 | 1748 | 1710 | 2.23% |
16位 | ルネサンス | 2378 | 774 | -5円 | 785 | 772 | 1.67% |
17位 | アシックス | 7936 | 1779 | +25円 | 1797 | 1775 | 1.25% |
18位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1303 | +300円 | 1303 | 1303 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
東京オリンピック(五輪)関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
1801 | 大成建 | 建設株。国立競技場改築のほか道路などのインフラ整備 |
1802 | 大林組 | 建設株。国立競技場改築のほか道路などのインフラ整備 |
1803 | 清水建 | 建設株。国立競技場改築のほか道路などのインフラ整備 |
1812 | 鹿島 | 建設株。国立競技場改築のほか道路などのインフラ整備 |
9308 | イヌイ倉庫 | 含み資産株。立地に伴い思惑 |
9201 | JAL | 国内外から多くの観戦客 |
9202 | ANA | 国内外から多くの観戦客 |
9603 | HIS | 旅行代理店も関連ツアーの盛り上がり |
9726 | KNTCT | 旅行代理店も関連ツアーの盛り上がり |
7936 | アシックス | スポーツ用品メーカー |
8022 | ミズノ | スポーツ用品メーカー |
8114 | デサント | スポーツ用品メーカー |
3028 | アルペン | スポーツ用品専門小売 |
7514 | ヒマラヤ | スポーツ用品専門小売 |
8281 | ゼビオ | スポーツ用品専門小売 |
2378 | ルネサンス | フィットネスクラブ |
4801 | セントラルスポーツ | フィットネスクラブ |
9766 | コナミ | フィットネスクラブ |
コメント