今日(2013/12/04)の出来高急増ランキングより銘柄をスクリーニング

出来高急増ランキング50位までより、前日比プラスかつ時価総額500億円以下でスクリーニングした結果

企業名 コード 株価 前日比(株価) 前日比(出来高) 時価総額
城南進学研究社 4720 289 +3.96% 27.000倍 25億円
メディサイエンスプラニング 2182 3430 +4.10% 23.169倍 89億円
共同ピーアール 2436 680 +17.24% 17.875倍 8億円
ニッセンホールディングス 8248 419 +5.54% 16.383倍 265億円
モブキャスト 3664 1373 +23.14% 15.495倍 190億円
インプレスホールディングス 9479 149 +7.19% 14.851倍 55億円
サンケイ化学 4995 104 +2.97% 12.000倍 10億円
ファステップス 2338 426 +7.58% 11.844倍 12億円
フジマック 5965 878 +1.27% 11.625倍 62億円
ネプロジャパン 9421 630 +10.53% 11.277倍 16億円
エスティック 6161 1825 +0.55% 11.000倍 26億円
神姫バス 9083 617 +0.33% 11.000倍 190億円
大丸エナウィン 9818 700 +1.01% 11.000倍 56億円
パシフィックシステム 3847 1780 +0.56% 10.000倍 26億円
神東塗料 4615 233 +4.95% 9.484倍 72億円
SJI 2315 97 +3.19% 9.132倍 80億円
キクカワエンタープライズ 6346 225 +1.35% 9.000倍 29億円
ソルクシーズ 4284 538 +7.82% 8.756倍 72億円
ウッドワン 7898 305 +3.74% 8.458倍 150億円
さくらケーシーエス 4761 644 +1.58% 8.000倍 72億円
サンユウ 5697 306 +1.66% 8.000倍 18億円
久世 2708 745 +0.81% 7.750倍 28億円
アエリア 3758 1338 +28.90% 7.636倍 70億円
SBSホールディングス 2384 1683 +3.95% 7.632倍 220億円
ホリイフードサービス 3077 607 +0.17% 7.571倍 34億円
太陽化学 2902 687 +0.15% 7.312倍 161億円
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント