iPhone6関連銘柄一覧と本命候補

「iPhone6」発売時期の見込み

2014年9月

液晶パネルの供給予定企業

シャープ
ジャパンディスプレイ
韓国LGディスプレー

iPhone6関連銘柄の本命候補

本命
ジャパンディスプレイ
シャープ

対抗
大真空(水晶デバイス)
メイコー(プリント基板)
スミダコーポレーション(コイル)
フォスター電機(スピーカー)

大穴
ルネサスエレクトロニクス

※以下のランキングは、一応言われているものをリスト化しただけなので全てiPhone6に関連してるかの裏取りはしていません

iPhone6関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング(2014-03-28)

企業名 証券コード 株価(2014-3-28) 前日比(率) 25日移動平均乖離率
ジャパンディスプレイ 6740 729 +2円(+0.28%) +253.88%
ソニー 6758 1897 +16円(+0.85%) +5.51%
スミダコーポレーション 6817 561 +9円(+1.63%) +3.51%
ルネサスエレクトロニクス 6723 739 -4円(-0.54%) +2.78%
日東電工 6988 4902 +89円(+1.85%) +2.68%
太陽誘電 6976 1286 +8円(+0.63%) +2.06%
村田製作所 6981 9689 -63円(-0.65%) +1.74%
イビデン 4062 2020 -10円(-0.49%) +1.51%
大真空 6962 411 +3円(+0.74%) +1.23%
メイコー 6787 652 +31円(+4.99%) +0.62%
セイコーエプソン 6724 3080 -20円(-0.65%) +0.39%
シャープ 6753 311 +5円(+1.63%) -0.96%
フジクラ 5803 463 -4円(-0.86%) -1.49%
TDK 6762 4315 -35円(-0.80%) -1.55%
旭化成 3407 701 -6円(-0.85%) -1.68%
NEC 6701 315 -2円(-0.63%) -1.87%
住友電気工業 5802 1478 +3円(+0.20%) -2.38%
KDDI 9433 5795 -37円(-0.63%) -2.39%
NTTドコモ 9437 1594 +23円(+1.46%) -2.75%
ソフトバンク 9984 7694 -117円(-1.50%) -3.05%
日本航空電子工業 6807 1528 +24円(+1.60%) -3.11%
東芝 6502 429 -1円(-0.23%) -3.16%
ミツミ電機 6767 743 +12円(+1.64%) -5.23%
パナソニック 6752 1164 -27円(-2.27%) -5.67%
ローム 6963 4620 +70円(+1.54%) -8.10%
フォスター電機 6794 1245 —(0.00%) -14.37%

 

iPhone6関連銘柄の時価総額ランキング(2014-03-28)

企業名 証券コード 株価(2014-3-28) 前日比(率) 時価総額
ソフトバンク 9984 7694 -117円(-1.50%) 9兆2378億円
NTTドコモ 9437 1594 +23円(+1.46%) 6兆9578億円
KDDI 9433 5795 -37円(-0.63%) 5兆1979億円
パナソニック 6752 1164 -27円(-2.27%) 2兆8553億円
村田製作所 6981 9689 -63円(-0.65%) 2兆1825億円
ソニー 6758 1897 +16円(+0.85%) 1兆9703億円
東芝 6502 429 -1円(-0.23%) 1兆8179億円
ルネサスエレクトロニクス 6723 739 -4円(-0.54%) 1兆232億円
住友電気工業 5802 1478 +3円(+0.20%) 1兆1734億円
旭化成 3407 701 -6円(-0.85%) 9832億円
日東電工 6988 4902 +89円(+1.85%) 8517億円
NEC 6701 315 -2円(-0.63%) 8204億円
セイコーエプソン 6724 3080 -20円(-0.65%) 6154億円
TDK 6762 4315 -35円(-0.80%) 5591億円
シャープ 6753 311 +5円(+1.63%) 5290億円
ローム 6963 4620 +70円(+1.54%) 5239億円
ジャパンディスプレイ 6740 729 +2円(+0.28%) 4384億円
イビデン 4062 2020 -10円(-0.49%) 3047億円
フジクラ 5803 463 -4円(-0.86%) 1670億円
太陽誘電 6976 1286 +8円(+0.63%) 1549億円
日本航空電子工業 6807 1528 +24円(+1.60%) 1410億円
ミツミ電機 6767 743 +12円(+1.64%) 650億円
フォスター電機 6794 1245 —(0.00%) 292億円
大真空 6962 411 +3円(+0.74%) 185億円
メイコー 6787 652 +31円(+4.99%) 174億円
スミダコーポレーション 6817 561 +9円(+1.63%) 134億円

 

コメント

  1. 匿名 より:

    大本命、米マイクロンの関連会社、テラプローブ6627がないですね。