2014年3月3週は、海外投資家は売り越し(+1003億)。そして個人投資家は買い越し

中国の景気刺激策期待で日経平均株価先物が急上昇
http://news830.com/archives/5884

3/24から日経平均株価がかなり底堅くなっているし、中国の景気刺激策が指摘され始めたのも24日位から

つまり、2014年3月4週が外資が買い越ししてる可能性が非常に高い
そして、
個人が売っていたら上昇転換
と言いたいですが、
中国が渋っていた景気刺激策の必要性を暗示したことで株価はあがると思います。ひとまず決算の5月までは…

↓いつも参考にさせて頂いているサイト様より

海外投資家とその他部門の売買動向
http://karauri.net/doukou/

20140328-3

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2014-03-28 14696 +74 +0.51% 1.32% 2兆1926億円
2014-03-27 14622 +145 +1.00% 2.98% 2兆5839億円
2014-03-26 14477 +54 +0.37% 1.16% 2兆4442億円
2014-03-25 14423 -52 -0.36% 1.51% 2兆6642億円
2014-03-24 14475 +251 +1.76% 1.60% 2兆9157億円
2014-03-20 14224 -238 -1.63% 2.36% 2兆4181億円
2014-03-19 14462 +51 +0.35% 2.51% 2兆2771億円
2014-03-18 14411 +134 +0.94% 0.94% 1兆7186億円
2014-03-17 14277 -50 -0.34% 1.09% 1兆9949億円
2014-03-14 14327 -488 -3.34% 1.75% 3兆2256億円
2014-03-13 14815 -15 -0.10% 0.87% 1兆6982億円
2014-03-12 14830 -394 -2.69% 1.26% 2兆0204億円
2014-03-11 15224 +104 +0.69% 0.87% 1兆8139億円
2014-03-10 15120 -154 -1.05% 1.17% 1兆8773億円
2014-03-07 15274 +140 +0.93% 1.10% 2兆0742億円
2014-03-06 15134 +237 +1.59% 2.23% 2兆2453億円
2014-03-05 14897 +176 +1.20% 0.65% 1兆9979億円
2014-03-04 14721 +69 +0.47% 1.39% 1兆9319億円
2014-03-03 14652 -189 -1.29% 1.62% 2兆1813億円
2014-02-28 14841 -82 -0.56% 1.39% 2兆3283億円
2014-02-27 14923 -47 -0.32% 1.14% 2兆2491億円
2014-02-26 14970 -81 -0.55% 1.25% 1兆921億円
2014-02-25 15051 +214 +1.44% 0.92% 2兆0416億円
2014-02-24 14837 -28 -0.19% 2.18% 2兆3293億円
2014-02-21 14865 +416 +2.88% 1.87% 2兆0785億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

  日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2014-03-28 14696 +0.51% 1.32% 102.16 +0.13% 0.71%
2014-03-27 14622 +1.00% 2.98% 102.03 -0.23% 0.59%
2014-03-26 14477 +0.37% 1.16% 102.26 +0.03% 0.39%
2014-03-25 14423 -0.36% 1.51% 102.23 ±0% 0.54%
2014-03-24 14475 +1.76% 1.60% 102.23 -0.15% 0.45%
2014-03-20 14224 -1.63% 2.36% 102.38 +0.05% 0.36%
2014-03-19 14462 +0.35% 2.51% 102.33 +0.90% 1.39%
2014-03-18 14411 +0.94% 0.94% 101.42 -0.33% 0.69%
2014-03-17 14277 -0.34% 1.09% 101.76 +0.41% 0.63%
2014-03-14 14327 -3.34% 1.75% 101.34 -0.48% 0.68%
2014-03-13 14815 -0.10% 0.87% 101.83 -0.90% 1.30%
2014-03-12 14830 -2.69% 1.26% 102.75 -0.25% 0.54%
2014-03-11 15224 +0.69% 0.87% 103 -0.25% 0.57%
2014-03-10 15120 -1.05% 1.17% 103.25 ±0% 0.60%
2014-03-07 15274 +0.93% 1.10% 103.25 +0.18% 0.91%
2014-03-06 15134 +1.59% 2.23% 103.06 +0.74% 0.90%
2014-03-05 14897 +1.20% 0.65% 102.3 +0.10% 0.46%
2014-03-04 14721 +0.47% 1.39% 102.2 +0.76% 0.90%
2014-03-03 14652 -1.29% 1.62% 101.43 -0.36% 0.47%
2014-02-28 14841 -0.56% 1.39% 101.8 -0.30% 0.73%
2014-02-27 14923 -0.32% 1.14% 102.11 -0.24% 0.72%
2014-02-26 14970 -0.55% 1.25% 102.35 +0.13% 0.53%
2014-02-25 15051 +1.44% 0.92% 102.22 -0.25% 0.62%
2014-02-24 14837 -0.19% 2.18% 102.47 -0.05% 0.53%
2014-02-21 14865 +2.88% 1.87% 102.52 +0.25% 0.57%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント