今日の取引
① 9424 日本通信
平均取得価格@363円 × 2000株(2014/04/15 09時16分)
平均売却価格@436円 × 2000株(2014/04/16 10時27分)
——————–
実現損益:+146,000円
② 6297 鉱研工業
平均取得価格@591円 × 500株(2014/04/16 09時00分)
平均売却価格@599円 × 500株(2014/04/16 10時04分)
——————–
実現損益:+4,000円
③ 1514 住石
平均取得価格@120円 × 2500株(2014/04/16 10時05分)
平均売却価格@117円 × 2500株(2014/04/16 11時13分)
——————–
実現損益:-7,500円
④ 2438 アスカネット
平均取得価格@5150円 × 200株(2014/04/16 11時13分)
⑤ 9424 日本通信
平均取得価格@425円 × 2000株(2014/04/16 13時37分)
保有株
④ 2438 アスカネット
平均取得価格@5150円 × 200株(2014/04/16 11時13分)
後場引け価格@5060円 × 200株(2014/04/16 15時00分)
——————–
評価損益:-18,000円
⑤ 9424 日本通信
平均取得価格@425円 × 2000株(2014/04/16 13時37分)
後場引け価格@400円 × 2000株(2014/04/16 15時00分)
——————–
評価損益:-50,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
4月繰越実現損益:+9,200円
4月繰越評価損益:-68,000円
——————–
評価額:3,191,430円
反省点
日本通信
・買戻しを引け間際まで待つべきだった
・5分足の中期線(25)にタッチした瞬間に投げ(14:01)がはいったので突き抜けるのを確認してから買うべきだった
住石
・損切りしなくてもよかったかな?
アスカネット
・ちょっとINするのが早すぎた気もする
個別銘柄(注目は昨日と特に変わらず)
MVNO関連銘柄
9424 日本通信
3754 エキサイト
3774 インターネットイニシアティブ
3843 フリービット
6778 アルチザ
9419 ワイヤレスゲート
9425 日本テレホン
2次電池関連銘柄(NEW)
6336 石井表記
全体のお話
・中国指標が予想より改善(懸念事項が1個消えた)
・ソフトバンクが急伸となり主力のネット関連に見直し買い
2014-04-16:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 6190 | +790円(+14.63%) | +65.15% |
石井表記 | 6336 | 402 | +80円(+24.84%) | +52.85% |
ニックス | 4243 | 671 | -34円(-4.82%) | +25.66% |
フリービット | 3843 | 1430 | +300円(+26.55%) | +22.01% |
フェローテック | 6890 | 617 | +99円(+19.11%) | +15.33% |
KLab | 3656 | 645 | +100円(+18.35%) | +5.74% |
フルスピード | 2159 | 939 | +150円(+19.01%) | +3.41% |
システム・ロケーション | 2480 | 785 | +100円(+14.60%) | +2.88% |
ダイハツディーゼル | 6023 | 554 | +39円(+7.57%) | -6.58% |
ホットリンク | 3680 | 1588 | +300円(+23.29%) | -12.56% |
2014-04-16:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
フリービット | 3843 | 1430 | +300円(+26.55%) | 291億円 |
KLab | 3656 | 645 | +100円(+18.35%) | 220億円 |
フェローテック | 6890 | 617 | +99円(+19.11%) | 190億円 |
ダイハツディーゼル | 6023 | 554 | +39円(+7.57%) | 176億円 |
ホットリンク | 3680 | 1588 | +300円(+23.29%) | 154億円 |
フルスピード | 2159 | 939 | +150円(+19.01%) | 143億円 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 6190 | +790円(+14.63%) | 53億円 |
石井表記 | 6336 | 402 | +80円(+24.84%) | 32億円 |
システム・ロケーション | 2480 | 785 | +100円(+14.60%) | 28億円 |
ニックス | 4243 | 671 | -34円(-4.82%) | 15億円 |
2014-04-16に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
フルスピード | 2159 | フリービットがストップ高した思惑?(2013/11/20)買い先行。上期の営業利益は前年同期比68.1%増の6.2億円となり、従来予想の3.7億 円を上回って着地したことが好材料視(2013/12/12)リスティング広告・検索エンジン最適化サービス(SEO)等のインターネット広告代理店事業、自社開発で展開するアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)事業やディスプレイ型アドネットワーク(DSP)広告等のアドネットワーク事業が収益の2本柱。上期は子会社フォーイットが運営する「アフィリエイトB」が好調に推移し売上高、セグメント利益ともに過去最高を更新(2013/12/26) |
システム・ロケーション | 2480 | 中間連結純利益81.9%増 7700万円(2013/11/01) 連結経常利益予想は前期比22.9%増の2億2600万円(2014/03/20) |
KLab | 3656 | SNSゲーム関連などこれまで売り込まれていた銘柄などには水準訂正を狙った見直し買いが入りやすそう(2013/12/10) ラブライブのipadセールスランキングがパズドラを抜いて1位に(2014/04/16) |
ホットリンク | 3680 | 直近IPO(2013/12/11) 米ツイッターがデータ分析を手掛ける米グニップ社を買収すると発表したことが材料視(2014/04/16) |
フリービット | 3843 | アプリに応じて通信速度が自動的に切り替わるスマホ向けデータ通信サー ビスを開始すると報じられたことが材料視されている。事前にスマホでアプリを設定 しておくと、そのアプリを起動したときだけ高速通信で、通常は割安な低速通信でネ ット接続されるもようで、新サービスに対する関心が高まっている(2013/10/25)スマホの月額利用料金1/3へ。 フリービット社のCMもスタートしている模様。freebit mobile 「自由の先を、見に行こう。」篇(2013/11/22) SIM単体サービスを大幅ラインナップと発表したことを受けて後場急伸(2014/04/16) |
ニックス | 4243 | 工業用ファスナー、プリント基板収納用ラックなどプラスチック製品展開。自主開発素材を強化 なんで?(2014/04/15) |
ダイハツディーゼル | 6023 | LNG船に2兆円特需、シェール革命で国内海運会社が大量発注(2013/11/28) 詳細不明(2013/12/26) 通期営業利益は23億円から49億円に上方修正(2014/04/16) |
石井表記 | 6336 | 石井表記、テラプロ、WLP・バンプ向けインクジェットコーターを共同開発(2013/11/27) 全固体型セラミックス二次電池を共同開発←画期的らしい(2014/04/15) |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2014/1/14の決算期待?時価総額20億円以下(2014/1/10) 四季報の予想が強気だ(2014/03/18) 張り付きかよ…(2014/03/24) 乱高下激しい(2014/04/04) 好決算(2014/04/14) |
フェローテック | 6890 | 新VIERAに関連した銘柄で物色された可能性があるらしい(2014/04/16) |
コメント