今日の取引
無し
保有株
① 3237 イントランス
平均取得価格@173円 × 1000株(2014/05/22 09時00分)
平均取得価格@179円 × 200株(2014/05/22 10時35分)
——————–
平均取得価格@174円 × 1200株
後場引け価格@195円 × 1200株(2014/06/09 15時00分)
——————–
評価損益:+25,200円
② 2438 アスカネット
平均取得価格@4995円 × 100株(2014/05/28 09時09分)
平均取得価格@5050円 × 200株(2014/05/28 09時21分)
平均取得価格@6230円 × 100株(2014/06/06 14時56分)
——————–
平均取得価格@5332円 × 400株
後場引け価格@6240円 × 400株(2014/06/09 15時00分)
——————–
評価損益:+363,200円
③ 2158 UBIC
平均取得価格@557円 × 1000株(2014/05/28 10時09分)
後場引け価格@558円 × 1000株(2014/06/09 15時00分)
——————–
評価損益:+1,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
6月繰越実現損益:-64,900円
6月繰越評価損益:+389,400円
——————–
評価額:3,961,530円
個別銘柄
3625 テックファーム
8226 理経
9702 アイ・エス・ビー
1514 住石
3741 セック
4763 クリーク・アンド・リバー
6656 インスペック
3831 パイプドビッツ
3666 テクノスジャパン
6993 アジアグロースキャピタル
4240 クラスターテクノロジー
2130 メンバーズ
3841 ジーダット
4583 カイオム・バイオサイエンス
全体のお話
・ロボット関連が上昇トレンド作りそうな感じ
・ICT絡みでビックデータも関係あるかな
2014-06-09:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
エムアップ | 3661 | 1034 | +150円(+16.97%) | +80.77% |
ジャパンシステム | 9758 | 574 | +80円(+16.19%) | +70.33% |
SEED | 1739 | 939 | +150円(+19.01%) | +63.59% |
健康コーポレーション | 2928 | 758 | +92円(+13.81%) | +45.21% |
メディアシーク | 4824 | 789 | +100円(+14.51%) | +42.68% |
ディー・エル・イー | 3686 | 1149 | +150円(+15.02%) | +38.60% |
santec | 6777 | 460 | +80円(+21.05%) | +37.72% |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 6450 | +60円(+0.94%) | +33.49% |
ネットプライスドットコム | 3328 | 1100 | +150円(+15.79%) | +32.85% |
TASAKI | 7968 | 956 | +150円(+18.61%) | +32.59% |
システム ディ | 3804 | 548 | +80円(+17.09%) | +31.73% |
アートスパークホールディングス | 3663 | 551 | +39円(+7.62%) | +29.04% |
Jストリーム | 4308 | 466 | +80円(+20.73%) | +27.32% |
アクセルマーク | 3624 | 748 | +100円(+15.43%) | +26.35% |
ネクス | 6634 | 695 | +100円(+16.81%) | +22.36% |
デジタルアーツ | 2326 | 1015 | +150円(+17.34%) | +21.85% |
アイサンテクノロジー | 4667 | 1042 | +150円(+16.82%) | +19.36% |
ホロン | 7748 | 530 | +80円(+17.78%) | +14.22% |
ヤマザキ | 6147 | 540 | +80円(+17.39%) | +10.20% |
2014-06-09:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
健康コーポレーション | 2928 | 758 | +92円(+13.81%) | 233億円 |
ディー・エル・イー | 3686 | 1149 | +150円(+15.02%) | 188億円 |
ジャパンシステム | 9758 | 574 | +80円(+16.19%) | 149億円 |
デジタルアーツ | 2326 | 1015 | +150円(+17.34%) | 143億円 |
ネットプライスドットコム | 3328 | 1100 | +150円(+15.79%) | 134億円 |
ネクス | 6634 | 695 | +100円(+16.81%) | 80億円 |
メディアシーク | 4824 | 789 | +100円(+14.51%) | 77億円 |
エムアップ | 3661 | 1034 | +150円(+16.97%) | 72億円 |
Jストリーム | 4308 | 466 | +80円(+20.73%) | 65億円 |
santec | 6777 | 460 | +80円(+21.05%) | 55億円 |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 6450 | +60円(+0.94%) | 49億円 |
アイサンテクノロジー | 4667 | 1042 | +150円(+16.82%) | 48億円 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 551 | +39円(+7.62%) | 36億円 |
TASAKI | 7968 | 956 | +150円(+18.61%) | 36億円 |
アクセルマーク | 3624 | 748 | +100円(+15.43%) | 32億円 |
ヤマザキ | 6147 | 540 | +80円(+17.39%) | 24億円 |
システム ディ | 3804 | 548 | +80円(+17.09%) | 17億円 |
ホロン | 7748 | 530 | +80円(+17.78%) | 17億円 |
SEED | 1739 | 939 | +150円(+19.01%) | 12億円 |
2014-06-09に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
SEED | 1739 | 建設会社。賃貸マンション建築が収益柱。三栄建築設計傘下で経営再建中。詳細不明(2013/12/10) SEED、15年3月期連結純利益予想131.8%増 1億3100万円 (2014/05/16) さぁ?(2014/06/05) 大阪中小企業投資育成株式会社 株券保有割合6.17% → 4.24%か?(2014/06/06) 四季報予想がかなりいい(2014/06/09) |
デジタルアーツ | 2326 | ファイルを送ったあとからでも送信者が遠隔で消せるという特徴 を持っており、セキュリティーの世界的権威でも一目を置く(2014/06/09) |
健康コーポレーション | 2928 | ゲオディノス—健康コーポレーションとの提携戦略を発表、株主還元を大幅に拡充へ(2014/05/28) 上を好感して続伸か?(2014/06/09) |
ネットプライスドットコム | 3328 | Dガレージとの資本業務提携が材料視(2013/12/02) なんでだー?(2014/06/09) |
アクセルマーク | 3624 | クール・ジャパン推進機構?関連?(2013/11/26) |
エムアップ | 3661 | LINEで使えるスタンプの「スタンプデコ」などを手掛けている(2014/06/04) 続伸(2014/06/05) LINE関連としての物色継続や人気漫画コンテンツの配信開始(2014/06/06) 続伸(2014/06/09) |
アートスパークホールディングス | 3663 | Tizen Association とパートナー契約を締結(2013/11/13 昼) tizenスマホが2014年2月にリリースされるらしい(2014/1/8) ソフトバンクモバイルの電子書籍サービス「スマートブックストア」に子会社セルシスが提供する電子書籍ビューア「BS Reader for Browser」が採用(2014/04/10) インテルでは同社のパートナー企業である「ZMP」の株式取得(2014/05/08) 電子書籍思惑の可能性もあるらしい(2014/06/09) |
ディー・エル・イー | 3686 | 直近IPO銘柄に値幅取り狙いの短期資金が向かう?(2014/03/31) IPOだから?詳細材料未観測(2014/05/29) フィックスターズの上値追いが直近IPO銘柄の刺激材料らしい(2014/06/09) |
システム ディ | 3804 | 14年10月期連結予想業績では、営業利益が前期比15.3%増の1億6300万円を見込む。(2013/12/16)パッケージソフト販売の好調やクラウドサービス の提供拡大などを背景とした成長が期待される展開。政府の戦略特区の税優遇は設備投資減税や研究開発税制で特例を認めることが柱とみられるほか、グローバル人材の育成などもの挙げられており、政策期待も高まる格好(2013/12/30) 決算期待があるらしい(2014/06/09) |
Jストリーム | 4308 | LINEミュージック関連銘柄の疑惑があるとかないとか(2013/10/25) プレミアム動画配信プラットフォーム「J-Stream MediaLize」の提供を開始したと発表(2014/03/13) 街頭ビジョン向け番組「サッカー試合速報2014」の動画配信(2014/06/09) |
アイサンテクノロジー | 4667 | 自動走行関連。3次元(3D)VR(仮想現実)システム」で大型エンジン設計関連銘柄の思惑(2013/11/29) 一応、4/17に道路情報のモデル化による走行支援に関する研究開発があったもよう(2014/04/17) クラリオンとgoogleの件で、自動走行かな?(2014/06/09) |
メディアシーク | 4824 | ソフトバンクによるLINEの株式取得意向との観測報道を材料視(2014/02/25) リバ?(2014/05/26) アールシーエム・アジア・パシフィック・リミテッド 株券保有割合 5.06% → 6.63% 報告義務発生日 14/05/30(2014/06/06) 続伸(2014/06/09) |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 不動産関連。エスクローサービス事業(取引の安全を仲介) あ、不動産関連かこれ…ちょっと引っかかるな。(2014/04/18) 不動産のネット取引解禁(2014/04/22) 不動産関連業務の代行の需要も増えるとみられることから、今後の業績拡大が期待(2014/05/29) 直近IPO銘柄に見直しの動き?(2014/06/03) フィックでIPO銘柄に見直しの動き?(2014/06/06) 続伸(2014/06/09) |
ヤマザキ | 6147 | 工作機と2輪車用部品が柱。詳細不明(2014/1/28) ヤマザキ、第3四半期累計連結純利益310.8%増 2億6600万円(2014/02/07) 特定材料未観測(2014/04/10) 大幅上方修正(2014/05/01) なんでだろーなんでだろーななななんでだろー(2014/06/09) |
ネクス | 6634 | リバウンド?(2013/11/14) 今期の連結経常利益は前期比56.2%増の7億6100万円と予想。 M2M(機器間通信)関連端末の開発、販売に注力。 31日に子会社がSJIから事業を承継する予定で、その影響は未確定(2014/1/20) 介護ロボット事業に参入(2014//04/30) ロボット革命会議(2014/06/09) |
santec | 6777 | OCTという光観測装置関連が急拡大(2013/11/18) 3Qは大幅な増収と黒字転換を達成、通期も大幅な増収増益の見通し。決算発表と同時に開示した米Volcano社からの契約解除通知などにより、売上について不透明な要素を抱えており、業績に対する影響が明らかとなり次第、開示(2014/03/06) アメリカの件が片付いて特別利益(2014/06/09) |
ホロン | 7748 | 半導体電子ビーム測定・検査装置専業。 通期予想、単体純利益2億1000万円=上方修正(2014/02/10) さぁ…(2014/06/09) |
TASAKI | 7968 | 前日に決算発表、第1四半期は営業黒字に転換(2014/03/14) 大幅な上方修正(2014/06/09) |
ジャパンシステム | 9758 | 米HP孫会社の中堅SI(2014/03/13) DDSとの提携を材料視か?でも、ちょっと違うような…(2014/04/04) ジシステムが3日続伸、電算と業務提携(2014/05/23) 上記を引き続き好感か?(2014/06/09) |
コメント