【追加銘柄一覧】JPX 日経インデックス 400 構成銘柄の定期入れ替え(実施日:平成26年8月29日)

市況を読む

JPX 日経インデックス 400「追加銘柄一覧」

JPX 日経インデックス 400 構成銘柄の定期入替について
http://www.tse.or.jp/news/17/b7gje6000004ro72-att/b7gje6000004roac.pdf

株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所及び株式会社日本経済新聞社が共同で算出を行っている JPX 日経インデックス 400 について、以下のとおり構成銘柄の定期入替を行います。今回の定期入替では、合計 31 銘柄が入替の対象となりました。

2014-08-07:JPX 400 追加銘柄の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
カルビー 2229 3430 +120円(+3.63%) +13.35%
セイコーエプソン 6724 5010 +25円(+0.50%) +11.83%
レオパレス21 8848 527 +24円(+4.77%) +7.55%
カシオ計算機 6952 1732 -8円(-0.46%) +7.24%
NIPPO 1881 1858 +6円(+0.32%) +5.75%
安藤ハザマ 1719 648 -1円(-0.15%) +4.52%
ミネベア 6479 1268 +9円(+0.71%) +3.59%
テンプホールディングス 2181 3305 -5円(-0.15%) +3.48%
マツダ 7261 2449 -14円(-0.57%) +3.07%
横河電機 6841 1324 +25円(+1.92%) +2.95%
タダノ 6395 1763 +40円(+2.32%) +2.68%
日鉄住金物産 9810 405 +9円(+2.27%) +2.27%
スターバックス コーヒー ジャパン 2712 1193 +7円(+0.59%) +1.62%
大塚ホールディングス 4578 3281 +8円(+0.24%) +1.02%
OKI 6703 225 +3円(+1.35%) +0.90%
博報堂DYホールディングス 2433 1057 +19円(+1.83%) +0.48%
パナソニック 6752 1220 +1.5円(+0.12%) -0.81%
日立キャピタル 8586 2697 +21円(+0.78%) -1.17%
大和証券グループ本社 8601 844 +8.4円(+1.01%) -1.63%
名村造船所 7014 923 +27円(+3.01%) -1.81%
中国銀行 8382 1532 +20円(+1.32%) -1.92%
岡三証券グループ 8609 737 +15円(+2.08%) -2.38%
三井造船 7003 204 +1円(+0.49%) -2.86%
アコム 8572 402 +15円(+3.88%) -3.60%
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 695 +3円(+0.43%) -4.01%
リコー 7752 1120 +8.5円(+0.76%) -4.11%
松井証券 8628 935 +3円(+0.32%) -4.69%
アイフル 8515 560 +19円(+3.51%) -5.08%
メディパルホールディングス 7459 1268 +20円(+1.60%) -5.44%
アルフレッサ ホールディングス 2784 5960 -90円(-1.49%) -5.70%
ヒューリック 3003 1147 +18円(+1.59%) -11.29%

 

2014-08-07:JPX 400 追加銘柄の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
パナソニック 6752 1220 +1.5円(+0.12%) 2兆9927億円
大塚ホールディングス 4578 3281 +8円(+0.24%) 1兆8302億円
大和証券グループ本社 8601 844 +8.4円(+1.01%) 1兆4764億円
マツダ 7261 2449 -14円(-0.57%) 1兆469億円
セイコーエプソン 6724 5010 +25円(+0.50%) 1兆001億円
リコー 7752 1120 +8.5円(+0.76%) 8343億円
ヒューリック 3003 1147 +18円(+1.59%) 6838億円
アコム 8572 402 +15円(+3.88%) 6417億円
ミネベア 6479 1268 +9円(+0.71%) 5061億円
カシオ計算機 6952 1732 -8円(-0.46%) 4659億円
カルビー 2229 3430 +120円(+3.63%) 4581億円
博報堂DYホールディングス 2433 1057 +19円(+1.83%) 4107億円
横河電機 6841 1324 +25円(+1.92%) 3556億円
アルフレッサ ホールディングス 2784 5960 -90円(-1.49%) 3501億円
日立キャピタル 8586 2697 +21円(+0.78%) 3366億円
中国銀行 8382 1532 +20円(+1.32%) 3114億円
メディパルホールディングス 7459 1268 +20円(+1.60%) 3100億円
アイフル 8515 560 +19円(+3.51%) 2698億円
松井証券 8628 935 +3円(+0.32%) 2517億円
テンプホールディングス 2181 3305 -5円(-0.15%) 2429億円
タダノ 6395 1763 +40円(+2.32%) 2283億円
NIPPO 1881 1858 +6円(+0.32%) 2218億円
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 695 +3円(+0.43%) 1950億円
OKI 6703 225 +3円(+1.35%) 1742億円
スターバックス コーヒー ジャパン 2712 1193 +7円(+0.59%) 1720億円
三井造船 7003 204 +1円(+0.49%) 1695億円
岡三証券グループ 8609 737 +15円(+2.08%) 1534億円
レオパレス21 8848 527 +24円(+4.77%) 1409億円
日鉄住金物産 9810 405 +9円(+2.27%) 1253億円
安藤ハザマ 1719 648 -1円(-0.15%) 1200億円
名村造船所 7014 923 +27円(+3.01%) 447億円

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント