【除外銘柄一覧】JPX 日経インデックス 400 構成銘柄の定期入れ替え(実施日:平成26年8月29日)

市況を読む

JPX 日経インデックス 400「除外銘柄一覧」

JPX 日経インデックス 400 構成銘柄の定期入替について
http://www.tse.or.jp/news/17/b7gje6000004ro72-att/b7gje6000004roac.pdf

株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所及び株式会社日本経済新聞社が共同で算出を行っている JPX 日経インデックス 400 について、以下のとおり構成銘柄の定期入替を行います。今回の定期入替では、合計 31 銘柄が入替の対象となりました。

2014-08-07:JPX 400 除外銘柄の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
不二製油 2607 1752 +29円(+1.68%) +10.26%
ビックカメラ 3048 910 +21円(+2.36%) +10.17%
ミライト・ホールディングス 1417 1117 +62円(+5.88%) +9.08%
ガリバーインターナショナル 7599 958 +18円(+1.91%) +6.09%
カプコン 9697 1904 +43円(+2.31%) +4.44%
サイゼリヤ 7581 1388 +28円(+2.06%) +3.89%
雪印メグミルク 2270 1359 +58円(+4.46%) +2.57%
キヤノン電子 7739 1989 +48円(+2.47%) +2.53%
ソニー 6758 1786 -25.5円(-1.41%) +2.53%
コーナン商事 7516 1064 +11円(+1.04%) +0.95%
プレス工業 7246 393 +15円(+3.97%) +0.51%
東京精密 7729 1818 +15円(+0.83%) -0.05%
リンテック 7966 2065 +36円(+1.77%) -0.67%
東和薬品 4553 3945 -10円(-0.25%) -0.90%
トモニホールディングス 8600 421 +7円(+1.69%) -1.41%
日医工 4541 1457 -6円(-0.41%) -1.42%
京都銀行 8369 909 +13円(+1.45%) -2.26%
山崎製パン 2212 1275 +38円(+3.07%) -2.45%
長瀬産業 8012 1229 +23円(+1.91%) -2.61%
TOKAIホールディングス 3167 418 -3円(-0.71%) -3.02%
日本コークス工業 3315 113 +2円(+1.80%) -3.42%
アズビル 6845 2466 +2円(+0.08%) -3.45%
東京エレクトロン 8035 6665 +58円(+0.88%) -3.80%
レンゴー 3941 446 -5円(-1.11%) -5.11%
ワタミ 7522 1322 +7円(+0.53%) -5.97%
フィールズ 2767 1355 +30円(+2.26%) -6.81%
アダストリアホールディングス 2685 2248 +16円(+0.72%) -7.91%
日立造船 7004 486 -1円(-0.21%) -7.95%
ココカラファイン 3098 2638 +54円(+2.09%) -8.02%
ゼンショーホールディングス 7550 926 -69円(-6.93%) -9.13%
スカイマーク 9204 184 +3円(+1.66%) -28.40%

 

2014-08-07:JPX 400 除外銘柄の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
ソニー 6758 1786 -25.5円(-1.41%) 1兆8658億円
東京エレクトロン 8035 6665 +58円(+0.88%) 1兆2037億円
京都銀行 8369 909 +13円(+1.45%) 3446億円
山崎製パン 2212 1275 +38円(+3.07%) 2808億円
アズビル 6845 2466 +2円(+0.08%) 1852億円
長瀬産業 8012 1229 +23円(+1.91%) 1701億円
リンテック 7966 2065 +36円(+1.77%) 1581億円
ビックカメラ 3048 910 +21円(+2.36%) 1568億円
不二製油 2607 1752 +29円(+1.68%) 1534億円
ゼンショーホールディングス 7550 926 -69円(-6.93%) 1376億円
カプコン 9697 1904 +43円(+2.31%) 1289億円
レンゴー 3941 446 -5円(-1.11%) 1208億円
ガリバーインターナショナル 7599 958 +18円(+1.91%) 1023億円
雪印メグミルク 2270 1359 +58円(+4.46%) 961億円
ミライト・ホールディングス 1417 1117 +62円(+5.88%) 953億円
日医工 4541 1457 -6円(-0.41%) 883億円
キヤノン電子 7739 1989 +48円(+2.47%) 839億円
日立造船 7004 486 -1円(-0.21%) 815億円
東京精密 7729 1818 +15円(+0.83%) 750億円
サイゼリヤ 7581 1388 +28円(+2.06%) 725億円
東和薬品 4553 3945 -10円(-0.25%) 677億円
ココカラファイン 3098 2638 +54円(+2.09%) 671億円
TOKAIホールディングス 3167 418 -3円(-0.71%) 648億円
トモニホールディングス 8600 421 +7円(+1.69%) 641億円
ワタミ 7522 1322 +7円(+0.53%) 551億円
アダストリアホールディングス 2685 2248 +16円(+0.72%) 548億円
フィールズ 2767 1355 +30円(+2.26%) 470億円
プレス工業 7246 393 +15円(+3.97%) 448億円
コーナン商事 7516 1064 +11円(+1.04%) 369億円
日本コークス工業 3315 113 +2円(+1.80%) 341億円
スカイマーク 9204 184 +3円(+1.66%) 168億円

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント