2014年9月 取引履歴
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 売却日 | 買値 | 売値 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フルキャスト | 4848 | 8月13日 | 9月5日 | 489 | 569 | 3000 | 240,000 |
ソディック | 6143 | 8月19日 | 9月18日 | 1020 | 1400 | 1000 | 380,000 |
浜井産業 | 6131 | 8月21日 | 9月1日 | 173 | 170 | 3000 | ▲ 9,000 |
ラオックス | 8202 | 9月3日 | 9月4日 | 113 | 117 | 4000 | 16,000 |
岡本硝子 | 7746 | 9月4日 | 9月4日 | 224 | 207 | 2200 | ▲ 37,400 |
浜井産業 | 6131 | 9月5日 | 9月9日 | 176 | 197 | 6000 | 126,000 |
浜井産業 | 6131 | 9月5日 | 9月8日 | 176 | 190 | 2000 | 28,000 |
ラオックス | 8202 | 9月5日 | 9月5日 | 126 | 128 | 7000 | 14,000 |
ドーン | 2303 | 9月5日 | 9月8日 | 1412 | 1377 | 600 | ▲ 21,000 |
アスカネット | 2438 | 9月8日 | 9月9日 | 11020 | 9990 | 100 | ▲ 103,000 |
東京機械 | 6335 | 9月10日 | 9月10日 | 93 | 88 | 6000 | ▲ 30,000 |
アスカネット | 2438 | 9月10日 | 9月11日 | 10471 | 12000 | 100 | 152,900 |
マネパ | 8732 | 9月12日 | 9月12日 | 395 | 384 | 3000 | ▲ 33,000 |
アスカネット | 2438 | 9月12日 | 9月12日 | 13200 | 13460 | 100 | 26,000 |
石井表記 | 6336 | 9月16日 | - | 770 | - | 1000 | - |
ブロードメディア | 4347 | 9月17日 | 9月17日 | 210 | 207 | 100 | ▲ 300 |
NVC | 3394 | 9月17日 | 9月18日 | 3100 | 2603 | 400 | ▲ 198,800 |
ソディック | 6143 | 9月18日 | 9月19日 | 1390 | 1304 | 1000 | ▲ 86,000 |
浜井産業 | 6131 | 9月19日 | - | 221 | - | 4000 | - |
Vテク | 7717 | 9月19日 | - | 3195 | - | 300 | - |
Vテク | 7717 | 9月19日 | 9月29日 | 3195 | 3195 | 200 | 0 |
イー・ガーディアン | 6050 | 9月24日 | - | 1692 | - | 200 | - |
セキュアヴェイル | 3042 | 9月29日 | - | 725 | - | - | - |
合計(実現損益) | - | - | - | - | - | - | 464,400 |
2014年 保有銘柄(現在)
銘柄名 | 証券コード | 購入日 | 買値 | 終値 | 株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アテクト | 4241 | 3月2日 | 814 | 1149 | 300 | 344,700 | 100,500 |
アテクト | 4241 | 3月9日 | 801 | 1149 | 700 | 804,300 | 243,600 |
データアプリ | 3848 | 5月12日 | 1198 | 1286 | 500 | 643,000 | 44,000 |
アエリア | 3758 | 5月18日 | 1712 | 1715 | 200 | 343,000 | 600 |
合計(評価損益) | - | - | - | - | - | 2,135,000 | 388,700 |
2014年 損益計算
時系列 | 評価額 |
---|---|
初期元本 | 2,000,000 |
2014年2月損益 | 1,421,130 |
2014年3月損益 | ▲ 170,900 |
2014年4月損益 | ▲ 223,600 |
2014年5月損益 | 610,400 |
2014年6月損益 | 75,400 |
2014年7月損益 | ▲ 376,900 |
2014年8月損益 | ▲ 205,600 |
2014年9月損益 | 464,400 |
2014年10月損益 | 121,400 |
2014年11月損益 | 1,701,000 |
2014年12月損益 | ▲ 602,600 |
2015年1月損益 | 542,800 |
2015年2月損益 | 247,900 |
2015年3月損益 | 70,600 |
2015年4月損益 | 292,800 |
■■■■■■■ | ■■■■■■■ |
2015年5月 実現損益 | 544,700 |
2015年5月 繰越損益 | 388,700 |
評価額 | 6,901,630 |
コメント
今月プラスですね。
おめでとうございます。
また来月もお互い頑張りましょう。
>>匿名さん
コメントありがとうございます!
細々ですがなんとか退場せずに生き残ってます!
来月こそは・・・お互いに爆益です!!