2014-09-24:明日注目しておきたい17銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
精工技研 | 6834 | 1600 | +230円(+16.79%) | +31.69% |
ソリトンシステムズ | 3040 | 1485 | +137円(+10.16%) | +30.15% |
トレックス・セミコンダクター | 6616 | 7300 | -680円(-8.52%) | +28.48% |
浜井産業 | 6131 | 230 | +19円(+9.00%) | +23.66% |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 658 | -2円(-0.30%) | +22.99% |
アートスパークホールディングス | 3663 | 713 | +38円(+5.63%) | +20.64% |
比較.com | 2477 | 1201 | +196円(+19.50%) | +15.26% |
フュートレック | 2468 | 613 | +90円(+17.21%) | +14.37% |
Mipox | 5381 | 297 | +10円(+3.48%) | +14.23% |
インターライフホールディングス | 1418 | 324 | +29円(+9.83%) | +13.29% |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 1649 | +139円(+9.21%) | +12.87% |
図研エルミック | 4770 | 1201 | +58円(+5.07%) | +12.03% |
イー・ガーディアン | 6050 | 1693 | +22円(+1.32%) | +11.45% |
放電精密加工研究所 | 6469 | 1080 | +53円(+5.16%) | +8.54% |
西芝電機 | 6591 | 203 | +8円(+4.10%) | +7.98% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 255 | +16円(+6.69%) | +1.59% |
ドーン | 2303 | 1190 | +36円(+3.12%) | -12.88% |
2014-09-24:明日注目しておきたい17銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
神鋼環境ソリューション | 6299 | 658 | -2円(-0.30%) | 530億円 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 1649 | +139円(+9.21%) | 334億円 |
トレックス・セミコンダクター | 6616 | 7300 | -680円(-8.52%) | 192億円 |
精工技研 | 6834 | 1600 | +230円(+16.79%) | 149億円 |
ソリトンシステムズ | 3040 | 1485 | +137円(+10.16%) | 146億円 |
放電精密加工研究所 | 6469 | 1080 | +53円(+5.16%) | 80億円 |
西芝電機 | 6591 | 203 | +8円(+4.10%) | 79億円 |
図研エルミック | 4770 | 1201 | +58円(+5.07%) | 75億円 |
浜井産業 | 6131 | 230 | +19円(+9.00%) | 75億円 |
インターライフホールディングス | 1418 | 324 | +29円(+9.83%) | 64億円 |
フュートレック | 2468 | 613 | +90円(+17.21%) | 57億円 |
ソフィアホールディングス | 6942 | 255 | +16円(+6.69%) | 57億円 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 713 | +38円(+5.63%) | 47億円 |
比較.com | 2477 | 1201 | +196円(+19.50%) | 38億円 |
Mipox | 5381 | 297 | +10円(+3.48%) | 31億円 |
イー・ガーディアン | 6050 | 1693 | +22円(+1.32%) | 28億円 |
ドーン | 2303 | 1190 | +36円(+3.12%) | 21億円 |
2014-09-24:明日注目しておきたい17銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
インターライフホールディングス | 1418 | カジノ関連銘柄(内装) |
ドーン | 2303 | 材料不明(2013/11/06) 決算評価?後場引けにかけてS高(2014/07/14) 続伸(2014/07/15) 続伸(2014/07/16) G空間関連銘柄が発覚(2014/08/08) G空間関連銘柄だから?(2014/08/11) 広島の土砂災害に関連しての防災マップ関連銘柄(2014/08/21) 自動運転とかG空間関連銘柄とかその辺(2014/08/22) ちくしょおおおおおおおおおおおおお(2014/08/25) |
フュートレック | 2468 | 音声認識関連銘柄。ディーエヌエーは16日、携帯端末向けの通信教育サービスを開始したと発表。(2013/12/17) 何も材料はないとは思うのですが、appleのWWDCで音声認識っぽいものがあったのでその思惑?(2014/06/03) iphoneの音声文書化(2014/07/07) 続伸(2014/07/08) 富士通と共同で、音声で専門用語の入力や業務システムの操作ができるソフトの開発キット「モバイルスイート・ヴォイス・オペレーション」を販売(2014/09/24) |
比較.com | 2477 | 17日に、複数の宿泊予約サイトを一元管理できる新型予約サイトコントローラ「手間いらず.NET」が、鉄道情報システム社の「らく通リアル版」との連携を開始すると発表(2013/10/25) 今期経常を3.3倍上方修正「5/14」を遅れて評価?(2014/05/22) 蒸し返し?(2014/06/05) 「手間いらず、大手宿泊予約サイト『Yahoo! トラベル』とのシステム連携を開始」 (2014/07/15) 張り付き(2014/07/16) 決算期待?(2014/08/12) あの決算で・・・?という感じ(2014/08/14) 仕手化(2014/08/15) 展開する宿泊予約サイト一元管理サイト「手間いらず.NET」が中国最大の予約サイト「Ctrip」とのシステム連携を開始(2014/09/24) |
ソリトンシステムズ | 3040 | セキュリティ関連銘柄 世界市場の獲得狙う医療機器システムを開発へでNEDO採用(2014/07/01) マエストロが材料って話らしい(2014/07/17) 詳細不明(2014/07/18) 大赤字なのにストップ高(2014/08/12) |
アートスパークホールディングス | 3663 | Tizen Association とパートナー契約を締結(2013/11/13 昼) tizenスマホが2014年2月にリリースされるらしい(2014/1/8) ソフトバンクモバイルの電子書籍サービス「スマートブックストア」に子会社セルシスが提供する電子書籍ビューア「BS Reader for Browser」が採用(2014/04/10) インテルでは同社のパートナー企業である「ZMP」の株式取得(2014/05/08) 電子書籍思惑の可能性もあるらしい(2014/06/09) 自動運転関連銘柄(2014/08/25) いまいち乗る気になれない(2014/08/26) やっぱり逝って来いか…(2014/08/27) ルネサスの次世代自動車運転システム開発報道の思惑かな(2014/09/03) 再燃?(2014/09/05) 車載システムの先端トレンド「自動運転」にかかわる…と記事でてた(2014/09/17) |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 増益見込みと伝えられている。創薬共同研究事業での営業強化、リード抗体関連での好調に加えて、技術基盤ライセンス事業でも堅調、抗体獲得による成長に期待(2013/11/19 引け後) 富士レビオ社の診断薬キットが欧州で販売開始と発表(2014/1/22) 抗体作製技術への関心を背景とした物色が継続。(2014/02/19) 1:2の株式分割実施を材料視?(2014/03/17) ADLibシステムの開発進展を材料視(2014/03/20) IPS細胞関連銘柄(2014/09/12) |
図研エルミック | 4770 | NTTコム、仮想ネットを24カ国で提供の思惑らしい?(2014/04/23) IPv6関連銘柄物色(2014/04/28) ネクストウェアが動いていたからその連想かな(2014/07/10) 再度(2014/07/14) うーん…(2014/07/16) 乗れなかった…(2014/07/22) 続伸(2014/07/24) なんども剥がれてたのでそろそろ天井かな(2014/07/25) 壮大な上髭(2014/07/28) 決算思惑?でも、決算は終わってる…(2014/08/04) ルネサスエレクトロニクスと提携(2014/08/25) 続伸(2014/08/26) 続伸(2014/08/27) 続伸(2014/08/28) 凄いなこれ(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 再燃(2014/09/05) CECの株式売却が伝わり今後の需給改善期待(2014/09/08) |
Mipox | 5381 | 3Dプリンター用の研磨剤・サファイアガラス用の研磨剤などの思惑らしい(2014/09/08) Mipox 3Dプリンター用研磨フィルム 医療用にも(2014/09/17) |
イー・ガーディアン | 6050 | 自動識別型 画像フィルタリングシステム(2014/09/22) |
浜井産業 | 6131 | 中国社からの大型受注報道(2014/05/01) 富士機械との工作機械共同開発報道(2014/05/08) ファナックに第三者割当増資(2014/09/04) |
神鋼環境ソリューション | 6299 | セシウム除去技術を開発と発表(2014/07/02) 続伸(2014/07/03) ユーグレナ(ミドリムシ)を従来の何百倍にする量産技術を確立(2014/09/09) 続伸(2014/09/10) 続伸(2014/09/11) ユーグレナに注目の記事がやふートップに掲載(2014/09/17) |
放電精密加工研究所 | 6469 | 既存技術生かし航空宇宙分野を開拓中 国産戦闘機関連銘柄(2014/08/22) JALがMRJを30機買うらしい(2014/08/28) |
西芝電機 | 6591 | 東芝系の船舶用電機システムのトップ企業。電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できるスマートグリッド(次世代送電網)にも絡む電力託送管理システムで展開を図っていることも評価したい。世界初の船舶用風力発電システムの実証を行ったことも材料視できよう(2014/1/8) |
トレックス・セミコンダクター | 6616 | アナログ電源IC製品の開発、製造、販売会社 公開価格割れのIPO(2014/04/09) フィックスターズのIPOと関連かな(2014/04/24) 超小型電圧検出器XC6129シリーズを発売(2014/08/22) 張り付き(2014/08/25) 直近で材料でた銘柄全部動いている気がする…(2014/09/01) 続伸(2014/09/02) 続伸(2014/09/03) 続伸(2014/09/05) appleに部品納入って騒がれている(2014/09/19) |
精工技研 | 6834 | 対応画素4倍の耐熱性カメラレンズを開発(2013/12/06) 第3四半期累計連結純利益 5500万円(2014/03/17) 詳細不明(2014/05/02) 詳細不明(2014/06/02) 自動車業界で自動運転制御システムや、スマートフォン(多機能携帯電話)とカーナビを連動させるテレマティクスなど次世代型車載機器の開発が活発化らしい(2014/09/09) |
ソフィアホールディングス | 6942 | 詳細不明。データセンターやeコマースサイト支援等ネット事業展開。(2013/12/03) 遺伝子解析事業に進出(2014/07/02) 続伸(2014/07/03) 続伸(2014/07/04) 続伸(2014/07/07) 全戻し協会(2014/07/15) まさかの再燃(2014/07/17) まじですか(2014/07/22) |
コメント